Manager (обсуждение | вклад) |
Manager (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
== Описание == | == Описание == | ||
Большой ящик вмещает в себя 36 слотов для хранения, когда как в [[Деревянный ящик для хранения|обычном ящике]] их всего 12. | Большой ящик вмещает в себя 36 слотов для хранения, когда как в [[Деревянный ящик для хранения|обычном ящике]] их всего 12. | ||
| − | <br><br><br><br><br><br> | + | <br><br><br><br><br><br><br> |
== Как уничтожить ящик == | == Как уничтожить ящик == | ||
Цифры в этой таблице представляют число хитов(использования), необходимых для уничтожения объекта. '''<span style="color:#E98E8E;">NP</span>''' = невозможно. | Цифры в этой таблице представляют число хитов(использования), необходимых для уничтожения объекта. '''<span style="color:#E98E8E;">NP</span>''' = невозможно. | ||
Версия 17:28, 18 марта 2014
| Большой деревянный ящик для хранения (Large Wood Storage) | |
|---|---|
| |
| Тип | Объект |
| Shortname | -?- |
| Ингредиенты для крафта | |
| 60 Древесина | |
| Время крафта | 20 секунд |
| Исследуемый? | Да |
| Складывается по | 5 |
| Вес | --- |
Описание
Большой ящик вмещает в себя 36 слотов для хранения, когда как в обычном ящике их всего 12.
Как уничтожить ящик
Цифры в этой таблице представляют число хитов(использования), необходимых для уничтожения объекта. NP = невозможно.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой деревянный ящик | 90 | 67 | 40 | 17 | 31 | 6 | 7 | 6 | 40 | 17 | 17 | 3 |
















