Manager (обсуждение | вклад) м |
Manager (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
<span class="craftammo_HVWAR_STN">{{#var:craftammo_HVWAR_STN}}</span> | <span class="craftammo_HVWAR_STN">{{#var:craftammo_HVWAR_STN}}</span> | ||
PISTOL AMMO | PISTOL AMMO | ||
| + | <span class="craftammo_9MM_GPW">{{#var:craftammo_9MM_GPW}}</span> | ||
<span class="craftammo_9MM_MFR">{{#var:craftammo_9MM_MFR}}</span> | <span class="craftammo_9MM_MFR">{{#var:craftammo_9MM_MFR}}</span> | ||
| − | |||
HV PISTOL AMMO | HV PISTOL AMMO | ||
| + | <span class="craftammo_HV9MM_MFR">{{#var:craftammo_HV9MM_MFR}}</span> | ||
<span class="craftammo_HV9MM_GPW">{{#var:craftammo_HV9MM_GPW}}</span> | <span class="craftammo_HV9MM_GPW">{{#var:craftammo_HV9MM_GPW}}</span> | ||
| − | |||
I PISTOL AMMO | I PISTOL AMMO | ||
| + | <span class="craftammo_I9MM_MFR">{{#var:craftammo_I9MM_MFR}}</span> | ||
<span class="craftammo_I9MM_GPW">{{#var:craftammo_I9MM_GPW}}</span> | <span class="craftammo_I9MM_GPW">{{#var:craftammo_I9MM_GPW}}</span> | ||
| − | |||
<span class="craftammo_I9MM_SUL">{{#var:craftammo_I9MM_SUL}}</span> | <span class="craftammo_I9MM_SUL">{{#var:craftammo_I9MM_SUL}}</span> | ||
<span class="craftammo_I9MM_LGF">{{#var:craftammo_I9MM_LGF}}</span> | <span class="craftammo_I9MM_LGF">{{#var:craftammo_I9MM_LGF}}</span> | ||
556 AMMO | 556 AMMO | ||
| + | <span class="craftammo_556_MFR">{{#var:craftammo_556_MFR}}</span> | ||
<span class="craftammo_556_GPW">{{#var:craftammo_556_GPW}}</span> | <span class="craftammo_556_GPW">{{#var:craftammo_556_GPW}}</span> | ||
| − | |||
HV 556 AMMO | HV 556 AMMO | ||
| + | <span class="craftammo_HV556_MFR">{{#var:craftammo_HV556_MFR}}</span> | ||
<span class="craftammo_HV556_GPW">{{#var:craftammo_HV556_GPW}}</span> | <span class="craftammo_HV556_GPW">{{#var:craftammo_HV556_GPW}}</span> | ||
| − | |||
I 556 AMMO | I 556 AMMO | ||
| + | <span class="craftammo_I556_MFR">{{#var:craftammo_I556_MFR}}</span> | ||
<span class="craftammo_I556_GPW">{{#var:craftammo_I556_GPW}}</span> | <span class="craftammo_I556_GPW">{{#var:craftammo_I556_GPW}}</span> | ||
| − | |||
<span class="craftammo_I556_SUL">{{#var:craftammo_I556_SUL}}</span> | <span class="craftammo_I556_SUL">{{#var:craftammo_I556_SUL}}</span> | ||
<span class="craftammo_I556_LGF">{{#var:craftammo_I556_LGF}}</span> | <span class="craftammo_I556_LGF">{{#var:craftammo_I556_LGF}}</span> | ||
E 556 AMMO | E 556 AMMO | ||
| + | <span class="craftammo_E556_MFR">{{#var:craftammo_E556_MFR}}</span> | ||
<span class="craftammo_E556_GPW">{{#var:craftammo_E556_GPW}}</span> | <span class="craftammo_E556_GPW">{{#var:craftammo_E556_GPW}}</span> | ||
| − | |||
<span class="craftammo_E556_SUL">{{#var:craftammo_E556_SUL}}</span> | <span class="craftammo_E556_SUL">{{#var:craftammo_E556_SUL}}</span> | ||
HAND MADE | HAND MADE | ||
| Строка 42: | Строка 42: | ||
<span class="craftammo_HMD_STN">{{#var:craftammo_HMD_STN}}</span> | <span class="craftammo_HMD_STN">{{#var:craftammo_HMD_STN}}</span> | ||
SHOTGUN PATRON | SHOTGUN PATRON | ||
| + | <span class="craftammo_12MM_MFR">{{#var:craftammo_12MM_MFR}}</span> | ||
<span class="craftammo_12MM_GPW">{{#var:craftammo_12MM_GPW}}</span> | <span class="craftammo_12MM_GPW">{{#var:craftammo_12MM_GPW}}</span> | ||
| − | |||
12 Gauge slug | 12 Gauge slug | ||
| + | <span class="craftammo_S12MM_MFR">{{#var:craftammo_S12MM_MFR}}</span> | ||
<span class="craftammo_S12MM_GPW">{{#var:craftammo_S12MM_GPW}}</span> | <span class="craftammo_S12MM_GPW">{{#var:craftammo_S12MM_GPW}}</span> | ||
| − | |||
Rocket | Rocket | ||
<span class="craftammo_RCT_GPW">{{#var:craftammo_RCT_GPW}}</span> | <span class="craftammo_RCT_GPW">{{#var:craftammo_RCT_GPW}}</span> | ||
| Строка 64: | Строка 64: | ||
<span class="craftammo_IRCT_LGF">{{#var:craftammo_IRCT_LGF}}</span> | <span class="craftammo_IRCT_LGF">{{#var:craftammo_IRCT_LGF}}</span> | ||
<span class="craftammo_IRCT_EXPL">{{#var:craftammo_IRCT_EXPL}}</span> | <span class="craftammo_IRCT_EXPL">{{#var:craftammo_IRCT_EXPL}}</span> | ||
| + | LOOT | ||
| + | Metal Fragments | ||
| + | <span class="craftloot_MFR_MOR">{{#var:craftloot_MFR_MOR}}</span> | ||
| + | Gun Powder | ||
| + | <span class="craftloot_GPW_COL">{{#var:craftloot_GPW_COL}}</span> | ||
| + | <span class="craftloot_GPW_COL_WOD">{{#var:craftloot_GPW_COL_WOD}}</span> | ||
| + | <span class="craftloot_GPW_SUL">{{#var:craftloot_GPW_SUL}}</span> | ||
| + | <span class="craftloot_GPW_SUL_SOR">{{#var:craftloot_GPW_SUL_SOR}}</span> | ||
</div> | </div> | ||
Версия 14:15, 13 ноября 2015
Rust Experimental
Более подробную информацию о боеприпасах вы найдете здесь. Результаты подсчета чуть ниже, на этой же странице.
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
Дерево x 0
-
Фрагменты металла x 0
- Железная руда x 0
-
Порох x 0
-
Камень x 0
-
Сера x 0
- Серная руда x 0
-
Топливо низкого качества x 0
- Животный жир x 0
- Ткань x 0
-
Взрывчатое вещество x 0
- Порох x 0
- Сера x 0
- Фрагменты металла x 0
- Топливо низкого качества x 0
Другие калькуляторы
Калькуляторы для серверов Rust Legacy
Калькуляторы для серверов Rust Experimental
- Калькулятор крафта брони
- Калькулятор крафта оружия
- Калькулятор крафта боеприпасов
- Калькулятор крафта инструментов
- Калькулятор расчета защиты брони
Автор и разработчик калькулятора:
© Alexander Ormseth 2014
http://pagealex.com/