| Строка 55: | Строка 55: | ||
<translate>==Использование== <!--T:10--> | <translate>==Использование== <!--T:10--> | ||
===Как инструмент=== | ===Как инструмент=== | ||
| − | Топором можно добывать ресурсы. Он имеет преимущество перед киркой в добыче ресурсов с животных. Ресурсы добываются намного быстрее, чем [[Stone Hatchet|каменным топором]]. Топор является вторым по скорости добычи ресурсов инструментом | + | Топором можно добывать ресурсы. Он имеет преимущество перед [[Pick Axe|киркой]] в добыче ресурсов с животных. Ресурсы добываются намного быстрее, чем [[Stone Hatchet|каменным топором]]. Топор является вторым по скорости добычи ресурсов инструментом после кирки. |
===Как оружие === <!--T:11--> | ===Как оружие === <!--T:11--> | ||
| − | Также можно использовать в качестве оружия. Минусом | + | Также топор можно использовать в качестве оружия. Минусом является короткая дистанция атаки. Если вас будут атаковать из огнестрельного оружия, то придётся подходить к врагу "зигзагами" - так стреляющим будет сложнее в вас целиться. |
<!--T:12--> | <!--T:12--> | ||
| − | Начиная с версии [[:Category:build 687.80|687.80]] | + | Начиная с версии [[:Category:build 687.80|687.80]], топор можно бросать, при этом он получает свойства метательного оружия (см. "[[Типы урона (Damage types)|Типы урона]]"). После броска топор можно подобрать. |
===Как инструмент рейда=== <!--T:13--> | ===Как инструмент рейда=== <!--T:13--> | ||
| − | Ниже приведена таблица урона топора по конструкциям:<br | + | Ниже приведена таблица урона топора по конструкциям:<br |
/>Конструкции из веток (Twig) - 5<br | />Конструкции из веток (Twig) - 5<br | ||
/>Конструкции из дерева (Wood) - 3.2<br | />Конструкции из дерева (Wood) - 3.2<br | ||
| Строка 71: | Строка 71: | ||
/>Конструкции из бронированного металла (Armored) - 0.25</translate> | />Конструкции из бронированного металла (Armored) - 0.25</translate> | ||
<translate>== Как сделать топор (Рецепт)== <!--T:14--></translate> | <translate>== Как сделать топор (Рецепт)== <!--T:14--></translate> | ||
| − | Рецепт топора изначально неизвестен, но | + | Рецепт топора изначально неизвестен, но его можно изучить на исследовательском столе или получить рецепт случайным образом, раскрыв [[Blueprint Page|страницу с чертежом]]. |
{{gridCraftUnivers4x | {{gridCraftUnivers4x | ||
|sh=7 | |sh=7 | ||
| Строка 105: | Строка 105: | ||
|posx4=6 | |posx4=6 | ||
}}<translate><!--T:19--> | }}<translate><!--T:19--> | ||
| − | Для создания топора вам понадобится | + | Для создания топора вам понадобится {{#var:craft_Hatchet_WOD}} [[Wood|дерева]] и {{#var:craft_Hatchet_MFR}} [[Metal Fragments|фрагментов металла]] ({{#expr:{{#var:craftloot_MFR_MOR}} * {{#var:craft_Hatchet_MFR}} }} [[Metal Ore|железной руды]]).</translate> |
<translate>== Калькулятор крафта инструментов == <!--T:20--> | <translate>== Калькулятор крафта инструментов == <!--T:20--> | ||
| − | [[Калькулятор крафта инструментов|Перейти к калькулятору инструментов]]</translate> | + | [[Калькулятор крафта инструментов|Перейти к калькулятору инструментов]].</translate> |
<translate>== Интересное == <!--T:21--> | <translate>== Интересное == <!--T:21--> | ||
| − | В ранних версиях Rust | + | В ранних версиях Rust топор давали игроку при респавне.</translate> |
<translate>== Список изменений (Update Log) == <!--T:22--> | <translate>== Список изменений (Update Log) == <!--T:22--> | ||
* [30.10.2015] [687.80] Топор можно метать.</translate> | * [30.10.2015] [687.80] Топор можно метать.</translate> | ||
Версия 17:50, 14 ноября 2015
| Топор (Hatchet) |
|
|---|---|
| Топорик, пригодится для рубки деревьев и расчленения трупов. | |
| — Версия обновления: build Undefined | |
| — Проверено: build 687.80 Версия игры, при которой информация с этой статьи была проверены в последний раз. |
|
| Shortname | hatchet |
| id | 11975 |
| Тип | Режущее / Метательное |
| Дальность | 1.3m |
| Скорость | 0.9s |
| Отдача | Нет |
| Урон | |
| По голове (Head) | 25 |
| По телу (Chest) | 45 |
| По рукам (Arms) | 30 |
| Урон по строениям | |
| Из веток (Twig) | 5 |
| Из дерева (Wood) | 3.2 |
| Из камня (Stone) | 0.5 |
| Из металла (Metal) | 0.25 |
| Из бронированного металла (Armored) | 0.25 |
| Рецепт | |
| Время крафта | 60s |
| Добыча ресурсов | |
| Добыча дерева | 1 |
| Добыча камня | 0.01 |
| Добыча металла | 0.001 |
Топор (Hatchet) — очень эффективный инструмент для добычи ресурсов, также оружие ближнего боя. Шкала "голод" растёт при каждом взмахивании топора. Топор можно найти в редтаунах или создать самому.
Содержание
Использование
Как инструмент
Топором можно добывать ресурсы. Он имеет преимущество перед киркой в добыче ресурсов с животных. Ресурсы добываются намного быстрее, чем каменным топором. Топор является вторым по скорости добычи ресурсов инструментом после кирки.
Как оружие
Также топор можно использовать в качестве оружия. Минусом является короткая дистанция атаки. Если вас будут атаковать из огнестрельного оружия, то придётся подходить к врагу "зигзагами" - так стреляющим будет сложнее в вас целиться.
Начиная с версии 687.80, топор можно бросать, при этом он получает свойства метательного оружия (см. "Типы урона"). После броска топор можно подобрать.
Как инструмент рейда
Ниже приведена таблица урона топора по конструкциям:
Конструкции из веток (Twig) - 5
Конструкции из дерева (Wood) - 3.2
Конструкции из камня (Stone) - 0.5
Конструкции из металла (Metal) - 0.25
Конструкции из бронированного металла (Armored) - 0.25
Как сделать топор (Рецепт)
Рецепт топора изначально неизвестен, но его можно изучить на исследовательском столе или получить рецепт случайным образом, раскрыв страницу с чертежом.
Для создания топора вам понадобится 100 дерева и 75 фрагментов металла (75 железной руды).
Калькулятор крафта инструментов
Перейти к калькулятору инструментов.
Интересное
В ранних версиях Rust топор давали игроку при респавне.
Список изменений (Update Log)
- [30.10.2015] [687.80] Топор можно метать.