Manager (обсуждение | вклад) |
Manager (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 115: | Строка 115: | ||
|[[Файл:RustWoodFoundation.png]] | |[[Файл:RustWoodFoundation.png]] | ||
|[[Деревянный фундамент]] | |[[Деревянный фундамент]] | ||
| − | |8 [[ | + | |8 [[Доски (Wood Planks)|досок]] |
|60 сек | |60 сек | ||
|Базовые знания | |Базовые знания | ||
| Строка 121: | Строка 121: | ||
|[[Файл:RustPillar.png]] | |[[Файл:RustPillar.png]] | ||
|[[Деревянный столб]] | |[[Деревянный столб]] | ||
| − | |2 [[доски]] | + | |2 [[Доски (Wood Planks)|доски]] |
|5 сек | |5 сек | ||
|Базовые знания | |Базовые знания | ||
| Строка 127: | Строка 127: | ||
|[[Файл:WoodWall.png]] | |[[Файл:WoodWall.png]] | ||
|[[Деревянная стена]] | |[[Деревянная стена]] | ||
| − | |4 [[доски]] | + | |4 [[Доски (Wood Planks)|доски]] |
|30 сек | |30 сек | ||
|Базовые знания | |Базовые знания | ||
| Строка 133: | Строка 133: | ||
|[[Файл:WoodRamp.png]] | |[[Файл:WoodRamp.png]] | ||
|[[Деревянный трап]] | |[[Деревянный трап]] | ||
| − | |5 [[ | + | |5 [[Доски (Wood Planks)|досок]] |
|20 сек | |20 сек | ||
|Базовые знания | |Базовые знания | ||
| Строка 139: | Строка 139: | ||
|[[Файл:WoodCeiling.png]] | |[[Файл:WoodCeiling.png]] | ||
|[[Деревянный потолок]] | |[[Деревянный потолок]] | ||
| − | |6 [[ | + | |6 [[Доски (Wood Planks)|досок]] |
|30 сек | |30 сек | ||
|Базовые знания | |Базовые знания | ||
| Строка 145: | Строка 145: | ||
|[[Файл:WoodDoorway.png]] | |[[Файл:WoodDoorway.png]] | ||
|[[Деревянный дверной проем]] | |[[Деревянный дверной проем]] | ||
| − | |4 [[доски]] | + | |4 [[Доски (Wood Planks)|доски]] |
|10 сек | |10 сек | ||
|Базовые знания | |Базовые знания | ||
| Строка 157: | Строка 157: | ||
|[[Файл:WoodWindow.png]] | |[[Файл:WoodWindow.png]] | ||
|[[Деревянное окно]] | |[[Деревянное окно]] | ||
| − | |4 [[доски]] | + | |4 [[Доски (Wood Planks)|доски]] |
|20 сек | |20 сек | ||
|Базовые знания | |Базовые знания | ||
| Строка 163: | Строка 163: | ||
|[[Файл:WoodStair.png]] | |[[Файл:WoodStair.png]] | ||
|[[Деревянная лестница]] | |[[Деревянная лестница]] | ||
| − | |5 [[ | + | |5 [[Доски (Wood Planks)|досок]] |
|20 сек | |20 сек | ||
|Базовые знания | |Базовые знания | ||
Версия 11:17, 26 июня 2014
Содержание
Строительное оборудование
| Изображение | Название | Крафт | Время крафта | Исследуемый? |
|---|---|---|---|---|
|
Верстак | 8 Камень, 50 древесины |
30 секунд | Нет |
|
Печка | 15 Камень, 20 древесины, 10 Низкокачественное топливо |
30 секунд | Нет |
Ёмкости для хранения
| Изображение | Название | Емкость | Крафт | Время крафта | Исследуемый? |
|---|---|---|---|---|---|
| Маленький мешок | 3 предмета | Нет | |||
|
Деревянный ящик | 12 предметов | 30 Древесины | 20 секунд | Базовые знания |
|
Большой деревянный ящик | 36 предметов | 60 Древесины | 20 секунд | Да |
Оборонительные объекты
| Изображение | Название | Крафт | Время крафта | Исследуемый? |
|---|---|---|---|---|
|
Малый частокол | 100 древесины | 25 сек | Базовые знания |
|
Высокий частокол | 200 древесины | 25 сек | Базовые знания |
|
Деревянная баррикада | 30 древесины | 25 сек | Базовые знания |
|
Деревянный проём для ворот | 400 древесины | 60 сек | Базовые знания |
|
Деревянные ворота | 120 древесины | 30 сек | Базовые знания |
Деревянные стройматериалы
| Изображение | Название | Крафт | Время крафта | Исследуемый? |
|---|---|---|---|---|
|
Деревянный сарай | 50 древесины | 30 сек | Базовые знания |
|
Деревянный фундамент | 8 досок | 60 сек | Базовые знания |
|
Деревянный столб | 2 доски | 5 сек | Базовые знания |
|
Деревянная стена | 4 доски | 30 сек | Базовые знания |
|
Деревянный трап | 5 досок | 20 сек | Базовые знания |
|
Деревянный потолок | 6 досок | 30 сек | Базовые знания |
|
Деревянный дверной проем | 4 доски | 10 сек | Базовые знания |
|
Деревянная дверь | 20 древесины | 30 сек | Базовые знания |
|
Деревянное окно | 4 доски | 20 сек | Базовые знания |
|
Деревянная лестница | 5 досок | 20 сек | Базовые знания |
Металические стройматериалы
| Изображение | Название | Крафт | Время крафта | Исследуемый? |
|---|---|---|---|---|
|
Металлический фундамент | 8 Низкокачественного металла | 60 сек | Да |
|
Металлический столб | 2 Низкокачественного металла | 5 сек | Да |
|
Металлическая стена | 4 Низкокачественного металла | 20 сек | Да |
|
Металлический дверной проем | 4 Низкокачественного металла | 10 сек | Да |
|
Металлическая дверь | 200 Фрагмент металла | 30 сек | Да |
|
Металлический потолок | 6 Низкокачественного металла | 60 сек | Да |
|
Металлическое окно | 4 Низкокачественного металла | 10 сек | Да |
|
Металлическая решетка для окна | 100 Фрагмент металла | Да | |
|
Металлическая лестница | 5 Низкокачественного металла | 20 сек | Да |
|
Металлическая рампа | 5 Низкокачественного металла | 15 сек | Да |




























