Manager (обсуждение | вклад) |
Manager (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {{Rust_branch |s1=. |desc=Лут (exp)}} | ||
Лут в Rust делится на 2 категории: Ресурсы и Предметы. | Лут в Rust делится на 2 категории: Ресурсы и Предметы. | ||
== Ресурсы == | == Ресурсы == | ||
Версия 00:25, 20 января 2015
Rust Legacy
Лут в Rust делится на 2 категории: Ресурсы и Предметы.
Ресурсы
Ресурсы, тип лута который можно получить путем бональной добычи. Используя инструменты, он добывается с животных, камней и деревьев.
| Изображение | Название | Добываение |
|---|---|---|
|
Железная руда | Залежи железа, Залежи камня, Залежи Серы |
|
Серная руда | Залежи железа, Залежи камня, Залежи Серы |
|
Камень | Залежи железа, Залежи камня, Залежи Серы |
|
Древесина | Заготовки дерева, Деревья |
|
Животный жир | Животные, Ящики |
|
Ткань | Животные, Ящики |
|
Кожа | Животные, Ящики |
|
Фрагменты костей | Животные, Ящики |
Предметы
Предметы в Rust необходимо крафтить.
| Изображение | Название | Требования | Крафт |
|---|---|---|---|
|
Фрагмент металла | Нет | ~0,2 Железная руда |
|
Низкокачественный металл | Верстак | 15 Фрагмент металла |
|
Деревянные доски | Нет | 10 древесины |
|
Низкокачественное топливо | Верстак | Животный жир |
|
Сера | Печка | ~0,2 Серная руда |
|
Порох | Нет | 2 Угля, 2 серы |
|
Взрывчатое вещество | Верстак | 20 пороха, 2 Низкокачественного топлива, 5 серы, 10 Фрагментов металла |
|
Уголь (Charcoal) | Костёр, Печка | ~0,2 древесины |















