Manager (обсуждение | вклад) |
Manager (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | == Деревянные | + | == Деревянные стройматериалы == |
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: normal;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: normal;" | ||
| Строка 106: | Строка 106: | ||
| − | == Металические | + | == Металические стройматериалы == |
| Строка 191: | Строка 191: | ||
| − | == | + | == Строительное оборудование == |
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: normal;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: normal;" | ||
| Строка 199: | Строка 199: | ||
!Время крафта | !Время крафта | ||
!Исследуемый? | !Исследуемый? | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|[[Файл:Workbench.png]] | |[[Файл:Workbench.png]] | ||
| Строка 212: | Строка 206: | ||
|Нет | |Нет | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|[[Файл:Furnace.png]] | |[[Файл:Furnace.png]] | ||
|[[Печка]] | |[[Печка]] | ||
|15 [[Камень (ресурс)|Камень]], 20 [[Древесина]], 10 [[Низкокачественное топливо]] | |15 [[Камень (ресурс)|Камень]], 20 [[Древесина]], 10 [[Низкокачественное топливо]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|30 сек | |30 сек | ||
|Нет | |Нет | ||
Версия 13:00, 4 марта 2014
Деревянные стройматериалы
| Изображение | Название | Крафт | Время крафта | Исследуемый? |
|---|---|---|---|---|
|
Деревянный сарай | 50 Древесина | 30 сек | Базовые знания |
| Файл:RustWoodFoundation.jpg | Деревянный фундамент | 8 доски | 60 сек | Базовые знания |
|
Деревянный столб | 2 доски | 5 сек | Базовые знания |
|
Деревянная стена | 4 доски | 30 сек | Базовые знания |
|
Деревянный трап | 5 доски | 20 сек | Базовые знания |
|
Деревянный потолок | 6 доски | 30 сек | Базовые знания |
|
Деревянный дверной проем | 4 доски | 10 сек | Базовые знания |
|
Деревянная дверь | 20 Древесина | 30 сек | Базовые знания |
|
Деревянное окно | 4 доски | 20 сек | Базовые знания |
|
Деревянная лестница | 5 доски | 20 сек | Базовые знания |
|
Забор | 100 Древесина | 25 сек | Базовые знания |
|
Высокий забор | 200 Древесина | 25 сек | Базовые знания |
|
Деревянная баррикада | 30 Древесина | 25 сек | Базовые знания |
|
Деревянный проем для ворот | 400 Древесина | 60 сек | Базовые знания |
|
Деревянные ворота | 120 Древесина | 30 сек | Базовые знания |
Металические стройматериалы
| Изображение | Название | Крафт | Время крафта | Исследуемый? |
|---|---|---|---|---|
| Файл:RustMetalFoundation.jpg | Металлический фундамент | [[]], [[]] | ||
| Файл:RustMetalPillar.jpg | Металлический столб | [[]], [[]] | ||
| Файл:RustMetalWall.jpg | Металлическая стена | [[]], [[]] | ||
| Файл:RustMetalDoorway.jpg | Металлический дверной проем | [[]], [[]] | ||
|
Металлическая дверь | [[]], [[]] | ||
| Файл:RustMetalCeiling.jpg | Металлический потолок | [[]], [[]] | ||
| [[Файл:]] | Металлическое окно | [[]], [[]] | ||
| Файл:RustMetalWindowBars.jpg | Металлическая решетка для окна | [[]], [[]] | ||
| Файл:RustMetalStairs.jpg | Металлическая лестница | [[]], [[]] | ||
| Файл:RustMetalRamp.jpg | Металлический трап | [[]], [[]] |
Строительное оборудование
| Изображение | Название | Крафт | Время крафта | Исследуемый? |
|---|---|---|---|---|
|
Верстак | 8 Камень, 50 Древесина | 30 сек | Нет |
|
Печка | 15 Камень, 20 Древесина, 10 Низкокачественное топливо | 30 сек | Нет |
















