Manager (обсуждение | вклад) м (Admin переименовал страницу Дробовик (Shotgun) (exp) в Дробовик (Pump Shotgun)) |
Manager (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[ | + | {{Карточка оружия |
| − | [[ | + | |название = Дробовик <br> (Pump Shotgun) |
| − | {{Rust_branch |s2=. | | + | |изображение = [[Файл:Pump Shotgun.png]] |
| + | |описание = | ||
| + | |тип = Оружие | ||
| + | |магазин = --- | ||
| + | |ta5 =. | ||
| + | |вес = 13 | ||
| + | |урон = --- | ||
| + | |ID_E =14391 | ||
| + | |стрельба = Ручной | ||
| + | |дальность = --- | ||
| + | |скорость = --- | ||
| + | |отдача = --- | ||
| + | |ингредиенты = 100 [[Древесина (Wood) (exp)|Древесины]] <br>300 [[Фрагмент металла (Metal Fragments) (exp)|Фрагментов металла]] <br> 20 [[Ткань (Cloth) (exp)|Ткани]] | ||
| + | |время = 120 сек | ||
| + | |исследуемый = Нет | ||
| + | |верстак = Нет | ||
| + | }}{{Rust_branch |s2=.}} | ||
| + | |||
| + | == Описание == | ||
| + | '''Дробовик (Pump Shotgun)''' | ||
| + | |||
| + | == Как делать Дробовик == | ||
| + | {{gridCraftUnivers5x | ||
| + | |sh=7 | ||
| + | |sw=7 | ||
| + | |||
| + | |рес1= [[Файл:Pump Shotgun.png|32px|link=Дробовик (Pump Shotgun)]] | ||
| + | |итм1= [[Дробовик (Pump Shotgun)|Дробовик]] | ||
| + | |posy1=2 | ||
| + | |posx1=4 | ||
| + | |||
| + | |рес2= [[Файл:Metal Fragments.png|32px|link=Фрагмент металла (Metal Fragments) (exp)]] | ||
| + | |итм2= [[Фрагмент металла (Metal Fragments) (exp)|Фрагментов металла]] | ||
| + | |кол2= 300 | ||
| + | |devc2=vhl | ||
| + | |dev2=n | ||
| + | |devy2=2 | ||
| + | |devx2=2 | ||
| + | |posy2=4 | ||
| + | |posx2=2 | ||
| + | |||
| + | |рес3= [[Файл:Metal Ore.png|32px|link=Железная руда (Metal Ore)]] | ||
| + | |итм3= [[Железная руда (Metal Ore)|Железной руды]] | ||
| + | |кол3= 300 | ||
| + | |devc3=v | ||
| + | |dev3= fr | ||
| + | |devy3=4 | ||
| + | |devx3=2 | ||
| + | |posy3=6 | ||
| + | |posx3=2 | ||
| + | |||
| + | |рес4= [[Файл:Wood.png|32px|link=Древесина (Wood) (exp)]] | ||
| + | |итм4= [[Древесина (Wood) (exp)|Древесины]] | ||
| + | |кол4= 100 | ||
| + | |devc4=vhr | ||
| + | |dev4=n | ||
| + | |devy4=2 | ||
| + | |devx4=4 | ||
| + | |posy4=4 | ||
| + | |posx4=6 | ||
| + | |||
| + | |рес5= [[Файл:Cloth.png|link=Ткань (Cloth) (exp)]] | ||
| + | |итм5= [[Ткань (Cloth) (exp)|Ткани]] | ||
| + | |кол5= 20 | ||
| + | |devc5=v | ||
| + | |dev5=n | ||
| + | |devy5=2 | ||
| + | |devx5=4 | ||
| + | |posy5=4 | ||
| + | |posx5=4 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |||
== Список изменений (Update Log) == | == Список изменений (Update Log) == | ||
* [16.01.2015] [[Tom Butters]] Обновлённый shotgun из Legacy, Моделирование, продолжение. | * [16.01.2015] [[Tom Butters]] Обновлённый shotgun из Legacy, Моделирование, продолжение. | ||
Версия 16:59, 13 февраля 2015
| Дробовик (Pump Shotgun) | |
|---|---|
| |
| Shortname | -?- |
| ID Experimental | 14391 |
| Тип оружия | Оружие |
| Тип боеприпасов | Патрон для дробовика |
| Размер магазина | |
| Режим стрельбы | Ручной |
| Дальность стрельбы | |
| Скорость стрельбы | |
| Отдача | |
| Урон | |
| Вес | 13 |
| Прочность | --- |
| Ингредиенты для крафта | |
| 100 Древесины 300 Фрагментов металла 20 Ткани | |
| Время крафта | 120 сек |
| Исследуемый? | Нет |
| Требует верстак? | Нет |
Rust Experimental
Описание
Дробовик (Pump Shotgun)
Как делать Дробовик
Список изменений (Update Log)
- [16.01.2015] Tom Butters Обновлённый shotgun из Legacy, Моделирование, продолжение.
- [13.01.2015] Tom Butters Обновлённый shotgun из Legacy, Моделирование.
- [5.01.2015] Tom Butters Дробовик из Legacy. Концепт Арт.

