Manager (обсуждение | вклад) м |
Manager (обсуждение | вклад) (Отметить эту версию для перевода) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<languages/>{{notice{{translation}} | <languages/>{{notice{{translation}} | ||
| − | }}<translate>{{DISPLAYTITLE: Таблица переработки предметов в топливо низкого качества | + | }}<translate><!--T:1--> |
| + | {{DISPLAYTITLE: Таблица переработки предметов в топливо низкого качества | ||
}}</translate>{{breadcrumb | }}</translate>{{breadcrumb | ||
|srvE=. | |srvE=. | ||
| Строка 7: | Строка 8: | ||
|name = Recycled/Low Grade Fuel | |name = Recycled/Low Grade Fuel | ||
}}<translate> | }}<translate> | ||
| + | <!--T:2--> | ||
[[Category:Recycle]] | [[Category:Recycle]] | ||
<big>Основная статья про [[Low Grade Fuel|топливо низкого качества]].</big> | <big>Основная статья про [[Low Grade Fuel|топливо низкого качества]].</big> | ||
| + | <!--T:3--> | ||
Таблица отображает список [[items|предметов]], [[Recycle|переработав]] которые, можно получить топливо низкого качества.</translate> | Таблица отображает список [[items|предметов]], [[Recycle|переработав]] которые, можно получить топливо низкого качества.</translate> | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! style="width:64px;text-align: center" | | ! style="width:64px;text-align: center" | | ||
| − | ! <translate>Название</translate> | + | ! <translate><!--T:4--> Название</translate> |
| − | ! <translate>Категория</translate> | + | ! <translate><!--T:5--> Категория</translate> |
| − | ! <translate>Количество</translate> | + | ! <translate><!--T:6--> Количество</translate> |
| − | ! <translate>Шанс провала</translate> | + | ! <translate><!--T:7--> Шанс провала</translate> |
|- | |- | ||
| [[File:Incendiary Rocket.png|32px|alt=Incendiary Rocket|link=Incendiary Rocket{{translation}}]] | | [[File:Incendiary Rocket.png|32px|alt=Incendiary Rocket|link=Incendiary Rocket{{translation}}]] | ||
Текущая версия на 15:49, 24 декабря 2018
Основная статья про топливо низкого качества.
Таблица отображает список предметов, переработав которые, можно получить топливо низкого качества.
| Название | Категория | Количество | Шанс провала | |
|---|---|---|---|---|
| Ракета (Зажигательная) | Боеприпасы | 125 | - | |
| Малый НПЗ | Предметы | 125 | - | |
| Огнемёт | Оружие | 50 | - | |
| Большая печь | Предметы | 38 | - | |
| Печь | Предметы | 25 | - | |
| Большая аптечка | Медикаменты | 25 | - | |
| Ceiling Light | Предметы | 15 | - | |
| Fogger-3000 | Разное | 15 | - | |
| Ракета (Дымовая) | Боеприпасы | 13 | - | |
| Геологический заряд | Инструменты | 10 | - | |
| Christmas Lights | Предметы | 10 | - | |
| Лампа | Предметы | 8 | - | |
| Налобный фонарик | Амуниция | 5 | - | |
| Медицинский шприц | Медикаменты | 5 | - | |
| Tuna Can Lamp | Предметы | 5 | - | |
| Огненная стрела | Боеприпасы | 3 | - | |
| Шляпа со свечой | Амуниция | 3 | - | |
| Взрывчатка | Ресурсы | 2 | - | |
| Пистолетный патрон (Зажигательный) | Боеприпасы | 1 | 50 % | |
| Патрон 5.56-мм (Зажигательный) | Боеприпасы | 1 | 50 % | |
| Факел | Инструменты | 1 | 50 % |