Manager (обсуждение | вклад) |
Manager (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:Rock.png|link=Камень (Rock)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:Rock.png|32px|link=Камень (Rock)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:StoneHatchet.png|link=Каменный топор (Stone Hatchet)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:StoneHatchet.png|32px|link=Каменный топор (Stone Hatchet)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:Hatchet.png|link=Топор (Hatchet)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:Hatchet.png|32px|link=Топор (Hatchet)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:pickaxe.png|link=Кирка (Pick Axe)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:pickaxe.png|32px|link=Кирка (Pick Axe)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:HuntingBow.png|link=Лук (Hunting Bow)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:HuntingBow.png|32px|link=Лук (Hunting Bow)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:Revolver.png|link=Револьвер (Revolver)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:Revolver.png|32px|link=Револьвер (Revolver)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:9mmPistol.png|link=9мм пистолет (9mm Pistol)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:9mmPistol.png|32px|link=9мм пистолет (9mm Pistol)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:RustP250.png|link=P250]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:RustP250.png|32px|link=P250]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:Hand_Cannon.png|link=Пищаль (Hand Cannon)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:Hand_Cannon.png|32px|link=Пищаль (Hand Cannon)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:Pipe_Shotgun.png|link=Ружье (Pipe Shotgun)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:Pipe_Shotgun.png|32px|link=Ружье (Pipe Shotgun)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:shotgun.png|link=Дробовик (Shotgun)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:shotgun.png|32px|link=Дробовик (Shotgun)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:MP5A4.png|link=MP5A4]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:MP5A4.png|32px|link=MP5A4]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:m4.png|link=m4]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:m4.png|32px|link=m4]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:BoltActionRifle.png|link=Винтовка (Bolt Action Rifle)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:BoltActionRifle.png|32px|link=Винтовка (Bolt Action Rifle)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:Grenade.png|link=Граната Ф1 (F1 Grenade)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:Grenade.png|32px|link=Граната Ф1 (F1 Grenade)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:ExplosiveCharge.png|link=Взрывной заряд (Explosive Charge)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:ExplosiveCharge.png|32px|link=Взрывной заряд (Explosive Charge)]] |
|- | |- | ||
|align="left" width="20%"| [[Костёр (Camp Fire)|Костёр]] | |align="left" width="20%"| [[Костёр (Camp Fire)|Костёр]] | ||
| Строка 250: | Строка 250: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:Rock.png|link=Камень (Rock)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:Rock.png|32px|link=Камень (Rock)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:StoneHatchet.png|link=Каменный топор (Stone Hatchet)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:StoneHatchet.png|32px|link=Каменный топор (Stone Hatchet)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:Hatchet.png|link=Топор (Hatchet)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:Hatchet.png|32px|link=Топор (Hatchet)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:pickaxe.png|link=Кирка (Pick Axe)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:pickaxe.png|32px|link=Кирка (Pick Axe)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:HuntingBow.png|link=Лук (Hunting Bow)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:HuntingBow.png|32px|link=Лук (Hunting Bow)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:Revolver.png|link=Револьвер (Revolver)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:Revolver.png|32px|link=Револьвер (Revolver)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:9mmPistol.png|link=9мм пистолет (9mm Pistol)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:9mmPistol.png|32px|link=9мм пистолет (9mm Pistol)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:RustP250.png|link=P250]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:RustP250.png|32px|link=P250]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:Hand_Cannon.png|link=Пищаль (Hand Cannon)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:Hand_Cannon.png|32px|link=Пищаль (Hand Cannon)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:Pipe_Shotgun.png|link=Ружье (Pipe Shotgun)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:Pipe_Shotgun.png|32px|link=Ружье (Pipe Shotgun)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:shotgun.png|link=Дробовик (Shotgun)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:shotgun.png|32px|link=Дробовик (Shotgun)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:MP5A4.png|link=MP5A4]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:MP5A4.png|32px|link=MP5A4]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:m4.png|link=m4]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:m4.png|32px|link=m4]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:BoltActionRifle.png|link=Винтовка (Bolt Action Rifle)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:BoltActionRifle.png|32px|link=Винтовка (Bolt Action Rifle)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:Grenade.png|link=Граната Ф1 (F1 Grenade)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:Grenade.png|32px|link=Граната Ф1 (F1 Grenade)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:ExplosiveCharge.png|link=Взрывной заряд (Explosive Charge)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:ExplosiveCharge.png|32px|link=Взрывной заряд (Explosive Charge)]] |
|- | |- | ||
|align="left" width="20%"| [[Деревянный потолок (Wood Platform)|Деревянный потолок]] | |align="left" width="20%"| [[Деревянный потолок (Wood Platform)|Деревянный потолок]] | ||
| Строка 437: | Строка 437: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:Rock.png|link=Камень (Rock)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:Rock.png|32px|link=Камень (Rock)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:StoneHatchet.png|link=Каменный топор (Stone Hatchet)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:StoneHatchet.png|32px|link=Каменный топор (Stone Hatchet)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:Hatchet.png|link=Топор (Hatchet)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:Hatchet.png|32px|link=Топор (Hatchet)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:pickaxe.png|link=Кирка (Pick Axe)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:pickaxe.png|32px|link=Кирка (Pick Axe)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:HuntingBow.png|link=Лук (Hunting Bow)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:HuntingBow.png|32px|link=Лук (Hunting Bow)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:Revolver.png|link=Револьвер (Revolver)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:Revolver.png|32px|link=Револьвер (Revolver)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:9mmPistol.png|link=9мм пистолет (9mm Pistol)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:9mmPistol.png|32px|link=9мм пистолет (9mm Pistol)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:RustP250.png|link=P250]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:RustP250.png|32px|link=P250]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:Hand_Cannon.png|link=Пищаль (Hand Cannon)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:Hand_Cannon.png|32px|link=Пищаль (Hand Cannon)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:Pipe_Shotgun.png|link=Ружье (Pipe Shotgun)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:Pipe_Shotgun.png|32px|link=Ружье (Pipe Shotgun)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:shotgun.png|link=Дробовик (Shotgun)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:shotgun.png|32px|link=Дробовик (Shotgun)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:MP5A4.png|link=MP5A4]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:MP5A4.png|32px|link=MP5A4]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:m4.png|link=m4]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:m4.png|32px|link=m4]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:BoltActionRifle.png|link=Винтовка (Bolt Action Rifle)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:BoltActionRifle.png|32px|link=Винтовка (Bolt Action Rifle)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:Grenade.png|link=Граната Ф1 (F1 Grenade)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:Grenade.png|32px|link=Граната Ф1 (F1 Grenade)]] |
| − | ! class="small_img_32px"|[[File:ExplosiveCharge.png|link=Взрывной заряд (Explosive Charge)]] | + | ! class="small_img_32px"|[[File:ExplosiveCharge.png|32px|link=Взрывной заряд (Explosive Charge)]] |
|- | |- | ||
|align="left" width="20%"| [[Металлический потолок (Metal Platform)|Металлический потолок]] | |align="left" width="20%"| [[Металлический потолок (Metal Platform)|Металлический потолок]] | ||
Версия 12:20, 18 апреля 2015
Rust Legacy
Многие задаются вопросами - Как взорвать железную дверь?; Как взорвать стену гранатами?; Сколько нужно гранат чтобы взорвать железную дверь?. Если у вас есть желание что-либо взорвать, снести или куда-нибудь проникнуть, эта таблица поможет вам подготовиться к рейду. С помощью этой таблицы вы можете подсчитать и подготовить нужное вам количество боеприпасов и оружия для рейда.
Уничтожение объектов
Цифры в этой таблице представляют число хитов(использования), необходимых для уничтожения объекта. NP = невозможно.
| Костёр | 9 | 4 | 4 | 3 | 20 | 15 | 8 | 1 | ||||||||
| Печка | 34 | 20 | 9 | 4 | 4 | 3 | 20 | 15 | 8 | 2 | ||||||
| Верстак | 67 | 40 | 17 | 9 | 9 | 8 | 54 | 40 | 22 | 3 | ||||||
| Спальный мешок | ~20 | 34 | 20 | 9 | 3 | 4 | 3 | 20 | 14 | 9 | 1 | |||||
| Small Stash | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||
| Деревянный ящик | 50 | 34 | 20 | 9 | 7 | 20 | 16 | 3 | 4 | 3 | 20 | 14 | 8 | 5 | 2 | |
| Большой деревянный ящик | 90 | 67 | 40 | 17 | 31 | 6 | 7 | 6 | 40 | 17 | 17 | 3 | ||||
| Деревянный сарай | 200+ | 100+ | 167 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 10-12 | 1-2 | |||||
| Деревянная баррикада | 40 | 13 | 8 | 10 | 8 | 54 | 38 | 20 | 2 | |||||||
| Деревянный ставни для ворот | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 3 | |||||||||
| Малый частокол | 100+ | 80+ | 70+ | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1 | ||||||
| Высокий забор | 150+ | 120+ | 100+ | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 3 |
Уничтожение деревянных строительных объектов
Цифры в этой таблице представляют число хитов(использования), необходимых для уничтожения объекта. NP = невозможно.
| Деревянный потолок | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
| Деревянная дверь | 200+ | 200 | 84 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1 | ||||||
| Деревянный дверной проем | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 2 | |
| Деревянный фундамент | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
| Деревянный столб | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
| Деревянная рампа | NP | 50+ | 50+ | ~90 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1 | |
| Деревянная лестница | NP | 50+ | 54 | 23 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 2 | |
| Деревянная стена | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 14 | 1-2 |
| Деревянный оконный проем | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 2 |
Уничтожение железных строительных объектов
Цифры в этой таблице представляют число хитов(использования), необходимых для уничтожения объекта. NP = невозможно.
| Металлический потолок | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
| Металлическая дверь | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | ~12 | 2 |
| Металлический дверной проем | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 3 | |
| Металлический фундамент | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
| Металлический столб | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
| Металлическая рампа | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 2 | |
| Металлическая лестница | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 2 | |
| Металлическая стена | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 3-4 | |
| Металлический оконный проем | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 3 | |
| Металлическая оконная решетка | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |