Manager (обсуждение | вклад) |
Manager (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
}}{{Rust_branch |s2=. }} | }}{{Rust_branch |s2=. }} | ||
| + | == Рецепт ракеты == | ||
| + | {{gridCraftUnivers19x | ||
| + | |sh=13 | ||
| + | |sw= 13 | ||
| + | |||
| + | | рес1= [[Файл:rockets.png|36px|link={{#var:pageName}}]] | ||
| + | | итм1=[[{{#var:pageName}}|{{#var:itemNameRu}}]] | ||
| + | |posy1=2 | ||
| + | |posx1=6 | ||
| + | |||
| + | | рес2= [[Файл:Metal Fragments.png|36px|link=]] | ||
| + | | итм2={{#var:craftItemMetalFragments}} | ||
| + | | кол2={{#var:craftItemMetalFragmentsCount}} | ||
| + | |devc2=vhl | ||
| + | | dev2=n | ||
| + | |posy2=4 | ||
| + | |posx2=4 | ||
| + | |devy2=2 | ||
| + | |devx2=4 | ||
| + | |||
| + | | рес3= [[Файл:Gunpowder.png|36px|link=Порох (Gunpowder) (exp)]] | ||
| + | | итм3={{#var:craftItemGunpowder}} | ||
| + | | кол3={{#var:craftItemGunpowderCount}} | ||
| + | |devc3=vhr | ||
| + | | dev3=n | ||
| + | |posy3=4 | ||
| + | |posx3=8 | ||
| + | |devy3=2 | ||
| + | |devx3=6 | ||
| + | |||
| + | | рес4= [[Файл:Explosives.png|36px|link=Взрывчатое вещество (Explosives)]] | ||
| + | | итм4={{#var:craftItemExplosives}} | ||
| + | | кол4={{#var:craftItemExplosivesCount}} | ||
| + | |devc4=v3 | ||
| + | | dev4=n | ||
| + | |posy4=8 | ||
| + | |posx4=6 | ||
| + | |devy4=2 | ||
| + | |devx4=6 | ||
| + | |||
| + | | рес5= [[Файл:Metal Ore.png|36px|link=]] | ||
| + | | итм5=metal ore | ||
| + | | кол5=80 | ||
| + | |devc5=h | ||
| + | | dev5=fr | ||
| + | |posy5=4 | ||
| + | |posx5=2 | ||
| + | |devy5=4 | ||
| + | |devx5=2 | ||
| + | |||
| + | | рес6= [[Файл:Charcoal.png|36px|link=]] | ||
| + | | итм6=Charcoal | ||
| + | | кол6=750 | ||
| + | |devc6=v | ||
| + | | dev6=n | ||
| + | |posy6=6 | ||
| + | |posx6=8 | ||
| + | |devy6=4 | ||
| + | |devx6=8 | ||
| + | |||
| + | | рес7= [[Файл:Sulfur.png|36px|link=]] | ||
| + | | итм7=sulfur | ||
| + | | кол7=750 | ||
| + | |devc7=h | ||
| + | | dev7=n | ||
| + | |posy7=4 | ||
| + | |posx7=10 | ||
| + | |devy7=4 | ||
| + | |devx7=8 | ||
| + | |||
| + | | рес8= [[Файл:Sulfur Ore.png|36px|link=]] | ||
| + | | итм8=sulfur ore | ||
| + | | кол8=750 | ||
| + | |devc8=h | ||
| + | | dev8=fr | ||
| + | |posy8=4 | ||
| + | |posx8=12 | ||
| + | |devy8=4 | ||
| + | |devx8=10 | ||
| + | |||
| + | | рес9= [[Файл:Metal Fragments.png|36px|link=]] | ||
| + | | итм9=metal fragments | ||
| + | | кол9=100 | ||
| + | |devc9=h | ||
| + | | dev9=n | ||
| + | |posy9=8 | ||
| + | |posx9=4 | ||
| + | |devy9=8 | ||
| + | |devx9=4 | ||
| + | |||
| + | | рес10= [[Файл:Metal Ore.png|36px|link=]] | ||
| + | | итм10=metal ore | ||
| + | | кол10=100 | ||
| + | |devc10=h | ||
| + | | dev10=fr | ||
| + | |posy10=8 | ||
| + | |posx10=2 | ||
| + | |devy10=8 | ||
| + | |devx10=2 | ||
| + | |||
| + | | рес11= [[Файл:Wood.png|36px|link=]] | ||
| + | | итм11=Wood | ||
| + | | кол11=750 | ||
| + | |devc11=h | ||
| + | | dev11=fr | ||
| + | |posy11=6 | ||
| + | |posx11=10 | ||
| + | |devy11=6 | ||
| + | |devx11=8 | ||
| + | |||
| + | | рес12= [[Файл:Gunpowder.png|36px|link=]] | ||
| + | | итм12=gunpowder | ||
| + | | кол12=0 | ||
| + | |devc12=h | ||
| + | | dev12=n | ||
| + | |posy12=8 | ||
| + | |posx12=8 | ||
| + | |devy12=8 | ||
| + | |devx12=6 | ||
| + | |||
| + | | рес13= [[Файл:Sulfur.png|36px|link=]] | ||
| + | | итм13=sulfur | ||
| + | | кол13=0 | ||
| + | |devc13=h | ||
| + | | dev13=n | ||
| + | |posy13=8 | ||
| + | |posx13=10 | ||
| + | |devy13=8 | ||
| + | |devx13=8 | ||
| + | |||
| + | | рес14= [[Файл:Sulfur Ore.png|36px|link=]] | ||
| + | | итм14=sulfur ore | ||
| + | | кол14=0 | ||
| + | |devc14=h | ||
| + | | dev14=fr | ||
| + | |posy14=8 | ||
| + | |posx14=12 | ||
| + | |devy14=8 | ||
| + | |devx14=10 | ||
| + | |||
| + | | рес15= [[Файл:Charcoal.png|36px|link=]] | ||
| + | | итм15=Charcoal | ||
| + | | кол15=0 | ||
| + | |devc15=v | ||
| + | | dev15=n | ||
| + | |posy15=10 | ||
| + | |posx15=8 | ||
| + | |devy15=8 | ||
| + | |devx15=8 | ||
| + | |||
| + | | рес16= [[Файл:Wood.png|36px|link=]] | ||
| + | | итм16=Wood | ||
| + | | кол16=0 | ||
| + | |devc16=h | ||
| + | | dev16=fr | ||
| + | |posy16=10 | ||
| + | |posx16=10 | ||
| + | |devy16=10 | ||
| + | |devx16=8 | ||
| + | |||
| + | | рес17= [[Файл:Low Grade Fuel.png|36px|link=]] | ||
| + | | итм17=Low Grade Fuel | ||
| + | | кол17=30 | ||
| + | |devc17=v | ||
| + | | dev17=n | ||
| + | |posy17=10 | ||
| + | |posx17=6 | ||
| + | |devy17=8 | ||
| + | |devx17=6 | ||
| + | |||
| + | | рес18= [[Файл:Animal Fat.png|36px|link=]] | ||
| + | | итм18=animal fat | ||
| + | | кол18=0 | ||
| + | |devc18=v | ||
| + | | dev18=n | ||
| + | |posy18=12 | ||
| + | |posx18=6 | ||
| + | |devy18=10 | ||
| + | |devx18=6 | ||
| + | |||
| + | | рес19= [[Файл:Cloth.png|36px|link=]] | ||
| + | | итм19=cloth | ||
| + | | кол19=0 | ||
| + | |devc19=vhl | ||
| + | | dev19=n | ||
| + | |posy19=12 | ||
| + | |posx19=4 | ||
| + | |devy19=10 | ||
| + | |devx19=4 | ||
| + | }} | ||
== Калькулятор крафта боеприпасов == | == Калькулятор крафта боеприпасов == | ||
Версия 15:47, 4 июня 2015
| Ракета (Rockets) | |
|---|---|
| [[File:{{{img2}}}.png|300px|alt={{{img2}}}]] | |
| Shortname | ammo_rocket_basic |
| Тип | Ammo |
| Складывается по | 10 |
| Рецепт | |
| 80 фрагментов металла 150 пороха 10 взрывчатое вещества | |
| Время крафта | -?- |
Rust Experimental
Рецепт ракеты