Шаблон:Metabolism — различия между версиями

Материал из Rust Wikipedia
Уважаемые игроки, сейчас содержание проекта осуществляется на собственном энтузиазме и средствах небольшой группы альтруистов. Если Вам нравится проект и Вы заинтересованы в его развитии, то у Вас есть возможность помочь сделать наш портал еще качественнее и интереснее.
Подробнее →
(Новая страница: «<!--Raw Chicken Breast -->{{#vardefine:Raw Chicken Breast radiation| }}<!-- -->{{#vardefine:Raw Chicken Breast calories| 20}}<!-- -->{{#vardefine:Raw Chicken B…»)
 
 
Строка 1: Строка 1:
<!--Raw Chicken Breast
+
<!--
-->{{#vardefine:Raw Chicken Breast radiation| }}<!--  
+
Raw Chicken Breast
-->{{#vardefine:Raw Chicken Breast calories|  20}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Raw Chicken Breast radiation| }}<!--  
-->{{#vardefine:Raw Chicken Breast thirst|    5}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Raw Chicken Breast calories|  20}}<!--  
-->{{#vardefine:Raw Chicken Breast poison|    10}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Raw Chicken Breast thirst|    5}}<!--  
-->{{#vardefine:Raw Chicken Breast health|    9}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Raw Chicken Breast poison|    10}}<!--  
-->{{#vardefine:Raw Chicken Breast bleeding|  }}<!--
+
-->{{#vardefine:Raw Chicken Breast health|    9}}<!--  
 +
-->{{#vardefine:Raw Chicken Breast bleeding|  }}<!--
 
Cooked Chicken
 
Cooked Chicken
-->{{#vardefine:Cooked Chicken radiation| 0}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Cooked Chicken radiation| 0}}<!--  
-->{{#vardefine:Cooked Chicken calories|  40}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Cooked Chicken calories|  40}}<!--  
-->{{#vardefine:Cooked Chicken thirst|    10}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Cooked Chicken thirst|    10}}<!--  
-->{{#vardefine:Cooked Chicken poison|    0}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Cooked Chicken poison|    0}}<!--  
-->{{#vardefine:Cooked Chicken health|    10}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Cooked Chicken health|    10}}<!--  
-->{{#vardefine:Cooked Chicken bleeding|  0}}<!--
+
-->{{#vardefine:Cooked Chicken bleeding|  0}}<!--
 
Burned Chicken
 
Burned Chicken
-->{{#vardefine:Burned Chicken radiation| }}<!--  
+
-->{{#vardefine:Burned Chicken radiation| }}<!--  
-->{{#vardefine:Burned Chicken calories|  12}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Burned Chicken calories|  12}}<!--  
-->{{#vardefine:Burned Chicken thirst|    2}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Burned Chicken thirst|    2}}<!--  
-->{{#vardefine:Burned Chicken poison|    20}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Burned Chicken poison|    20}}<!--  
-->{{#vardefine:Burned Chicken health|    -35}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Burned Chicken health|    -35}}<!--  
-->{{#vardefine:Burned Chicken bleeding|  }}<!--
+
-->{{#vardefine:Burned Chicken bleeding|  }}<!--
 
Spoiled Chicken
 
Spoiled Chicken
-->{{#vardefine:Spoiled Chicken radiation| 0}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Spoiled Chicken radiation| 0}}<!--  
-->{{#vardefine:Spoiled Chicken calories|  10}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Spoiled Chicken calories|  10}}<!--  
-->{{#vardefine:Spoiled Chicken thirst|    2}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Spoiled Chicken thirst|    2}}<!--  
-->{{#vardefine:Spoiled Chicken poison|    20}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Spoiled Chicken poison|    20}}<!--  
-->{{#vardefine:Spoiled Chicken health|    -9}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Spoiled Chicken health|    -9}}<!--  
-->{{#vardefine:Spoiled Chicken bleeding|  0}}<!--
+
-->{{#vardefine:Spoiled Chicken bleeding|  0}}<!--
  
 
Raw Wolf Meat
 
Raw Wolf Meat
-->{{#vardefine:Raw Wolf Meat radiation| }}<!--  
+
-->{{#vardefine:Raw Wolf Meat radiation| }}<!--  
-->{{#vardefine:Raw Wolf Meat calories|  5}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Raw Wolf Meat calories|  5}}<!--  
-->{{#vardefine:Raw Wolf Meat thirst|    3}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Raw Wolf Meat thirst|    3}}<!--  
-->{{#vardefine:Raw Wolf Meat poison|    10}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Raw Wolf Meat poison|    10}}<!--  
-->{{#vardefine:Raw Wolf Meat health|    5}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Raw Wolf Meat health|    5}}<!--  
-->{{#vardefine:Raw Wolf Meat bleeding|  0}}<!--
+
-->{{#vardefine:Raw Wolf Meat bleeding|  0}}<!--
 
Cooked Wolf Meat  
 
Cooked Wolf Meat  
-->{{#vardefine:Cooked Wolf Meat radiation| 0}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Cooked Wolf Meat radiation| 0}}<!--  
-->{{#vardefine:Cooked Wolf Meat calories|  80}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Cooked Wolf Meat calories|  80}}<!--  
-->{{#vardefine:Cooked Wolf Meat thirst|    20}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Cooked Wolf Meat thirst|    20}}<!--  
-->{{#vardefine:Cooked Wolf Meat poison|    0}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Cooked Wolf Meat poison|    0}}<!--  
-->{{#vardefine:Cooked Wolf Meat health|    50}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Cooked Wolf Meat health|    50}}<!--  
-->{{#vardefine:Cooked Wolf Meat bleeding|  0}}<!--
+
-->{{#vardefine:Cooked Wolf Meat bleeding|  0}}<!--
 
Burned Wolf Meat
 
Burned Wolf Meat
-->{{#vardefine:Burned Wolf Meat radiation| }}<!--  
+
-->{{#vardefine:Burned Wolf Meat radiation| }}<!--  
-->{{#vardefine:Burned Wolf Meat calories|  40}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Burned Wolf Meat calories|  40}}<!--  
-->{{#vardefine:Burned Wolf Meat thirst|    1}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Burned Wolf Meat thirst|    1}}<!--  
-->{{#vardefine:Burned Wolf Meat poison|    5}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Burned Wolf Meat poison|    5}}<!--  
-->{{#vardefine:Burned Wolf Meat health|    1}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Burned Wolf Meat health|    1}}<!--  
-->{{#vardefine:Burned Wolf Meat bleeding|  0}}<!--
+
-->{{#vardefine:Burned Wolf Meat bleeding|  0}}<!--
 
Spoiled Wolf Meat
 
Spoiled Wolf Meat
-->{{#vardefine:Spoiled Wolf Meat radiation| 0}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Spoiled Wolf Meat radiation| 0}}<!--  
-->{{#vardefine:Spoiled Wolf Meat calories|  10}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Spoiled Wolf Meat calories|  10}}<!--  
-->{{#vardefine:Spoiled Wolf Meat thirst|    2}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Spoiled Wolf Meat thirst|    2}}<!--  
-->{{#vardefine:Spoiled Wolf Meat poison|    20}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Spoiled Wolf Meat poison|    20}}<!--  
-->{{#vardefine:Spoiled Wolf Meat health|    0}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Spoiled Wolf Meat health|    0}}<!--  
-->{{#vardefine:Spoiled Wolf Meat bleeding|  0}}<!--
+
-->{{#vardefine:Spoiled Wolf Meat bleeding|  0}}<!--
  
 
Raw Bear Meat
 
Raw Bear Meat
-->{{#vardefine:Raw Bear Meat radiation| 0}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Raw Bear Meat radiation| 0}}<!--  
-->{{#vardefine:Raw Bear Meat calories|  60}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Raw Bear Meat calories|  60}}<!--  
-->{{#vardefine:Raw Bear Meat thirst|    10}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Raw Bear Meat thirst|    10}}<!--  
-->{{#vardefine:Raw Bear Meat poison|    0}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Raw Bear Meat poison|    0}}<!--  
-->{{#vardefine:Raw Bear Meat health|    20}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Raw Bear Meat health|    20}}<!--  
-->{{#vardefine:Raw Bear Meat bleeding|  0}}<!--
+
-->{{#vardefine:Raw Bear Meat bleeding|  0}}<!--
  
 
Raw Human Meat
 
Raw Human Meat
-->{{#vardefine:Raw Human Meat radiation| }}<!--  
+
-->{{#vardefine:Raw Human Meat radiation| }}<!--  
-->{{#vardefine:Raw Human Meat calories|  5}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Raw Human Meat calories|  5}}<!--  
-->{{#vardefine:Raw Human Meat thirst|    3}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Raw Human Meat thirst|    3}}<!--  
-->{{#vardefine:Raw Human Meat poison|    10}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Raw Human Meat poison|    10}}<!--  
-->{{#vardefine:Raw Human Meat health|    5}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Raw Human Meat health|    5}}<!--  
-->{{#vardefine:Raw Human Meat bleeding|  }}<!--
+
-->{{#vardefine:Raw Human Meat bleeding|  }}<!--
 
Cooked Human Meat
 
Cooked Human Meat
-->{{#vardefine:Cooked Human Meat radiation| }}<!--  
+
-->{{#vardefine:Cooked Human Meat radiation| }}<!--  
-->{{#vardefine:Cooked Human Meat calories|  30}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Cooked Human Meat calories|  30}}<!--  
-->{{#vardefine:Cooked Human Meat thirst|    0}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Cooked Human Meat thirst|    0}}<!--  
-->{{#vardefine:Cooked Human Meat poison|    10}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Cooked Human Meat poison|    10}}<!--  
-->{{#vardefine:Cooked Human Meat health|    2}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Cooked Human Meat health|    2}}<!--  
-->{{#vardefine:Cooked Human Meat bleeding|  0}}<!--
+
-->{{#vardefine:Cooked Human Meat bleeding|  0}}<!--
 
Burned Human Meat
 
Burned Human Meat
-->{{#vardefine:Burned Human Meat radiation| }}<!--  
+
-->{{#vardefine:Burned Human Meat radiation| }}<!--  
-->{{#vardefine:Burned Human Meat calories|  6}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Burned Human Meat calories|  6}}<!--  
-->{{#vardefine:Burned Human Meat thirst|    2}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Burned Human Meat thirst|    2}}<!--  
-->{{#vardefine:Burned Human Meat poison|    20}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Burned Human Meat poison|    20}}<!--  
-->{{#vardefine:Burned Human Meat health|    2}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Burned Human Meat health|    2}}<!--  
-->{{#vardefine:Burned Human Meat bleeding|  0}}<!--
+
-->{{#vardefine:Burned Human Meat bleeding|  0}}<!--
 
Spoiled Human Meat
 
Spoiled Human Meat
-->{{#vardefine:Spoiled Human Meat radiation| 0}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Spoiled Human Meat radiation| 0}}<!--  
-->{{#vardefine:Spoiled Human Meat calories|  10}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Spoiled Human Meat calories|  10}}<!--  
-->{{#vardefine:Spoiled Human Meat thirst|    2}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Spoiled Human Meat thirst|    2}}<!--  
-->{{#vardefine:Spoiled Human Meat poison|    20}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Spoiled Human Meat poison|    20}}<!--  
-->{{#vardefine:Spoiled Human Meat health|    0}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Spoiled Human Meat health|    0}}<!--  
-->{{#vardefine:Spoiled Human Meat bleeding|  0}}<!--
+
-->{{#vardefine:Spoiled Human Meat bleeding|  0}}<!--
  
 
Mystery Meat
 
Mystery Meat
-->{{#vardefine:Chicken Meat radiation| }}<!--  
+
-->{{#vardefine:Mystery Meat radiation| }}<!--  
-->{{#vardefine:Chicken Meat calories|  }}<!--  
+
-->{{#vardefine:Mystery Meat calories|  }}<!--  
-->{{#vardefine:Chicken Meat thirst|    }}<!--  
+
-->{{#vardefine:Mystery Meat thirst|    }}<!--  
-->{{#vardefine:Chicken Meat poison|    }}<!--  
+
-->{{#vardefine:Mystery Meat poison|    }}<!--  
-->{{#vardefine:Chicken Meat health|    }}<!--  
+
-->{{#vardefine:Mystery Meat health|    }}<!--  
-->{{#vardefine:Chicken Meat bleeding|  }}<!--
+
-->{{#vardefine:Mystery Meat bleeding|  }}<!--
 +
 
 
Black Raspberries
 
Black Raspberries
-->{{#vardefine:Black Raspberries Meat radiation| }}<!--  
+
-->{{#vardefine:Black Raspberries Meat radiation| }}<!--  
-->{{#vardefine:Black Raspberries Meat calories|  40}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Black Raspberries Meat calories|  40}}<!--  
-->{{#vardefine:Black Raspberries Meat thirst|    20}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Black Raspberries Meat thirst|    20}}<!--  
-->{{#vardefine:Black Raspberries Meat poison|    -5}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Black Raspberries Meat poison|    -5}}<!--  
-->{{#vardefine:Black Raspberries Meat health|    10}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Black Raspberries Meat health|    10}}<!--  
-->{{#vardefine:Black Raspberries Meat bleeding|  }}<!--
+
-->{{#vardefine:Black Raspberries Meat bleeding|  }}<!--
 
Blueberries
 
Blueberries
-->{{#vardefine:Blueberries Meat radiation| 0}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Blueberries Meat radiation| 0}}<!--  
-->{{#vardefine:Blueberries Meat calories|  50}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Blueberries Meat calories|  50}}<!--  
-->{{#vardefine:Blueberries Meat thirst|    20}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Blueberries Meat thirst|    20}}<!--  
-->{{#vardefine:Blueberries Meat poison|    -5}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Blueberries Meat poison|    -5}}<!--  
-->{{#vardefine:Blueberries Meat health|    10}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Blueberries Meat health|    10}}<!--  
-->{{#vardefine:Blueberries Meat bleeding|  0}}<!--
+
-->{{#vardefine:Blueberries Meat bleeding|  0}}<!--
 
Apple
 
Apple
-->{{#vardefine:Apple Meat radiation| }}<!--  
+
-->{{#vardefine:Apple radiation| }}<!--  
-->{{#vardefine:Apple Meat calories| 20}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Apple calories| 20}}<!--  
-->{{#vardefine:Apple Meat thirst|  5}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Apple thirst|  5}}<!--  
-->{{#vardefine:Apple Meat poison|  0}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Apple poison|  0}}<!--  
-->{{#vardefine:Apple Meat health|  10}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Apple health|  10}}<!--  
-->{{#vardefine:Apple Meat bleeding| }}<!--
+
-->{{#vardefine:Apple bleeding| }}<!--
 
Rotten Apple
 
Rotten Apple
-->{{#vardefine:Chicken Meat radiation| }}<!--  
+
-->{{#vardefine:Rotten Apple radiation| }}<!--  
-->{{#vardefine:Chicken Meat calories|  10}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Rotten Apple calories|  10}}<!--  
-->{{#vardefine:Chicken Meat thirst|    5}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Rotten Apple thirst|    5}}<!--  
-->{{#vardefine:Chicken Meat poison|    0}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Rotten Apple poison|    0}}<!--  
-->{{#vardefine:Chicken Meat health|    5}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Rotten Apple health|    5}}<!--  
-->{{#vardefine:Chicken Meat bleeding|  }}<!--
+
-->{{#vardefine:Rotten Apple bleeding|  }}<!--
 
Corn
 
Corn
-->{{#vardefine:Chicken Meat radiation| }}<!--  
+
-->{{#vardefine:Corn radiation| }}<!--  
-->{{#vardefine:Chicken Meat calories|  }}<!--  
+
-->{{#vardefine:Corn calories|  }}<!--  
-->{{#vardefine:Chicken Meat thirst|    }}<!--  
+
-->{{#vardefine:Corn thirst|    }}<!--  
-->{{#vardefine:Chicken Meat poison|    }}<!--  
+
-->{{#vardefine:Corn poison|    }}<!--  
-->{{#vardefine:Chicken Meat health|    }}<!--  
+
-->{{#vardefine:Corn health|    }}<!--  
-->{{#vardefine:Chicken Meat bleeding|  }}<!--
+
-->{{#vardefine:Corn bleeding|  }}<!--
 
Pumpkin
 
Pumpkin
-->{{#vardefine:Chicken Meat radiation| }}<!--  
+
-->{{#vardefine:Pumpkin radiation| }}<!--  
-->{{#vardefine:Chicken Meat calories|  }}<!--  
+
-->{{#vardefine:Pumpkin calories|  }}<!--  
-->{{#vardefine:Chicken Meat thirst|    }}<!--  
+
-->{{#vardefine:Pumpkin thirst|    }}<!--  
-->{{#vardefine:Chicken Meat poison|    }}<!--  
+
-->{{#vardefine:Pumpkin poison|    }}<!--  
-->{{#vardefine:Chicken Meat health|    }}<!--  
+
-->{{#vardefine:Pumpkin health|    }}<!--  
-->{{#vardefine:Chicken Meat bleeding|  }}<!--
+
-->{{#vardefine:Pumpkin bleeding|  }}<!--
 
Can of Beans
 
Can of Beans
-->{{#vardefine:Can of Beans radiation| }}<!--  
+
-->{{#vardefine:Can of Beans radiation| }}<!--  
-->{{#vardefine:Can of Beans calories|  20}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Can of Beans calories|  20}}<!--  
-->{{#vardefine:Can of Beans thirst|    5}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Can of Beans thirst|    5}}<!--  
-->{{#vardefine:Can of Beans poison|    0}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Can of Beans poison|    0}}<!--  
-->{{#vardefine:Can of Beans health|    10}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Can of Beans health|    10}}<!--  
-->{{#vardefine:Can of Beans bleeding|  }}<!--
+
-->{{#vardefine:Can of Beans bleeding|  }}<!--
 
Can of Tuna
 
Can of Tuna
-->{{#vardefine:Can of Tuna radiation| -25}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Can of Tuna radiation| -25}}<!--  
-->{{#vardefine:Can of Tuna calories|  200}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Can of Tuna calories|  200}}<!--  
-->{{#vardefine:Can of Tuna thirst|    }}<!--  
+
-->{{#vardefine:Can of Tuna thirst|    }}<!--  
-->{{#vardefine:Can of Tuna poison|    }}<!--  
+
-->{{#vardefine:Can of Tuna poison|    }}<!--  
-->{{#vardefine:Can of Tuna health|    }}<!--  
+
-->{{#vardefine:Can of Tuna health|    }}<!--  
-->{{#vardefine:Can of Tuna bleeding|  }}<!--
+
-->{{#vardefine:Can of Tuna bleeding|  }}<!--
 
Chocolate Bar
 
Chocolate Bar
-->{{#vardefine:Chocolate Bar radiation| }}<!--  
+
-->{{#vardefine:Chocolate Bar radiation| }}<!--  
-->{{#vardefine:Chocolate Bar calories|  2}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Chocolate Bar calories|  2}}<!--  
-->{{#vardefine:Chocolate Bar thirst|    5}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Chocolate Bar thirst|    5}}<!--  
-->{{#vardefine:Chocolate Bar poison|    }}<!--  
+
-->{{#vardefine:Chocolate Bar poison|    }}<!--  
-->{{#vardefine:Chocolate Bar health|    100}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Chocolate Bar health|    100}}<!--  
-->{{#vardefine:Chocolate Bar bleeding|  }}<!--
+
-->{{#vardefine:Chocolate Bar bleeding|  }}<!--
 
Granola Bar
 
Granola Bar
-->{{#vardefine:Granola Bar radiation| }}<!--  
+
-->{{#vardefine:Granola Bar radiation| }}<!--  
-->{{#vardefine:Granola Bar calories|  1}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Granola Bar calories|  1}}<!--  
-->{{#vardefine:Granola Bar thirst|    5}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Granola Bar thirst|    5}}<!--  
-->{{#vardefine:Granola Bar poison|    }}<!--  
+
-->{{#vardefine:Granola Bar poison|    }}<!--  
-->{{#vardefine:Granola Bar health|    40}}<!--  
+
-->{{#vardefine:Granola Bar health|    40}}<!--  
-->{{#vardefine:Granola Bar bleeding|  }}<!--
+
-->{{#vardefine:Granola Bar bleeding|  }}<!--
  
  
 
-->
 
-->

Текущая версия на 13:00, 30 июня 2015