Нет описания правки
{{Metabolism}}{{#vardefine:itemNameEn |Raw Chicken Breast}}{{breadcrumb
|srvE=.
|lvl1= Еда (exp)
|devPart = DevMed2
|d_type = Метаболизм
|poisonhealth = 0{{#var:{{#var:itemNameEn}} health}}|calories bleeding = <span class="txt_green">40</span> {{#var:{{#var:itemNameEn}} bleeding}}|thirst radiation = <span class="txt_green">10</span>{{#var:{{#var:itemNameEn}} radiation}}|health poison = <span class="txt_green">10</span>{{#var:{{#var:itemNameEn}} poison}}|bleeding calories = 0{{#var:{{#var:itemNameEn}} calories}}|radiation thirst = 0{{#var:{{#var:itemNameEn}} thirst}}
}}{{Rust_branch |s2=.}}{{UnfinishedArticle}}
! Параметр !! Описание эффекта !! Значение
|-
| [[Метаболизм (Metabolism)/Здоровье (Health)|Здоровье]] || Поднимает уровень здоровья || <span class="txt_green">10</span>{{#var:{{#var:itemNameEn}} health}}
|-
| [[Метаболизм (Metabolism)/Кровотечение (Bleeding)|Кровотечение]] || Никак не влияет || 0{{#var:{{#var:itemNameEn}} bleeding}}
|-
| [[Метаболизм (Metabolism)/Радиация (Radiation)|Радиация]] || Никак не влияет || 0{{#var:{{#var:itemNameEn}} radiation}}
|-
| [[Метаболизм (Metabolism)/Яд (Poison)|Яд]] || Никак не влияет || 0{{#var:{{#var:itemNameEn}} poison}}
|-
| [[Метаболизм (Metabolism)/Калории (Calories)|Калории]] || Снижает уровень голода || <span class="txt_green">40</span>{{#var:{{#var:itemNameEn}} calories}}
|-
| [[Метаболизм (Metabolism)/Жажда (Thirst)|Жажда]] || Снижает уровень жажды || <span class="txt_green">10</span>{{#var:{{#var:itemNameEn}} thirst}}
|}