Manager (обсуждение | вклад) |
Manager (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
|15 [[Камень (ресурс)|Камень]], 20 [[Древесина]], 10 [[Низкокачественное топливо]] | |15 [[Камень (ресурс)|Камень]], 20 [[Древесина]], 10 [[Низкокачественное топливо]] | ||
|30 сек | |30 сек | ||
| + | |Нет | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Ёмкости для хранения == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: normal;" | ||
| + | !Изображение | ||
| + | !Название | ||
| + | !Емкость | ||
| + | !Крафт | ||
| + | !Время крафта | ||
| + | !Исследуемый? | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Файл:]] | ||
| + | |[[Мешочек]] | ||
| + | |3 предмета | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Базовые знания | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Файл:]] | ||
| + | |[[Деревянный ящик]] | ||
| + | |12 предметов | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Да | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Файл:]] | ||
| + | |[[Большой деревянный ящик]] | ||
| + | |36 предметов | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|Нет | |Нет | ||
|- | |- | ||
Версия 00:49, 11 марта 2014
Содержание
Строительное оборудование
| Изображение | Название | Крафт | Время крафта | Исследуемый? |
|---|---|---|---|---|
|
Верстак | 8 Камень, 50 Древесина | 30 сек | Нет |
|
Печка | 15 Камень, 20 Древесина, 10 Низкокачественное топливо | 30 сек | Нет |
Ёмкости для хранения
| Изображение | Название | Емкость | Крафт | Время крафта | Исследуемый? |
|---|---|---|---|---|---|
| [[Файл:]] | Мешочек | 3 предмета | Базовые знания | ||
| [[Файл:]] | Деревянный ящик | 12 предметов | Да | ||
| [[Файл:]] | Большой деревянный ящик | 36 предметов | Нет |
Деревянные стройматериалы
| Изображение | Название | Крафт | Время крафта | Исследуемый? |
|---|---|---|---|---|
|
Деревянный сарай | 50 Древесина | 30 сек | Базовые знания |
| Файл:RustWoodFoundation.jpg | Деревянный фундамент | 8 доски | 60 сек | Базовые знания |
|
Деревянный столб | 2 доски | 5 сек | Базовые знания |
|
Деревянная стена | 4 доски | 30 сек | Базовые знания |
|
Деревянный трап | 5 доски | 20 сек | Базовые знания |
|
Деревянный потолок | 6 доски | 30 сек | Базовые знания |
|
Деревянный дверной проем | 4 доски | 10 сек | Базовые знания |
|
Деревянная дверь | 20 Древесина | 30 сек | Базовые знания |
|
Деревянное окно | 4 доски | 20 сек | Базовые знания |
|
Деревянная лестница | 5 доски | 20 сек | Базовые знания |
|
Забор | 100 Древесина | 25 сек | Базовые знания |
|
Высокий забор | 200 Древесина | 25 сек | Базовые знания |
|
Деревянная баррикада | 30 Древесина | 25 сек | Базовые знания |
|
Деревянный проем для ворот | 400 Древесина | 60 сек | Базовые знания |
|
Деревянные ворота | 120 Древесина | 30 сек | Базовые знания |
Металические стройматериалы
| Изображение | Название | Крафт | Время крафта | Исследуемый? |
|---|---|---|---|---|
| Файл:RustMetalFoundation.jpg | Металлический фундамент | 8 Низкокачественный металл | 60 сек | Да |
| Файл:RustMetalPillar.jpg | Металлический столб | 2 Низкокачественный металл | 5 сек | Да |
| Файл:RustMetalWall.jpg | Металлическая стена | 4 Низкокачественный металл | 20 сек | Да |
| Файл:RustMetalDoorway.jpg | Металлический дверной проем | 4 Низкокачественный металл | 10 сек | Да |
|
Металлическая дверь | 200 Фрагмент металла | 30 сек | Да |
| Файл:RustMetalCeiling.jpg | Металлический потолок | 6 Низкокачественный металл | 60 сек | Да |
| [[Файл:]] | Металлическое окно | 4 Низкокачественный металл | 10 сек | Да |
| Файл:RustMetalWindowBars.jpg | Металлическая решетка для окна | 100 фриагмент метала | Да | |
| Файл:RustMetalStairs.jpg | Металлическая лестница | 5 Низкокачественный металл | 20 сек | Да |
| Файл:RustMetalRamp.jpg | Металлический трап | 5 Низкокачественный металл | 15 сек | Да |
















