Mark (обсуждение | вклад) м (...) |
Mark (обсуждение | вклад) м (UPD) |
||
| Строка 161: | Строка 161: | ||
-->{{#vardefine:FoodParam_Spoiled_Blueberries_PS| }}<!-- | -->{{#vardefine:FoodParam_Spoiled_Blueberries_PS| }}<!-- | ||
-->{{#vardefine:FoodParam_Spoiled_Blueberries_RD| }}<!-- | -->{{#vardefine:FoodParam_Spoiled_Blueberries_RD| }}<!-- | ||
| − | -- | + | -- Corn +6 +40 +10 0 0 |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Corn_HP| <span class="txt_green">6</span>}}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Corn_HN| <span class="txt_green">40</span>}}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Corn_TR| <span class="txt_green">10</span>}}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Corn_PS| 0}}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Corn_RD| 0}}<!-- |
| − | -- | + | -- Corn Seed |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Corn_Seed_HP| }}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Corn_Seed_HN| }}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Corn_Seed_TR| }}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Corn_Seed_PS| }}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Corn_Seed_RD| }}<!-- |
| − | -- | + | -- Pumpkin +10 +40 +30 0 0 |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Pumpkin_HP| <span class="txt_green">10</span>}}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Pumpkin_HN| <span class="txt_green">40</span>}}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Pumpkin_TR| <span class="txt_green">30</span>}}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Pumpkin_PS| 0}}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Pumpkin_RD| 0}}<!-- |
| + | -- Pumpkin Seed + | ||
| + | -->{{#vardefine:FoodParam_Pumpkin_Seed_HP| }}<!-- | ||
| + | -->{{#vardefine:FoodParam_Pumpkin_Seed_HN| }}<!-- | ||
| + | -->{{#vardefine:FoodParam_Pumpkin_Seed_TR| }}<!-- | ||
| + | -->{{#vardefine:FoodParam_Pumpkin_Seed_PS| }}<!-- | ||
| + | -->{{#vardefine:FoodParam_Pumpkin_Seed_RD| }}<!-- | ||
| + | -- Mushroom +3 +15 +5 0 0 | ||
| + | -->{{#vardefine:FoodParam_Mushroom_HP| <span class="txt_green">3</span>}}<!-- | ||
| + | -->{{#vardefine:FoodParam_Mushroom_HN| <span class="txt_green">15</span>}}<!-- | ||
| + | -->{{#vardefine:FoodParam_Mushroom_TR| <span class="txt_green">5</span>}}<!-- | ||
| + | -->{{#vardefine:FoodParam_Mushroom_PS| 0}}<!-- | ||
| + | -->{{#vardefine:FoodParam_Mushroom_RD| 0}}<!-- | ||
-- Can of Beans +4 +100 +25 0 0 | -- Can of Beans +4 +100 +25 0 0 | ||
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Can_of_Beans_HP| <span class="txt_green">4</span>}}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Can_of_Beans_HN| <span class="txt_green">100</span>}}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Can_of_Beans_TR| <span class="txt_green">25</span>}}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Can_of_Beans_PS| 0}}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Can_of_Beans_RD| 0}}<!-- |
-- Can of Tuna +2 +50 +15 0 0 | -- Can of Tuna +2 +50 +15 0 0 | ||
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Can_of_Tuna_HP| <span class="txt_green">2</span>}}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Can_of_Tuna_HN| <span class="txt_green">50</span>}}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Can_of_Tuna_TR| <span class="txt_green">15</span>}}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Can_of_Tuna_PS| 0}}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Can_of_Tuna_RD| 0}}<!-- |
-- Granola Bar +5 +60 +5 0 0 | -- Granola Bar +5 +60 +5 0 0 | ||
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Granola_Bar_HP| <span class="txt_green">5</span>}}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Granola_Bar_HN| <span class="txt_green">60</span>}}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Granola_Bar_TR| <span class="txt_green">5</span>}}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Granola_Bar_PS| 0}}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Granola_Bar_RD| 0}}<!-- |
-- Chocolate Bar +2 +100 +5 0 0 | -- Chocolate Bar +2 +100 +5 0 0 | ||
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Chocolate_Bar_HP| <span class="txt_green">2</span>}}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Chocolate_Bar_HN| <span class="txt_green">100</span>}}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Chocolate_Bar_TR| <span class="txt_green">5</span>}}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Chocolate_Bar_PS| 0}}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Chocolate_Bar_RD| 0}}<!-- |
-- Small Water Bottle +5 +2 +30 0 -6 | -- Small Water Bottle +5 +2 +30 0 -6 | ||
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Small_Water_Bottle_HP| <span class="txt_green">5</span>}}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Small_Water_Bottle_HN| <span class="txt_green">2</span>}}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Small_Water_Bottle_TR| <span class="txt_green">30</span>}}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Small_Water_Bottle_PS| 0}}<!-- |
| − | -->{{#vardefine: | + | -->{{#vardefine:FoodParam_Small_Water_Bottle_RD| <span class="txt_green">-6</span>}}<!-- |
--> | --> | ||
Шаблон:Param Food — различия между версиями
Материал из Rust Wikipedia
Уважаемые игроки, сейчас содержание проекта осуществляется на собственном энтузиазме и средствах небольшой группы альтруистов. Если Вам нравится проект и Вы заинтересованы в его развитии, то у Вас есть возможность помочь сделать наш портал еще качественнее и интереснее.
Подробнее →
Подробнее →