Manager (обсуждение | вклад) |
Manager (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
-->{{#vardefine:ArmorParam_Hazmat_Helmet_FL| }}<!-- Fall FL | -->{{#vardefine:ArmorParam_Hazmat_Helmet_FL| }}<!-- Fall FL | ||
--><!-- Riot Helmet | --><!-- Riot Helmet | ||
| − | -->{{#vardefine:ArmorParam_Riot_Helmet_BL| <span class="txt_green"> | + | -->{{#vardefine:ArmorParam_Riot_Helmet_BL| <span class="txt_green">6</span> }}<!-- Bullet BL Огнестрельное оружие |
| − | -->{{#vardefine:ArmorParam_Riot_Helmet_ST| <span class="txt_green"> | + | -->{{#vardefine:ArmorParam_Riot_Helmet_ST| <span class="txt_green">5</span> }}<!-- Stab ST Режущее оружие |
| − | -->{{#vardefine:ArmorParam_Riot_Helmet_SL| <span class="txt_green"> | + | -->{{#vardefine:ArmorParam_Riot_Helmet_SL| <span class="txt_green">5</span> }}<!-- Slash SL Метательное оружие |
-->{{#vardefine:ArmorParam_Riot_Helmet_BN| <span class="txt_green">10</span> }}<!-- Blunt BN Тупое оружие | -->{{#vardefine:ArmorParam_Riot_Helmet_BN| <span class="txt_green">10</span> }}<!-- Blunt BN Тупое оружие | ||
-->{{#vardefine:ArmorParam_Riot_Helmet_BT| <span class="txt_green">10</span> }}<!-- Bite BT Когти,зубы | -->{{#vardefine:ArmorParam_Riot_Helmet_BT| <span class="txt_green">10</span> }}<!-- Bite BT Когти,зубы | ||
-->{{#vardefine:ArmorParam_Riot_Helmet_FZ| <span class="txt_green">7</span> }}<!-- Freezing FZ Холод | -->{{#vardefine:ArmorParam_Riot_Helmet_FZ| <span class="txt_green">7</span> }}<!-- Freezing FZ Холод | ||
-->{{#vardefine:ArmorParam_Riot_Helmet_IG| 0 }}<!-- Ignite IG Тепло | -->{{#vardefine:ArmorParam_Riot_Helmet_IG| 0 }}<!-- Ignite IG Тепло | ||
| − | -->{{#vardefine:ArmorParam_Riot_Helmet_EX| | + | -->{{#vardefine:ArmorParam_Riot_Helmet_EX| <span class="txt_green">10</span> }}<!-- Explosion EX Взрывы+ |
-->{{#vardefine:ArmorParam_Riot_Helmet_RD| 0 }}<!-- RD Радиация | -->{{#vardefine:ArmorParam_Riot_Helmet_RD| 0 }}<!-- RD Радиация | ||
| − | -->{{#vardefine:ArmorParam_Riot_Helmet_EL| }}<!-- Electric EL | + | -->{{#vardefine:ArmorParam_Riot_Helmet_EL| 0 }}<!-- Electric EL |
| − | -->{{#vardefine:ArmorParam_Riot_Helmet_FL| }}<!-- Fall FL | + | -->{{#vardefine:ArmorParam_Riot_Helmet_FL| 0 }}<!-- Fall FL |
--><!-- Coffee Can Helmet | --><!-- Coffee Can Helmet | ||
| − | -->{{#vardefine:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_BL| <span class="txt_green"> | + | -->{{#vardefine:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_BL| <span class="txt_green">8</span> }}<!-- Bullet BL Огнестрельное оружие |
-->{{#vardefine:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_ST| <span class="txt_green">13</span> }}<!-- Stab ST Режущее оружие | -->{{#vardefine:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_ST| <span class="txt_green">13</span> }}<!-- Stab ST Режущее оружие | ||
-->{{#vardefine:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_SL| <span class="txt_green">13</span> }}<!-- Slash SL Метательное оружие | -->{{#vardefine:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_SL| <span class="txt_green">13</span> }}<!-- Slash SL Метательное оружие | ||
| − | -->{{#vardefine:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_BN| <span class="txt_green"> | + | -->{{#vardefine:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_BN| <span class="txt_green">5</span> }}<!-- Blunt BN Тупое оружие |
-->{{#vardefine:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_BT| <span class="txt_green">13</span> }}<!-- Bite BT Когти,зубы | -->{{#vardefine:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_BT| <span class="txt_green">13</span> }}<!-- Bite BT Когти,зубы | ||
-->{{#vardefine:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_FZ| 0 }}<!-- Freezing FZ Холод | -->{{#vardefine:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_FZ| 0 }}<!-- Freezing FZ Холод | ||
-->{{#vardefine:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_IG| 0 }}<!-- Ignite IG Тепло | -->{{#vardefine:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_IG| 0 }}<!-- Ignite IG Тепло | ||
| − | -->{{#vardefine:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_EX| | + | -->{{#vardefine:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_EX| <span class="txt_green">13</span> }}<!-- Explosion EX Взрывы+ |
| − | -->{{#vardefine:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_RD| | + | -->{{#vardefine:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_RD| <span class="txt_green">10</span> }}<!-- RD Радиация |
| − | -->{{#vardefine:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_EL| }}<!-- Electric EL | + | -->{{#vardefine:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_EL| 0 }}<!-- Electric EL |
| − | -->{{#vardefine:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_FL| }}<!-- Fall FL | + | -->{{#vardefine:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_FL| 0 }}<!-- Fall FL |
--><!-- Bucket Helmet | --><!-- Bucket Helmet | ||
| − | -->{{#vardefine:ArmorParam_Bucket_Helmet_BL| <span class="txt_green"> | + | -->{{#vardefine:ArmorParam_Bucket_Helmet_BL| <span class="txt_green">6</span> }}<!-- Bullet BL Огнестрельное оружие |
| − | -->{{#vardefine:ArmorParam_Bucket_Helmet_ST| <span class="txt_green"> | + | -->{{#vardefine:ArmorParam_Bucket_Helmet_ST| <span class="txt_green">5</span> }}<!-- Stab ST Режущее оружие |
| − | -->{{#vardefine:ArmorParam_Bucket_Helmet_SL| <span class="txt_green"> | + | -->{{#vardefine:ArmorParam_Bucket_Helmet_SL| <span class="txt_green">5</span> }}<!-- Slash SL Метательное оружие |
-->{{#vardefine:ArmorParam_Bucket_Helmet_BN| <span class="txt_green">10</span> }}<!-- Blunt BN Тупое оружие | -->{{#vardefine:ArmorParam_Bucket_Helmet_BN| <span class="txt_green">10</span> }}<!-- Blunt BN Тупое оружие | ||
-->{{#vardefine:ArmorParam_Bucket_Helmet_BT| <span class="txt_green">10</span> }}<!-- Bite BT Когти,зубы | -->{{#vardefine:ArmorParam_Bucket_Helmet_BT| <span class="txt_green">10</span> }}<!-- Bite BT Когти,зубы | ||
-->{{#vardefine:ArmorParam_Bucket_Helmet_FZ| <span class="txt_green">7</span> }}<!-- Freezing FZ Холод | -->{{#vardefine:ArmorParam_Bucket_Helmet_FZ| <span class="txt_green">7</span> }}<!-- Freezing FZ Холод | ||
-->{{#vardefine:ArmorParam_Bucket_Helmet_IG| 0 }}<!-- Ignite IG Тепло | -->{{#vardefine:ArmorParam_Bucket_Helmet_IG| 0 }}<!-- Ignite IG Тепло | ||
| − | -->{{#vardefine:ArmorParam_Bucket_Helmet_EX| | + | -->{{#vardefine:ArmorParam_Bucket_Helmet_EX| <span class="txt_green">10</span> }}<!-- Explosion EX Взрывы+ |
-->{{#vardefine:ArmorParam_Bucket_Helmet_RD| 0 }}<!-- RD Радиация | -->{{#vardefine:ArmorParam_Bucket_Helmet_RD| 0 }}<!-- RD Радиация | ||
| − | -->{{#vardefine:ArmorParam_Bucket_Helmet_EL| }}<!-- Electric EL | + | -->{{#vardefine:ArmorParam_Bucket_Helmet_EL| 0 }}<!-- Electric EL |
| − | -->{{#vardefine:ArmorParam_Bucket_Helmet_FL| }}<!-- Fall FL | + | -->{{#vardefine:ArmorParam_Bucket_Helmet_FL| 0 }}<!-- Fall FL |
--><!-- Metal Facemask | --><!-- Metal Facemask | ||
-->{{#vardefine:ArmorParam_Metal_Facemask_BL| <span class="txt_green">19</span> }}<!-- Bullet BL Огнестрельное оружие | -->{{#vardefine:ArmorParam_Metal_Facemask_BL| <span class="txt_green">19</span> }}<!-- Bullet BL Огнестрельное оружие | ||
Шаблон:Param Armor Head — различия между версиями
Материал из Rust Wikipedia
Уважаемые игроки, сейчас содержание проекта осуществляется на собственном энтузиазме и средствах небольшой группы альтруистов. Если Вам нравится проект и Вы заинтересованы в его развитии, то у Вас есть возможность помочь сделать наш портал еще качественнее и интереснее.
Подробнее →
Подробнее →