Manager (обсуждение | вклад) |
|||
| Строка 37: | Строка 37: | ||
|stone= 0.01 | |stone= 0.01 | ||
|metal= 0.001 | |metal= 0.001 | ||
| − | }}'''Топор (Hatchet)'''- | + | }}'''Топор (Hatchet)'''- очень эффективный инструмент по добыче ресурсов, также оружие ближнего боя. Шкала "голод" растёт при каждом взмахивании топора. |
==Использование== | ==Использование== | ||
===Как инструмент=== | ===Как инструмент=== | ||
| − | Топором можно добывать ресурсы. Топор имеет преимущество перед киркой в добыче ресурсов с животных. | + | Топором можно добывать ресурсы. Топор имеет преимущество перед киркой в добыче ресурсов с животных. Также топором можно ломать ящики, [[Спальный мешок (Sleeping bag) (exp)|спальные мешки]], [[Костёр (Camp Fire) (exp)|костры]], баррикады и деревянные двери. Ресурсы добываются намного быстрее, чем [[Каменный топор (Stone Hatchet) (exp)|каменным топором]]. Топор является вторым по скорости добычи ресурсов инструментом, после [[Кирка (Pick Axe) (exp)|кирки]]. |
===Как оружие ближнего боя=== | ===Как оружие ближнего боя=== | ||
| − | Минусом топора является короткая дистанция атаки | + | Также можно использовать в качестве оружия. Минусом топора является короткая дистанция атаки. Если вас будут атаковать из огнестрельного оружия, то придется подходить к врагу "зигзагами" - так стреляющим будет сложнее в вас целиться. |
===Как инструмент рейда=== | ===Как инструмент рейда=== | ||
| Строка 55: | Строка 55: | ||
| − | == Как | + | == Как сделать топор == |
{{gridCraftUnivers4x | {{gridCraftUnivers4x | ||
|sh=7 | |sh=7 | ||
Версия 18:35, 5 октября 2015
| Топор (Hatchet) |
|
|---|---|
| Полезен для добычи ресурсов. | |
| — Версия обновления: build Undefined | |
| Shortname | hatchet |
| id | 11975 |
| Размер магазина | --- |
| Режим стрельбы | --- |
| Дальность | 1.5м |
| Скорость | 0.5 |
| Отдача | Нет |
| Урон | |
| По голове (Head) | 25 |
| По телу (Chest) | 45 |
| По рукам (Arms) | 30 |
| Урон по строениям | |
| Из веток (Twig) | 5 |
| Из дерева (Wood) | 3.2 |
| Из камня (Stone) | 0.5 |
| Из металла (Metal) | 0.25 |
| Из бронированного металла (Armored) | 0.25 |
| Рецепт | |
| Время крафта | 60 сек |
| Добыча ресурсов | |
| Добыча дерева | 1 |
| Добыча камня | 0.01 |
| Добыча металла | 0.001 |
Топор (Hatchet)- очень эффективный инструмент по добыче ресурсов, также оружие ближнего боя. Шкала "голод" растёт при каждом взмахивании топора.
Содержание
Использование
Как инструмент
Топором можно добывать ресурсы. Топор имеет преимущество перед киркой в добыче ресурсов с животных. Также топором можно ломать ящики, спальные мешки, костры, баррикады и деревянные двери. Ресурсы добываются намного быстрее, чем каменным топором. Топор является вторым по скорости добычи ресурсов инструментом, после кирки.
Как оружие ближнего боя
Также можно использовать в качестве оружия. Минусом топора является короткая дистанция атаки. Если вас будут атаковать из огнестрельного оружия, то придется подходить к врагу "зигзагами" - так стреляющим будет сложнее в вас целиться.
Как инструмент рейда
Ниже приведена таблица урона топора по конструкциям:
Конструкции из веток (Twig) - 5
Конструкции из дерева (Wood) - 3.2
Конструкции из камня (Stone) - 0.5
Конструкции из металла (Metal) - 0.25
Конструкции из бронированного металла (Armored) - 0.25
Как сделать топор
Для создания топора вам понадобится 100 древесины и 50 фрагментов металла (50 железной руды).
Калькулятор крафта инструментов
Перейти к калькулятору инструментов
Интересное
В ранних версиях Rust, топор давали игроку на респе.