Изменения

Уважаемые игроки, сейчас содержание проекта осуществляется на собственном энтузиазме и средствах небольшой группы альтруистов. Если Вам нравится проект и Вы заинтересованы в его развитии, то у Вас есть возможность помочь сделать наш портал еще качественнее и интереснее.
Подробнее →

Blueprint Page

1130 байт добавлено, 19:21, 16 октября 2015
Список чертежей
== Список чертежей ==
С помощью В этой страницы можно изучить таблице собраны следующие предметыданные:# Рецепт предмета, который можно получить при использовании страницы с чертежом.# Шанс получения рецепта.# Количество фрагментов, необходимое для достижения 100% шанса изучения предмета на исследовательском столе.
{| class="wikitablesortable" style="text-align: center; font-size: normal;table-layout: auto " !colspan="2"|Боеприпасы !Предмет !Шанс дропа ! Количество фрагментов
|-
| [[file:Shotgun CartridgeAcoustic Guitar.png|24px|link=]] |stylealign="text-align:left"| [[Картечь 12-го калибра Акустическая гитара (Shotgun CartridgeAcoustic Guitar) | 9.6% |Картечь 12-го калибра (12 Gauge Buckshot)]]500
|-
| [[file:12 Gauge SlugLantern.png|24px|link=]] |stylealign="text-align:left"| [[Пуля 12-го калибра Светильник (12 Gauge SlugLantern)]] |5.5% |250
|-
| [[file:HV Pistol BulletHigh Velocity Arrow.png|24px|link=]] |stylealign="text-align:left"| [[Пистолетный патрон Стрела (СкоростнойСкоростная) (HV Pistol BulletHigh Velocity Arrow) |Пистолетный патрон (Скоростной) (HV Pistol Ammo)]]2% |125
|-
| [[file:Incendiary Pistol Bullet12 Gauge Buckshot.png|24px|link=]] |stylealign="text-align:left"| [[Пистолетный патрон Картечь 12-го калибра (Зажигательный12 Gauge Buckshot) (Incendiary Pistol Bullet)]] |3.4% |250
|-
| [[file:HV 5.56 Rifle CartridgeSnap Trap.png|24px|link=]] |stylealign="text-align:left"| Капкан (Snap Trap) |11% |250|- | [[Патрон 5file:Bucket Helmet.56png|24px|link=]] | align="left" | Шлем-мм ведро (СкоростнойBucket Helmet) |0.6% |250|- | [[file:Miners Hat.png|24px|link=]] | align="left" | Налобный фонарик (HV 5.56 Rifle CartridgeMiners Hat) |Патрон 50.563% |250|-мм | [[file:Hazmat Jacket.png|24px|link=]] | align="left" | Антирадиационная куртка (СкоростнойHazmat Jacket) (HV 5 |0.3% |250|- | [[file:Hazmat Pants.56 Rifle Ammo)png|24px|link=]] | align="left" | Антирадиационные штаны (Hazmat Pants) |0.3% |250
|-
| [[file:Incendiary 5.56 Rifle AmmoSnow Jacket - Black.png|24px|link=]] |stylealign="text-align:left"| [[Патрон 5.56Черный пуховик (Snow Jacket -мм (ЗажигательныйBlack) (Incendiary 5 |1.56 Rifle Cartridge)6% |Патрон 5.56-мм (Зажигательный) (Incendiary 5.56 Rifle Ammo)]]500
|-
| [[file:Explosive 5.56 Rifle AmmoSnow Jacket - Red.png|24px|link=]] |stylealign="text-align:left"| [[Патрон 5.56Красный пуховик (Snow Jacket -мм (РазрывнойRed) (Explosive 5 |1.56 Rifle Cartridge)6% |Патрон 5.56-мм (Разрывной) (Explosive 5.56 Rifle Ammo)]]500
|-
| [[file:RocketsSnow Jacket - Wood Camo.png|24px|link=]] |stylealign="textleft" | Пуховик -Лесной камуфляж (Snow Jacket - Wood Camo) |1.6% |500|- | [[file:Huge Wooden Sign.png|24px|link=]] | align:="left"| Огромный деревянный знак (Huge Wooden Sign) |0.3% |250|- | [[Ракета file:Metal Barricade.png|24px|link=]] | align="left" | Металлическая баррикада (RocketsMetal Barricade)]] |1% |500|- | [[file:High Velocity RocketSalvaged Axe.png|24px|link=]] |stylealign="text-align:left"| [[Ракета Самодельный топор (СкоростнаяSalvaged Axe) (High Velocity Rocket)]] |1.6% |500
|-
!colspan| [[file:Salvaged Hammer.png|24px|link=]] | align="2left"|ОружиеСамодельный молот (Salvaged Hammer) |1.5% |250
|-
| [[file:Salvaged CleaverSmall Oil Refinery.png|24px|link=]] | stylealign="text-align:left" | [[Большой нож мясника Малый дистиллятор нефти (Salvaged CleaverSmall Oil Refinery)]] |4.6% |500
|-
| [[file:LongswordBad.png|24px|link=]] | stylealign="text-align:left" | [[Длинный меч Кровать (LongswordBad)]] |1.2% |500
|-
| [[file:MaceImprovised Balaclava.png|24px|link=]] | stylealign="text-align:left" | [[Булава Балаклава (MaceImprovised Balaclava)]] |0.6 |500
|-
| [[file:F1 GrenadeHigh External Wooden Wall.png|24px|link=]] | stylealign="text-align:left" | [[Граната Ф1 Высокая внешняя деревянная стена (F1 Grenade) (expHigh External Wooden Wall) |0.6 |Граната Ф1 (F1 Grenade)]]500
|-
| [[file:Pump ShotgunBoonie Hat.png|24px|link=]] | stylealign="text-align:left" | [[Помповый дробовик Панама (Pump ShotgunBoonie Hat)]] |1% |250
|-
| [[file:Semi-Automatic PistolStone Barricade.png|24px|link=]] | stylealign="text-align:left" | [[Полу-автоматический пистолет Каменная баррикада (Semi-Automatic PistolStone Barricade)]] |0.1% |250
|-
| [[file:ThompsonSurvey Charge.png|24px|link=]] | stylealign="text-align:left" | [[Томсон Геологический заряд (ThompsonSurvey Charge)]] |2.3% |500
|-
!colspan| [[file:Wooden Sign.png|24px|link=]] | align="left" | Деревянная табличка (Wooden Sign) |2".7% | Ловушки125
|-
| [[file:Landmine5.56 Rifle Ammo.png|24px|link=]] | stylealign="text-align:left" | [[Мина Патрон 5.56-мм (Land Mine5.56 Rifle Ammo)]] |3% |500
|-
| [[file:Snap TrapBarbed Wooden Barricade.png|24px|link=]] | stylealign="text-align:left" | [[Капкан Деревянная баррикада с шипами (Snap TrapBarbed Wooden Barricade)]] |0.3% |250
|-
!colspan| [[file:Beancan Grenade.png|24px|link=]] | align="2left"| ИнструментыГраната из банки бобов (Beancan Grenade) |3.7%
|-
| [[file:Pick AxeBone Armor Pants.png|24px|link=]] | stylealign="text-align:left" | [[Кирка Костяные щитки (Pick Axe) (expBone Armor Pants) |0.1% |Кирка (Pick Axe)]]125
|-
| [[file:Salvaged IcepickBone Jacket.png|24px|link=]] | stylealign="text-align:left" | [[Самодельный ледоруб Костяной нагрудник (Salvaged IcepickBone Jacket)]] |0.3% |250
|-
!colspan| [[file:Concrete Barricade.png|24px|link=]] | align="2left"| Броня и одеждаБетонная баррикада (Concrete Barricade) |1.3% |250
|-
| [[file:Bucket HelmetCrossbow.png|24px|link=]] | stylealign="text-align:left" | [[Шлем-ведро Арбалет (Bucket HelmetCrossbow)]] |3.7% |250
|-
| [[file:Miners HatExplosives.png|24px|link=]] | stylealign="text-align:left" | [[Налобный фонарик Взрывчатое вещество (Miners HatExplosives)]] |10.3% |500
|-
| [[file:Coffee Can HelmetHatchet.png|24px|link=]] | stylealign="text-align:left" | [[Шлем из кофейной банки Топор (Coffee Can HelmetHatchet)]] |2.3% |250
|-
| [[file:Hazmat HelmetBoots.png|24px|link=]] | stylealign="text-align:left" | [[Антирадиационный шлем Антирадиационные ботинки (Hazmat HelmetBoots)]] |0.1% |125
|-
| [[file:Hazmat JacketGloves.png|24px|link=]] | stylealign="text-align:left" | [[Антирадиационная куртка Антирадиационные перчатки (Hazmat JacketGloves)]] |1.9% |250
|-
| [[file:Hazmat PantsLarge Medkit.png|24px|link=]] | stylealign="text-align:left" | [[Антирадиационные штаны Большая аптечка (Hazmat PantsLarge Medkit)]] |11% |500
|-
| [[file:Snow Jacket - BlackLarge Water Catcher.png|24px|link=]] | stylealign="text-align:left" | [[Пуховик - Черный Большой водосборник (Snow Jacket - BlackLarge Water Catcher)]] |1.7% |Not Researchable
|-
| [[file:Snow Jacket - RedMining Quarry.png|24px|link=]] | stylealign="text-align:left" | [[Пуховик - Красный Горнорудный карьер (Snow Jacket - RedMining Quarry)]] |0.1% |Not Researchable
|-
!colspan| [[file:Pump Jack.png|24px|link=]] | align="2left"| КонструкцииНефтяной насос (Pump Jack) |0.6% |125
|-
| [[file:Huge Wooden SignRevolver.png|24px|link=]] | stylealign="text-align:left" | [[Огромный деревянный знак Револьвер (Huge Wooden SignRevolver)]] |3.7% |250
|-
| [[file:Metal BarricadeRiot Helmet.png|24px|link=]] | stylealign="text-align:left" | [[Металлическая баррикада Шлем бунтаря (Metal BarricadeRiot Helmet)]] |1.3% |250
|-
 
|}
19 930
правок