Патрон для дробовика (Shotgun Shells) — различия между версиями
Manager (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Предмет |название = Патрон для дробовика |изображение = Файл:RustShotgunShell.jpg |описание = |ти…») |
Mark (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 12 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Предмет | {{Предмет | ||
| − | |название = Патрон для дробовика | + | |название = Патрон для дробовика <br> (Shotgun Shells) |
| − | |изображение = [[Файл:RustShotgunShell. | + | |изображение = [[Файл:RustShotgunShell.png]] |
|описание = | |описание = | ||
| + | |ID_L=22 | ||
|тип = Боеприпасы | |тип = Боеприпасы | ||
| − | |ингредиенты = 2 [[ | + | |ингредиенты = 2 [[Фрагмент металла (Metal Fragments)|фрагмента металла]]<br>5 [[Порох (Gunpowder)|Пороха]] |
| − | |||
| − | 5 [[Порох]] | ||
|время = 1 сек | |время = 1 сек | ||
|исследуемый = Да | |исследуемый = Да | ||
| + | }}{{Rust_branch |s1=. |desc=Патрон для дробовика (Shotgun Cartridge)}}'''Патрон для дробовика (Shotgun Shells)''' - можно зарядить только дробовик. | ||
| + | == Как крафтить Патрон для дробовика== | ||
| + | {{gridCraftUnivers8x | ||
| + | |sh=9 | ||
| + | |sw=7 | ||
| + | |||
| + | | рес1= [[Файл:RustShotgunShell.png|link=Патрон для дробовика (Shotgun Shells)]] | ||
| + | | итм1= [[Патрон для дробовика (Shotgun Shells)|Патрон для дробовика]] | ||
| + | |posy1= 2 | ||
| + | |posx1= 4 | ||
| + | |||
| + | | рес2= [[Файл:RustMetalFragment.jpg|link=Фрагмент металла (Metal Fragments)]] | ||
| + | | итм2= [[Фрагмент металла (Metal Fragments)|Фрагмент металла]] | ||
| + | | кол2= 2 | ||
| + | |devc2= vhl | ||
| + | | dev2= n | ||
| + | |posy2= 4 | ||
| + | |posx2= 2 | ||
| + | |||
| + | | рес3= [[Файл:RustGunpowder.png|link=Порох (Gunpowder)]] | ||
| + | | итм3= [[Порох (Gunpowder)|Порох]] | ||
| + | | кол3= 5 | ||
| + | |devc3= vhr | ||
| + | | dev3= n | ||
| + | |posy3= 4 | ||
| + | |posx3= 6 | ||
| + | |||
| + | | рес4= [[Файл:RustSulfur.jpg|link=Сера (Sulfur)]] | ||
| + | | итм4= [[Сера (Sulfur)|Сера]] | ||
| + | | кол4= 25 | ||
| + | |devc4= v | ||
| + | | dev4= n | ||
| + | |posy4= 6 | ||
| + | |posx4= 6 | ||
| + | |||
| + | | рес5= [[Файл:RustSulfurOre.jpg|link=Серная руда]] | ||
| + | | итм5= [[Серная руда]] | ||
| + | | кол5= 2 | ||
| + | |devc5= v | ||
| + | | dev5= fr | ||
| + | |posy5= 8 | ||
| + | |posx5= 6 | ||
| + | |||
| + | | рес6= [[Файл:RustCharcoal.jpg|link=Уголь]] | ||
| + | | итм6= [[Уголь]] | ||
| + | | кол6= 10 | ||
| + | |devc6= vhl | ||
| + | | dev6= n | ||
| + | |posy6= 6 | ||
| + | |posx6= 4 | ||
| + | |||
| + | | рес7= [[Файл:RustWood.jpg|link=Древесина (Wood)]] | ||
| + | | итм7= [[Древесина (Wood)|Древесина]] | ||
| + | | кол7= 2 | ||
| + | |devc7= v | ||
| + | | dev7= fr | ||
| + | |posy7= 8 | ||
| + | |posx7= 4 | ||
| + | |||
| + | | рес8= [[Файл:RustMetalOre.jpg|link=Железная руда (Metal Ore)]] | ||
| + | | итм8= [[Железная руда (Metal Ore)|Железная руда]] | ||
| + | | кол8= 0.6 | ||
| + | |devc8=v | ||
| + | | dev8=fr | ||
| + | |posy8= 6 | ||
| + | |posx8= 2 | ||
}} | }} | ||
| + | <div style="clear:both"></div> | ||
| + | |||
| + | == Калькулятор крафта боеприпасов == | ||
| − | + | [[Калькулятор крафта боеприпасов|Перейти к калькулятору боеприпасов]] | |
[[Категория:Боеприпасы]] | [[Категория:Боеприпасы]] | ||
Текущая версия на 19:24, 21 сентября 2015
| Патрон для дробовика (Shotgun Shells) | |
|---|---|
| |
| Тип | Боеприпасы |
| Shortname | -?- |
| ID Legaсy | 22 |
| Ингредиенты для крафта | |
| 2 фрагмента металла 5 Пороха | |
| Время крафта | 1 сек |
| Исследуемый? | Да |
| Складывается по | --- |
| Вес | --- |
Rust Legacy
Патрон для дробовика (Shotgun Shells) - можно зарядить только дробовик.
Как крафтить Патрон для дробовика
