Manager (обсуждение | вклад) |
Manager (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{Карточка оружия | + | {{Rust_branch |s1=. }}{{breadcrumb |
| + | |srvL=. | ||
| + | |lvl1= Оружие | ||
| + | |name= Ружье (Pipe Shotgun) | ||
| + | }}{{Карточка оружия | ||
|название = Ружье <br> (Pipe Shotgun) | |название = Ружье <br> (Pipe Shotgun) | ||
|изображение = [[Файл:Pipe Shotgun.png]] | |изображение = [[Файл:Pipe Shotgun.png]] | ||
|описание = | |описание = | ||
| + | |ид=242 / 14099 | ||
|тип = Гладкоствольное | |тип = Гладкоствольное | ||
|магазин = 1 патрон | |магазин = 1 патрон | ||
| − | | | + | |ta2=1 |
| − | |урон = | + | |урон = 160 |
|стрельба = Одиночные выстрелы | |стрельба = Одиночные выстрелы | ||
| − | |дальность = | + | |дальность = 28м |
|скорость = Низкая | |скорость = Низкая | ||
|отдача = Средняя | |отдача = Средняя | ||
| − | |ингредиенты = 50 [[Древесина]] | + | |ингредиенты = 50 [[Древесина (Wood)|Древесины]] |
| − | 40 [[ | + | 40 [[Фрагмент металла (Metal Fragments)|фрагментов металла]] |
|время = 60 сек | |время = 60 сек | ||
|исследуемый = Нет | |исследуемый = Нет | ||
| Строка 21: | Строка 26: | ||
Ружье стреляет ручными патронами и имеет всего один патрон в магазине. По сравнению с [[пищаль]]ю, ружье имеет спусковой механизм, стреляет на большее расстояние, но наносит меньше урона. | Ружье стреляет ручными патронами и имеет всего один патрон в магазине. По сравнению с [[пищаль]]ю, ружье имеет спусковой механизм, стреляет на большее расстояние, но наносит меньше урона. | ||
| + | == Как крафтить ружье == | ||
| + | {{gridCraftUnivers4x | ||
| + | |sh=7 | ||
| + | |sw=7 | ||
| + | |рес1= [[Файл:Pipe Shotgun.png|link=Ружье (Pipe Shotgun)]] | ||
| + | |итм1= [[Ружье (Pipe Shotgun)|Ружье]] | ||
| + | |posy1=2 | ||
| + | |posx1=4 | ||
| + | |||
| + | |рес2= [[Файл:RustMetalFragment.jpg|link=Фрагмент металла (Metal Fragments)]] | ||
| + | |итм2= [[Фрагмент металла (Metal Fragments)|Фрагмент металла]] | ||
| + | |кол2= 40 | ||
| + | |devc2=vhr | ||
| + | |dev2=n | ||
| + | |devy2=2 | ||
| + | |devx2=4 | ||
| + | |posy2=4 | ||
| + | |posx2=6 | ||
| + | |||
| + | |рес3= [[Файл:RustWood.jpg|link=Древесина (Wood)]] | ||
| + | |итм3= [[Древесина (Wood)|Древесины]] | ||
| + | |кол3= 50 | ||
| + | |devc3= vhl | ||
| + | |dev3= n | ||
| + | |devy3=2 | ||
| + | |devx3=2 | ||
| + | |posy3=4 | ||
| + | |posx3=2 | ||
| + | |||
| + | |рес4= [[Файл:RustMetalOre.jpg|link=Железная руда (Metal Ore)]] | ||
| + | |итм4= [[Железная руда (Metal Ore)|Железная руда|]] | ||
| + | |кол4= 8 | ||
| + | |devc4=v | ||
| + | |dev4=fr | ||
| + | |devy4=4 | ||
| + | |devx4=6 | ||
| + | |posy4=6 | ||
| + | |posx4=6 | ||
| + | }} | ||
| + | Для создания ружья вам понадобится 50 [[Древесина (Wood)|древесины]] и 40 [[Фрагмент металла (Metal Fragments)|фрагментов металла]] (8 [[Железная руда (Metal Ore)|железной руды]]). | ||
| + | |||
| + | == Калькулятор крафта оружия == | ||
| + | |||
| + | [[Калькулятор крафта оружия|Перейти к калькулятору оружия]] | ||
[[Категория:Оружие]] | [[Категория:Оружие]] | ||
[[Категория:Гладкоствольное оружие]] | [[Категория:Гладкоствольное оружие]] | ||
Текущая версия на 16:44, 11 сентября 2015
Rust Legacy
| Ружье (Pipe Shotgun) | |
|---|---|
| |
| Shortname | -?- |
| ID Legacy / Experimental | 242 / 14099 |
| Тип оружия | Гладкоствольное |
| Тип боеприпасов | Ручной патрон |
| Размер магазина | 1 патрон |
| Режим стрельбы | Одиночные выстрелы |
| Дальность стрельбы | 28м |
| Скорость стрельбы | Низкая |
| Отдача | Средняя |
| Урон | 160 |
| Вес | --- |
| Прочность | --- |
| Ингредиенты для крафта | |
| 50 Древесины | |
| Время крафта | 60 сек |
| Исследуемый? | Нет |
| Требует верстак? | Да |
Ружье стреляет ручными патронами и имеет всего один патрон в магазине. По сравнению с пищалью, ружье имеет спусковой механизм, стреляет на большее расстояние, но наносит меньше урона.
Как крафтить ружье
Для создания ружья вам понадобится 50 древесины и 40 фрагментов металла (8 железной руды).



