Manager (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{DISPLAYTITLE: Калькулятор защиты брони}}{{Param Armor Head}}{{Param Armor Body}}{{Param Armor Hand}}<div style="display:none" class="calc_…») |
Manager (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
<span class="AM_Coffee_Can_Helmet">[{{#var:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_FZ}},{{#var:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_IG}},{{#var:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_RD}},{{#var:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_FL}},{{#var:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_EL}},{{#var:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_EX}},{{#var:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_BN}},{{#var:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_ST}},{{#var:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_SL}},{{#var:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_BL}},{{#var:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_BT}}]</span> | <span class="AM_Coffee_Can_Helmet">[{{#var:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_FZ}},{{#var:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_IG}},{{#var:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_RD}},{{#var:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_FL}},{{#var:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_EL}},{{#var:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_EX}},{{#var:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_BN}},{{#var:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_ST}},{{#var:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_SL}},{{#var:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_BL}},{{#var:ArmorParam_Coffee_Can_Helmet_BT}}]</span> | ||
<span class="AM_Bucket_Helmet">[{{#var:ArmorParam_Bucket_Helmet_FZ}},{{#var:ArmorParam_Bucket_Helmet_IG}},{{#var:ArmorParam_Bucket_Helmet_RD}},{{#var:ArmorParam_Bucket_Helmet_FL}},{{#var:ArmorParam_Bucket_Helmet_EL}},{{#var:ArmorParam_Bucket_Helmet_EX}},{{#var:ArmorParam_Bucket_Helmet_BN}},{{#var:ArmorParam_Bucket_Helmet_ST}},{{#var:ArmorParam_Bucket_Helmet_SL}},{{#var:ArmorParam_Bucket_Helmet_BL}},{{#var:ArmorParam_Bucket_Helmet_BT}}]</span> | <span class="AM_Bucket_Helmet">[{{#var:ArmorParam_Bucket_Helmet_FZ}},{{#var:ArmorParam_Bucket_Helmet_IG}},{{#var:ArmorParam_Bucket_Helmet_RD}},{{#var:ArmorParam_Bucket_Helmet_FL}},{{#var:ArmorParam_Bucket_Helmet_EL}},{{#var:ArmorParam_Bucket_Helmet_EX}},{{#var:ArmorParam_Bucket_Helmet_BN}},{{#var:ArmorParam_Bucket_Helmet_ST}},{{#var:ArmorParam_Bucket_Helmet_SL}},{{#var:ArmorParam_Bucket_Helmet_BL}},{{#var:ArmorParam_Bucket_Helmet_BT}}]</span> | ||
| + | <span class="AM_Bone_Helmet">[{{#var:ArmorParam_Bone_Helmet_FZ}},{{#var:ArmorParam_Bone_Helmet_IG}},{{#var:ArmorParam_Bone_Helmet_RD}},{{#var:ArmorParam_Bone_Helmet_FL}},{{#var:ArmorParam_Bone_Helmet_EL}},{{#var:ArmorParam_Bone_Helmet_EX}},{{#var:ArmorParam_Bone_Helmet_BN}},{{#var:ArmorParam_Bone_Helmet_ST}},{{#var:ArmorParam_Bone_Helmet_SL}},{{#var:ArmorParam_Bone_Helmet_BL}},{{#var:ArmorParam_Bone_Helmet_BT}}]</span> | ||
<span class="AM_Metal_Facemask">[{{#var:ArmorParam_Metal_Facemask_FZ}},{{#var:ArmorParam_Metal_Facemask_IG}},{{#var:ArmorParam_Metal_Facemask_RD}},{{#var:ArmorParam_Metal_Facemask_FL}},{{#var:ArmorParam_Metal_Facemask_EL}},{{#var:ArmorParam_Metal_Facemask_EX}},{{#var:ArmorParam_Metal_Facemask_BN}},{{#var:ArmorParam_Metal_Facemask_ST}},{{#var:ArmorParam_Metal_Facemask_SL}},{{#var:ArmorParam_Metal_Facemask_BL}},{{#var:ArmorParam_Metal_Facemask_BT}}]</span> | <span class="AM_Metal_Facemask">[{{#var:ArmorParam_Metal_Facemask_FZ}},{{#var:ArmorParam_Metal_Facemask_IG}},{{#var:ArmorParam_Metal_Facemask_RD}},{{#var:ArmorParam_Metal_Facemask_FL}},{{#var:ArmorParam_Metal_Facemask_EL}},{{#var:ArmorParam_Metal_Facemask_EX}},{{#var:ArmorParam_Metal_Facemask_BN}},{{#var:ArmorParam_Metal_Facemask_ST}},{{#var:ArmorParam_Metal_Facemask_SL}},{{#var:ArmorParam_Metal_Facemask_BL}},{{#var:ArmorParam_Metal_Facemask_BT}}]</span> | ||
<span class="AM_Beenie_Hat">[{{#var:ArmorParam_Beenie_Hat_FZ}},{{#var:ArmorParam_Beenie_Hat_IG}},{{#var:ArmorParam_Beenie_Hat_RD}},{{#var:ArmorParam_Beenie_Hat_FL}},{{#var:ArmorParam_Beenie_Hat_EL}},{{#var:ArmorParam_Beenie_Hat_EX}},{{#var:ArmorParam_Beenie_Hat_BN}},{{#var:ArmorParam_Beenie_Hat_ST}},{{#var:ArmorParam_Beenie_Hat_SL}},{{#var:ArmorParam_Beenie_Hat_BL}},{{#var:ArmorParam_Beenie_Hat_BT}}]</span> | <span class="AM_Beenie_Hat">[{{#var:ArmorParam_Beenie_Hat_FZ}},{{#var:ArmorParam_Beenie_Hat_IG}},{{#var:ArmorParam_Beenie_Hat_RD}},{{#var:ArmorParam_Beenie_Hat_FL}},{{#var:ArmorParam_Beenie_Hat_EL}},{{#var:ArmorParam_Beenie_Hat_EX}},{{#var:ArmorParam_Beenie_Hat_BN}},{{#var:ArmorParam_Beenie_Hat_ST}},{{#var:ArmorParam_Beenie_Hat_SL}},{{#var:ArmorParam_Beenie_Hat_BL}},{{#var:ArmorParam_Beenie_Hat_BT}}]</span> | ||
Текущая версия на 19:20, 28 сентября 2016
Перед тем как начать пользоваться калькулятором, настоятельно рекомендуется изучить типы урона.
Экипированные слоты
- 0Холод
- 0Огонь
- 0Радиация
- 0Падение
- 0Электричество
- 0Взрывчатка
- 0Тупое
- 0Режущее
- 0Метательное
- 0Огнестрельное
- 0Укусы
Head
-
Riot Helmet
-
Bone Helmet
-
Bucket Helmet
-
Metal Facemask
-
Coffee Can Helmet
-
Candle Hat
-
Miners Hat
-
Baseball Hat
-
Beenie Hat
-
Hazmat Helmet
-
Wolf Headdress
-
Burlap Headwrap
Face
-
Black Bandana
Chest
-
Jacket
-
Hide Poncho
-
Metal Chest Plate
-
Snow Jacket
-
Wood Chestplate
-
Bone Jacket
-
Road Sign Jacket
-
Hazmat Jacket
Shirt
-
Hide Vest
-
Hoodie
-
Burlap Shirt
-
Longsleeve T-Shirt
-
T-Shirt
Legs
-
Burlap Trousers
-
Pants
-
Hide Pants
-
Hazmat Pants
Armor Pants
-
Bone Armor Pants
-
Wood Armor Pants
-
Road Sign Kilt
Feet
-
Hazmat Boots
-
Burlap Shoes
-
Boots
-
Hide Boots
Gloves
-
Leather Gloves
-
Hazmat Gloves