Manager (обсуждение | вклад) (→Разработка) |
Manager (обсуждение | вклад) (→Разработка) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Разработка == | == Разработка == | ||
{{Dev | {{Dev | ||
| + | |t1=1 | ||
|a= Danielconroy | |a= Danielconroy | ||
|s2=1 | |s2=1 | ||
|scm=1 | |scm=1 | ||
}} | }} | ||
| + | ===7 мая 2014=== | ||
| + | Добавлена LOD<ref> | ||
| + | '''LOD (Levels Of Detail - уровни детализации)''' - приём в программировании трёхмерной графики, заключающийся в создании нескольких вариантов одного объекта с различными степенями детализации, которые переключаются в зависимости от удаления объекта от виртуальной камеры | ||
| + | </ref> модель ежевики. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:5OLJ4FMS-Rg.jpg|обрамить|без]] | ||
| + | |||
===29 апреля 2014=== | ===29 апреля 2014=== | ||
Добавлена '''ежевика'''. | Добавлена '''ежевика'''. | ||
| Строка 12: | Строка 20: | ||
Файл:Rasps.png|Модель ежевики | Файл:Rasps.png|Модель ежевики | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | <references/> | ||
[[Категория:Еда]] | [[Категория:Еда]] | ||
Текущая версия на 01:15, 8 мая 2014
Разработка
| Тип | Разработка |
| Автор | Danielconroy |
| Статус | В разработке |
| Ветка | SCM |
7 мая 2014
Добавлена LOD[1] модель ежевики.
29 апреля 2014
Добавлена ежевика. В SCM уже добавлено.
- ↑ LOD (Levels Of Detail - уровни детализации) - приём в программировании трёхмерной графики, заключающийся в создании нескольких вариантов одного объекта с различными степенями детализации, которые переключаются в зависимости от удаления объекта от виртуальной камеры
