FuzzyBot (обсуждение | вклад) (Импортирована новая версия из внешнего источника) |
FuzzyBot (обсуждение | вклад) (Обновление для соответствия новой версии исходной страницы.) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
}}{{#vardefine:itemNameEn|Wood | }}{{#vardefine:itemNameEn|Wood | ||
}}{{#vardefine:itemNameNt|Дерево | }}{{#vardefine:itemNameNt|Дерево | ||
| − | }}{{#vardefine:pageName|{{#var:itemNameNt}} ({{#var:itemNameEn}}) | + | }}{{#vardefine:pageName| {{#var:itemNameNt}} ({{#var:itemNameEn}}) |
}}{{#vardefine:itemNameCr|Wood | }}{{#vardefine:itemNameCr|Wood | ||
}}{{DISPLAYTITLE:{{#var:pageName}} | }}{{DISPLAYTITLE:{{#var:pageName}} | ||
}}{{breadcrumb{{translation}} | }}{{breadcrumb{{translation}} | ||
| − | + | |srvE=. | |
| − | + | |lvl1 = Loot | |
| − | + | |name = {{#var:itemNameEn}} | |
| − | }}{{ | + | }}{{itemCard{{translation}} |
| − | + | |name= {{#var:itemNameEn}} | |
| − | + | |nameNt = {{#var:itemNameNt}} | |
| − | + | |img= {{#var:itemNameEn}} | |
| − | |desc = | + | |desc = Древесина. Собирается с деревьев, используется во многих рецептах. Необходима для приготовления [[Food|еды]]. |
| − | + | |ID_E= -151838493 | |
| − | + | |shortname = wood | |
| − | + | |type = Loot | |
| − | + | |stack= 1000 | |
| − | + | }}'''{{#var:pageName}}''' — один из основных ресурсов в игре. Больше всего расходуется в качестве [[Building|строительного материала]]. | |
| − | + | Древесина необходима для создания некоторых видов [[Weapons|оружия]], [[Tools|инструментов]] и [[Ammo|боеприпасов]], например [[Wooden Arrow|стрел]], [[Hatchet|топора]] и т.п. Используется в качестве топлива для [[Camp Fire|костра]], [[Furnace|печи]], [[Large Furnace|большой печи]]. Поэтому древесину нужно держать в запасе в больших количествах. | |
| − | |||
| − | |||
| − | }}'''{{#var:pageName}}''' — один из основных ресурсов в игре, | ||
| − | == Как добыть Древесину == | + | == Как добыть Древесину == |
| − | + | Древесину можно добывать с [[Trees|деревьев]]. С помощью [[Hatchet|топора]] или любого другого подходящего [[Tools|инструмента]] добыча будет проходить гораздо быстрее. Ниже представлена таблица в которой отображено примерное количество добываемого дерева с использованием [[Tools|инструментов]]. | |
| − | [[ | ||
| − | |||
| − | = | + | {|class="wikitable" |
| − | + | ! | |
| − | + | ! [[file:Chainsaw.png|32px|link=Chainsaw{{translation}}]] | |
| − | + | ! [[file:Salvaged Axe.png|32px|link=Salvaged Axe{{translation}}]] | |
| − | + | ! [[file:Sickle.png|32px|link=Sickle{{translation}}]] | |
| − | == | + | ! [[file:Hatchet.png|32px|link=Hatchet{{translation}}]] |
| − | + | ! [[file:Stone Hatchet.png|32px|link=Stone Hatchet{{translation}}]] | |
| + | ! [[file:Salvaged Hammer.png|32px|link=Salvaged Hammer{{translation}}]] | ||
| + | ! [[file:Bone Club.png|32px|link=Bone Club{{translation}}]] | ||
| + | ! [[file:Rock.png|32px|link=Rock{{translation}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Old Beech|link}} | ||
| + | |1000 | ||
| + | |1000 | ||
| + | |867 | ||
| + | |867 | ||
| + | |810 | ||
| + | |758 | ||
| + | |586 | ||
| + | |500 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Bare Oak|link}} | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 810 | ||
| + | | 758 | ||
| + | | 586 | ||
| + | | 500 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Snow Douglas Fir|link}} | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 810 | ||
| + | | 758 | ||
| + | | 586 | ||
| + | | 500 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Douglas Fir|link}} | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 810 | ||
| + | | 758 | ||
| + | | 586 | ||
| + | | 500 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Birch|link}} | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 656 | ||
| + | | 611 | ||
| + | | 563 | ||
| + | | 450 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Oak|link}} | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 608 | ||
| + | | 568 | ||
| + | | 440 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Beech|link}} | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 608 | ||
| + | | 568 | ||
| + | | 440 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Palm|link}} | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 608 | ||
| + | | 568 | ||
| + | | 440 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Pine|link}} | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 608 | ||
| + | | 568 | ||
| + | | 440 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Small Beech|link}} | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 406 | ||
| + | | 379 | ||
| + | | 293 | ||
| + | | 250 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Small Douglas Fir|link}} | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 406 | ||
| + | | 379 | ||
| + | | 293 | ||
| + | | 250 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Small Oak|link}} | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 406 | ||
| + | | 379 | ||
| + | | 293 | ||
| + | | 250 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Small Pine|link}} | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 406 | ||
| + | | 379 | ||
| + | | 293 | ||
| + | | 250 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Swamp Tree|link}} | ||
| + | | 300 | ||
| + | | 300 | ||
| + | | 268 | ||
| + | | 262 | ||
| + | | 245 | ||
| + | | 240 | ||
| + | | 161 | ||
| + | | 150 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Log|link}} | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 209 | ||
| + | | 209 | ||
| + | | 193 | ||
| + | | 179 | ||
| + | | 141 | ||
| + | | 125 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Driftwood|link}} | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 209 | ||
| + | | 209 | ||
| + | | 193 | ||
| + | | 179 | ||
| + | | 141 | ||
| + | | 125 | ||
| + | |} | ||
| + | === Переработка предметов в дерево === | ||
| + | Так же дерево можно получить, переработав ненужные предметы в [[Recycler|переработчике компонентов]]. С подробной таблицей переработки предметов, можно ознакомиться в статье "[[Recycled/Wood|Таблица получаемого дерева при переработки предметов]]". | ||
[[Category:Лут]] | [[Category:Лут]] | ||
[[Category:Ресурсы]] | [[Category:Ресурсы]] | ||
[[Category:Rust Experimental]] | [[Category:Rust Experimental]] | ||
Текущая версия на 18:56, 24 ноября 2018
| Дерево (Wood) | |
|---|---|
| | |
| Древесина. Собирается с деревьев, используется во многих рецептах. Необходима для приготовления еды. | |
| Shortname | wood |
| ID | -151838493 |
| Размер стака | 1000 |
| Администраторам | |
| Выдать предмет: inventory.give wood 1 Playername | |
| Выдать предмет всем: inventory.giveall wood 1 | |
| Другие команды | |
Дерево (Wood) — один из основных ресурсов в игре. Больше всего расходуется в качестве строительного материала. Древесина необходима для создания некоторых видов оружия, инструментов и боеприпасов, например стрел, топора и т.п. Используется в качестве топлива для костра, печи, большой печи. Поэтому древесину нужно держать в запасе в больших количествах.
Как добыть Древесину
Древесину можно добывать с деревьев. С помощью топора или любого другого подходящего инструмента добыча будет проходить гораздо быстрее. Ниже представлена таблица в которой отображено примерное количество добываемого дерева с использованием инструментов.
| Шаблон:NameWoods/ru | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Шаблон:NameWoods/ru | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Шаблон:NameWoods/ru | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Шаблон:NameWoods/ru | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Шаблон:NameWoods/ru | 750 | 750 | 651 | 656 | 611 | 563 | 450 | 376 |
| Шаблон:NameWoods/ru | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Шаблон:NameWoods/ru | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Шаблон:NameWoods/ru | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Шаблон:NameWoods/ru | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Шаблон:NameWoods/ru | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Шаблон:NameWoods/ru | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Шаблон:NameWoods/ru | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Шаблон:NameWoods/ru | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Шаблон:NameWoods/ru | 300 | 300 | 268 | 262 | 245 | 240 | 161 | 150 |
| Шаблон:NameWoods/ru | 250 | 250 | 209 | 209 | 193 | 179 | 141 | 125 |
| Шаблон:NameWoods/ru | 250 | 250 | 209 | 209 | 193 | 179 | 141 | 125 |
Переработка предметов в дерево
Так же дерево можно получить, переработав ненужные предметы в переработчике компонентов. С подробной таблицей переработки предметов, можно ознакомиться в статье "Таблица получаемого дерева при переработки предметов".