Wood — различия между версиями
Manager (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Предмет |название = Древесина <br> (Wood) |изображение = File:Wood.png |описание = |ID_E=514 |тип = Лут |…») |
Manager (обсуждение | вклад) м (→top: clean up, replaced: |name= → |name = , |nameNt → |nameNt) |
||
| (не показано 58 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{ | + | <languages/>{{Craft_Loot_List |
| − | | | + | }}{{notice{{translation}} |
| − | | | + | }}{{#vardefine:itemNameEn|Wood |
| − | | | + | }}<translate><!--T:24--> |
| − | | | + | {{#vardefine:itemNameNt|Дерево |
| − | | | + | }}</translate>{{#vardefine:pageName| {{#var:itemNameNt}} ({{#var:itemNameEn}}) |
| − | | | + | }}{{#vardefine:itemNameCr|Wood |
| − | | | + | }}{{DISPLAYTITLE:{{#var:pageName}} |
| − | | | + | }}{{breadcrumb{{translation}} |
| − | | | + | |srvE=. |
| − | + | |lvl1 = Loot | |
| − | == | + | |name = {{#var:itemNameEn}} |
| − | ''' | + | }}{{itemCard{{translation}} |
| − | + | |name = {{#var:itemNameEn}} | |
| − | + | |nameNt = {{#var:itemNameNt}} | |
| − | + | |img= {{#var:itemNameEn}} | |
| − | + | |desc = <translate> <!--T:6--> | |
| − | + | Древесина. Собирается с деревьев, используется во многих рецептах. Необходима для приготовления [[Food|еды]].</translate> | |
| + | |ID_E= -151838493 | ||
| + | |shortname = wood | ||
| + | |type = Loot | ||
| + | |stack= 1000 | ||
| + | }}<translate><!--T:10--> | ||
| + | '''{{#var:pageName}}''' — один из основных ресурсов в игре. Больше всего расходуется в качестве [[Building|строительного материала]]. | ||
| + | Древесина необходима для создания некоторых видов [[Weapons|оружия]], [[Tools|инструментов]] и [[Ammo|боеприпасов]], например [[Wooden Arrow|стрел]], [[Hatchet|топора]] и т.п. Используется в качестве топлива для [[Camp Fire|костра]], [[Furnace|печи]], [[Large Furnace|большой печи]]. Поэтому древесину нужно держать в запасе в больших количествах. | ||
| − | == | + | == Как добыть Древесину == <!--T:25--> |
| − | + | Древесину можно добывать с [[Trees|деревьев]]. С помощью [[Hatchet|топора]] или любого другого подходящего [[Tools|инструмента]] добыча будет проходить гораздо быстрее. Ниже представлена таблица в которой отображено примерное количество добываемого дерева с использованием [[Tools|инструментов]].</translate> | |
| − | <!--- | + | |
| − | + | {|class="wikitable" | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! [[file:Chainsaw.png|32px|link=Chainsaw{{translation}}]] | |
| + | ! [[file:Salvaged Axe.png|32px|link=Salvaged Axe{{translation}}]] | ||
| + | ! [[file:Sickle.png|32px|link=Sickle{{translation}}]] | ||
| + | ! [[file:Hatchet.png|32px|link=Hatchet{{translation}}]] | ||
| + | ! [[file:Stone Hatchet.png|32px|link=Stone Hatchet{{translation}}]] | ||
| + | ! [[file:Salvaged Hammer.png|32px|link=Salvaged Hammer{{translation}}]] | ||
| + | ! [[file:Bone Club.png|32px|link=Bone Club{{translation}}]] | ||
| + | ! [[file:Rock.png|32px|link=Rock{{translation}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Old Beech|link}} | ||
| + | |1000 | ||
| + | |1000 | ||
| + | |867 | ||
| + | |867 | ||
| + | |810 | ||
| + | |758 | ||
| + | |586 | ||
| + | |500 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Bare Oak|link}} | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 810 | ||
| + | | 758 | ||
| + | | 586 | ||
| + | | 500 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Snow Douglas Fir|link}} | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 810 | ||
| + | | 758 | ||
| + | | 586 | ||
| + | | 500 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Douglas Fir|link}} | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 867 | ||
| + | | 810 | ||
| + | | 758 | ||
| + | | 586 | ||
| + | | 500 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Birch|link}} | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 656 | ||
| + | | 611 | ||
| + | | 563 | ||
| + | | 450 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Oak|link}} | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 608 | ||
| + | | 568 | ||
| + | | 440 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Beech|link}} | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 608 | ||
| + | | 568 | ||
| + | | 440 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Palm|link}} | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 608 | ||
| + | | 568 | ||
| + | | 440 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Pine|link}} | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 651 | ||
| + | | 608 | ||
| + | | 568 | ||
| + | | 440 | ||
| + | | 376 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Small Beech|link}} | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 406 | ||
| + | | 379 | ||
| + | | 293 | ||
| + | | 250 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Small Douglas Fir|link}} | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 406 | ||
| + | | 379 | ||
| + | | 293 | ||
| + | | 250 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Small Oak|link}} | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 406 | ||
| + | | 379 | ||
| + | | 293 | ||
| + | | 250 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Small Pine|link}} | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 434 | ||
| + | | 406 | ||
| + | | 379 | ||
| + | | 293 | ||
| + | | 250 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Swamp Tree|link}} | ||
| + | | 300 | ||
| + | | 300 | ||
| + | | 268 | ||
| + | | 262 | ||
| + | | 245 | ||
| + | | 240 | ||
| + | | 161 | ||
| + | | 150 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Log|link}} | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 209 | ||
| + | | 209 | ||
| + | | 193 | ||
| + | | 179 | ||
| + | | 141 | ||
| + | | 125 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{NameWoods{{translation}}|Driftwood|link}} | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 209 | ||
| + | | 209 | ||
| + | | 193 | ||
| + | | 179 | ||
| + | | 141 | ||
| + | | 125 | ||
| + | |} | ||
| + | <translate> | ||
| + | === Переработка предметов в дерево === <!--T:26--> | ||
| + | Так же дерево можно получить, переработав ненужные предметы в [[Recycler|переработчике компонентов]]. С подробной таблицей переработки предметов, можно ознакомиться в статье "[[Recycled/Wood|Таблица получаемого дерева при переработки предметов]]". | ||
| + | |||
| + | <!--T:27--> | ||
| + | [[Category:Лут]] | ||
| + | [[Category:Ресурсы]]</translate> | ||
| + | [[Category:Rust Experimental]] | ||
Текущая версия на 03:44, 24 мая 2025
| Дерево (Wood) | |
|---|---|
| | |
| Древесина. Собирается с деревьев, используется во многих рецептах. Необходима для приготовления еды. | |
| Shortname | wood |
| ID | -151838493 |
| Размер стака | 1000 |
| Администраторам | |
| Выдать предмет: inventory.give wood 1 Playername | |
| Выдать предмет всем: inventory.giveall wood 1 | |
| Другие команды | |
Дерево (Wood) — один из основных ресурсов в игре. Больше всего расходуется в качестве строительного материала. Древесина необходима для создания некоторых видов оружия, инструментов и боеприпасов, например стрел, топора и т.п. Используется в качестве топлива для костра, печи, большой печи. Поэтому древесину нужно держать в запасе в больших количествах.
Как добыть Древесину
Древесину можно добывать с деревьев. С помощью топора или любого другого подходящего инструмента добыча будет проходить гораздо быстрее. Ниже представлена таблица в которой отображено примерное количество добываемого дерева с использованием инструментов.
| Старый Бук | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Голый Дуб | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Снежная Пихта Дугласа | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Пихта Дугласа | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Берёза | 750 | 750 | 651 | 656 | 611 | 563 | 450 | 376 |
| Дуб | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Бук | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Пальма | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Сосна | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Маленькая сосна | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Маленькая Пихта Дугласа | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Маленький Луб | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Маленькая сосна | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Болотное дерево | 300 | 300 | 268 | 262 | 245 | 240 | 161 | 150 |
| Бревно | 250 | 250 | 209 | 209 | 193 | 179 | 141 | 125 |
| Коряги | 250 | 250 | 209 | 209 | 193 | 179 | 141 | 125 |
Переработка предметов в дерево
Так же дерево можно получить, переработав ненужные предметы в переработчике компонентов. С подробной таблицей переработки предметов, можно ознакомиться в статье "Таблица получаемого дерева при переработки предметов".