Manager (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: normal;" !Изображение !Название !Находится в !Голод…») |
Manager (обсуждение | вклад) (→Список изменений (Update Log)) |
||
| (не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
!Радиация | !Радиация | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Файл: | + | |class="img_size_64px"|[[Файл:Can of Beans.png]] |
|[[Банка бобов]] | |[[Банка бобов]] | ||
|[[Зомби]], [[Ящики]] | |[[Зомби]], [[Ящики]] | ||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
Банка бобов довольно питательная пища. | Банка бобов довольно питательная пища. | ||
| − | + | == Список изменений (Update Log) == | |
| + | * [07.05.2014] Опубликована LOD<ref> | ||
| + | '''LOD (Levels Of Detail - уровни детализации)''' - приём в программировании трёхмерной графики, заключающийся в создании нескольких вариантов одного объекта с различными степенями детализации, которые переключаются в зависимости от удаления объекта от виртуальной камеры | ||
| + | </ref> модель. | ||
| + | <gallery>Файл:J4aesQ1VZk4.jpg</gallery> | ||
| + | * [30.04.2014] Обновленная '''Банка бобов'''. В SCM уже добавлено. | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Файл:0RSriVBImZM.jpg|Банка бобов в игре | ||
| + | Файл:NapwUFbLnx4.jpg|Модель банки бобов | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <references/> | ||
[[Категория:Еда]] | [[Категория:Еда]] | ||
Текущая версия на 15:03, 27 февраля 2015
| Изображение | Название | Находится в | Голод | Жажда | Здоровье | Радиация |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Банка бобов | Зомби, Ящики | +300 Калорий | +0.2L Вода | +5 Здоровье | -50 РАД |
Банка бобов довольно питательная пища.
Список изменений (Update Log)
- [07.05.2014] Опубликована LOD[1] модель.
- [30.04.2014] Обновленная Банка бобов. В SCM уже добавлено.
- ↑ LOD (Levels Of Detail - уровни детализации) - приём в программировании трёхмерной графики, заключающийся в создании нескольких вариантов одного объекта с различными степенями детализации, которые переключаются в зависимости от удаления объекта от виртуальной камеры
