Crafting Weapons Calculator — различия между версиями
Manager (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{DISPLAYTITLE: Rust калькулятор крафта оружия}} <htmlet nocache="yes">calc_weapons_exp</htmlet> Автор и разработчик к…») |
Manager (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показано 15 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{DISPLAYTITLE: | + | <languages/>{{notice{{translation}} |
| − | <htmlet nocache="yes">calc_weapons_exp</htmlet> | + | }}<translate><!--T:1--> |
| + | {{DISPLAYTITLE: Калькулятор крафта оружия в Rust | ||
| + | }}</translate>{{breadcrumb{{translation}} | ||
| + | |srvE=. | ||
| + | |lvl1 = Weapons | ||
| + | |name = Crafting Weapons Calculator | ||
| + | }}{{Calc Weapon source}} | ||
| + | <translate><!--T:2--> | ||
| + | <htmlet nocache="yes">calc_weapons_exp</htmlet></translate> | ||
| + | {{All_calc{{translation}}}} | ||
| − | Автор и разработчик калькулятора: <br> | + | ---- |
| − | © Alexander Ormseth 2014 | + | |
| − | + | Автор и разработчик калькулятора: <br /> | |
| − | [[ | + | © Alexander Ormseth 2014 |
| + | |||
| + | [[Category:Калькуляторы]] | ||
| + | [[Category:Оружие]] | ||
Текущая версия на 14:18, 20 июня 2016
Более подробную информацию об оружии вы найдете на этой странице.
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
Результаты:
-
Древесина x 0
-
Фрагменты металла x 0
- Железная руда x 0
-
Ткань x 0
-
Порох x 0
-
Камень x 0
-
Фрагменты костей x 0
-
Деревянное копьё x 0
- Древесина x 0
-
Металл высокого качества x 0
-
Взрывчатое вещество x 0
- Порох x 0
- Сера x 0
-
Фрагменты металла x 0
- Железная руда x 0
- Низкокачественное топливо x 0
Другие калькуляторы
Калькуляторы для серверов Rust Legacy
Калькуляторы для серверов Rust Experimental
- Калькулятор крафта брони
- Калькулятор крафта оружия
- Калькулятор крафта боеприпасов
- Калькулятор крафта инструментов
- Калькулятор расчета защиты брони
Автор и разработчик калькулятора:
© Alexander Ormseth 2014