Manager (обсуждение | вклад) (→Разработка) |
Manager (обсуждение | вклад) (→7 мая 2014) |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
}} | }} | ||
===7 мая 2014=== | ===7 мая 2014=== | ||
| − | Добавлена <ref> | + | Добавлена LOD<ref> |
'''LOD (Levels Of Detail - уровни детализации)''' - приём в программировании трёхмерной графики, заключающийся в создании нескольких вариантов одного объекта с различными степенями детализации, которые переключаются в зависимости от удаления объекта от виртуальной камеры | '''LOD (Levels Of Detail - уровни детализации)''' - приём в программировании трёхмерной графики, заключающийся в создании нескольких вариантов одного объекта с различными степенями детализации, которые переключаются в зависимости от удаления объекта от виртуальной камеры | ||
</ref> модель ежевики. | </ref> модель ежевики. | ||
[[Файл:5OLJ4FMS-Rg.jpg|обрамить|без]] | [[Файл:5OLJ4FMS-Rg.jpg|обрамить|без]] | ||
| + | |||
===29 апреля 2014=== | ===29 апреля 2014=== | ||
Добавлена '''ежевика'''. | Добавлена '''ежевика'''. | ||
Версия 01:15, 8 мая 2014
Разработка
| Тип | Разработка |
| Автор | Danielconroy |
| Статус | В разработке |
| Ветка | SCM |
7 мая 2014
Добавлена LOD[1] модель ежевики.
29 апреля 2014
Добавлена ежевика. В SCM уже добавлено.
- ↑ LOD (Levels Of Detail - уровни детализации) - приём в программировании трёхмерной графики, заключающийся в создании нескольких вариантов одного объекта с различными степенями детализации, которые переключаются в зависимости от удаления объекта от виртуальной камеры
