Manager (обсуждение | вклад) (→1 февраля 2014) |
Manager (обсуждение | вклад) (→1 февраля 2014) |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
|s2 = 1 | |s2 = 1 | ||
}} | }} | ||
| − | Опубликована LOD<ref> | + | Опубликована LOD<ref> |
'''LOD (Levels Of Detail - уровни детализации)''' - приём в программировании трёхмерной графики, заключающийся в создании нескольких вариантов одного объекта с различными степенями детализации, которые переключаются в зависимости от удаления объекта от виртуальной камеры | '''LOD (Levels Of Detail - уровни детализации)''' - приём в программировании трёхмерной графики, заключающийся в создании нескольких вариантов одного объекта с различными степенями детализации, которые переключаются в зависимости от удаления объекта от виртуальной камеры | ||
| − | </ref> | + | </ref> модель заготовок древесины. |
[[Файл:5jfGE3XLERc.jpg|обрамить|без]] | [[Файл:5jfGE3XLERc.jpg|обрамить|без]] | ||
<references/> | <references/> | ||
Версия 22:42, 11 мая 2014
Файл:RustWoodPile.png
Заготовка дерева в Rust
Заготовки дерева можно найти повсюду в Rust. Каждая заготовка может дать вам около 80 древесины. Каждый удар топором по заготовке даст вам 10 древесины, каждый удар киркой - 20 древесины.
Разработка
1 февраля 2014
| Тип | Обновление |
| Автор | Danielconroy |
| Статус | В разработке |
| Ветка | |
Опубликована LOD[1] модель заготовок древесины.
- ↑ LOD (Levels Of Detail - уровни детализации) - приём в программировании трёхмерной графики, заключающийся в создании нескольких вариантов одного объекта с различными степенями детализации, которые переключаются в зависимости от удаления объекта от виртуальной камеры
