Manager (обсуждение | вклад) |
Manager (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1162: | Строка 1162: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |179 | | style="text-align: center;" |179 | ||
| − | |[[ | + | |[[Фрагмент металла (Metal Fragments)|Фрагмент металла]] |
|Metal Fragments | |Metal Fragments | ||
|Ресурсы | |Ресурсы | ||
| − | | class="small_img_32px" |[[Файл: | + | | class="small_img_32px" |[[Файл:RustMetalFragment.jpg |center]] |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |180 | | style="text-align: center;" |180 | ||
| − | |[[ | + | |[[Железная руда (Metal Ore)|Железная руда]] |
|Metal Ore | |Metal Ore | ||
|Ресурсы | |Ресурсы | ||
| − | | class="small_img_32px" |[[Файл: | + | | class="small_img_32px" |[[Файл:RustMetalOre.jpg |center]] |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |181 | | style="text-align: center;" |181 | ||
| − | |[[Бумага]] | + | |[[Бумага (Paper)|Бумага]] |
|Paper | |Paper | ||
|Ресурсы | |Ресурсы | ||
| − | | class="small_img_32px" |[[Файл: | + | | class="small_img_32px" |[[Файл:RustPaper.jpg |center]] |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |182 | | style="text-align: center;" |182 | ||
| − | |[[Камень |Камни]] | + | |[[Камень (Stones) (ресурс) |Камни]] |
|Stones | |Stones | ||
|Ресурсы | |Ресурсы | ||
| − | | class="small_img_32px" |[[Файл: | + | | class="small_img_32px" |[[Файл:Stones.jpg |center]] |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |183 | | style="text-align: center;" |183 | ||
| − | |[[Сера]] | + | |[[Сера (Sulfur)|Сера]] |
|Sulfur | |Sulfur | ||
|Ресурсы | |Ресурсы | ||
| − | | class="small_img_32px" |[[Файл: | + | | class="small_img_32px" |[[Файл:RustSulfur.jpg |center]] |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |184 | | style="text-align: center;" |184 | ||
| − | |[[Серная руда]] | + | |[[Серная руда (Sulfur Ore)|Серная руда]] |
|Sulfur Ore | |Sulfur Ore | ||
|Ресурсы | |Ресурсы | ||
| − | | class="small_img_32px" |[[Файл: | + | | class="small_img_32px" |[[Файл:RustSulfurOre.jpg |center]] |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |185 | | style="text-align: center;" |185 | ||
| − | |[[Древесина]] | + | |[[Древесина (Wood)|Древесина]] |
|Wood | |Wood | ||
|Ресурсы | |Ресурсы | ||
| − | | class="small_img_32px" |[[Файл: | + | | class="small_img_32px" |[[Файл:RustWood.jpg |center]] |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |186 | | style="text-align: center;" |186 | ||
| − | |[[Доски]] | + | |[[Доски (Wood Planks)|Доски]] |
|Wood Planks | |Wood Planks | ||
|Ресурсы | |Ресурсы | ||
| − | | class="small_img_32px" |[[Файл: | + | | class="small_img_32px" |[[Файл:WoodPlanks.png |center]] |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |187 | | style="text-align: center;" |187 | ||
| − | |[[ | + | |[[Комплект переливания крови (Blood Draw Kit)|Комплект переливания крови]] |
|Blood Draw Kit | |Blood Draw Kit | ||
|Медицинское оснащение | |Медицинское оснащение | ||
| − | | class="small_img_32px" |[[Файл: | + | | class="small_img_32px" |[[Файл:RustBloodDrawKit.png |center]] |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |188 | | style="text-align: center;" |188 | ||
| Строка 1234: | Строка 1234: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |191 | | style="text-align: center;" |191 | ||
| − | |[[Самодельная отмычка]] | + | |[[Самодельная отмычка (Handmade Lockpick)|Самодельная отмычка]] |
|Handmade Lockpick | |Handmade Lockpick | ||
|Вспомогательное снаряжение | |Вспомогательное снаряжение | ||
| − | | class="small_img_32px" |[[Файл: | + | | class="small_img_32px" |[[Файл:HandmadeLockpick.png |center]] |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |192 | | style="text-align: center;" |192 | ||
| Строка 1243: | Строка 1243: | ||
|Recycle Kit 1 | |Recycle Kit 1 | ||
|Вспомогательное снаряжение | |Вспомогательное снаряжение | ||
| − | | class="small_img_32px" |[[Файл: | + | | class="small_img_32px" |[[Файл:RustRecycleBox.png |center]] |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |193 | | style="text-align: center;" |193 | ||
| − | |[[ | + | |[[Исследовательский набор 1|Набор исследования]] |
|Research Kit 1 | |Research Kit 1 | ||
|Вспомогательное снаряжение | |Вспомогательное снаряжение | ||
| − | | class="small_img_32px" |[[Файл: | + | | class="small_img_32px" |[[Файл:RustResearchKit.png |center]] |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |194 | | style="text-align: center;" |194 | ||
| − | |[[9мм пистолет]] | + | |[[9мм пистолет (9mm Pistol)|9мм пистолет]] |
|9mm Pistol | |9mm Pistol | ||
|Оружие | |Оружие | ||
| − | | class="small_img_32px" |[[Файл: | + | | class="small_img_32px" |[[Файл:9mmPistol.png |center]] |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |195 | | style="text-align: center;" |195 | ||
| Строка 1318: | Строка 1318: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |205 | | style="text-align: center;" |205 | ||
| − | |[[Граната F1]] | + | |[[Граната Ф1 (F1 Grenade)|Граната Ф1]] |
|F1 Grenade | |F1 Grenade | ||
|Взрывчатка | |Взрывчатка | ||
| − | | class="small_img_32px" |[[Файл: | + | | class="small_img_32px" |[[Файл:Grenade.png |center]] |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |206 | | style="text-align: center;" |206 | ||
| − | |[[Топор]] | + | |[[Топор (Hatchet)|Топор]] |
|Hatchet | |Hatchet | ||
|Инструменты | |Инструменты | ||
| − | | class="small_img_32px" |[[Файл: | + | | class="small_img_32px" |[[Файл:Hatchet.png |center]] |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |207 | | style="text-align: center;" |207 | ||
| − | |[[ | + | |[[Лук (Hunting Bow)|Лук]] |
|Hunting Bow | |Hunting Bow | ||
|Оружие | |Оружие | ||
| − | | class="small_img_32px" |[[Файл: | + | | class="small_img_32px" |[[Файл:HuntingBow.png |center]] |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |208 | | style="text-align: center;" |208 | ||
| − | |[[ | + | |[[M4]] |
|M4 | |M4 | ||
|Оружие | |Оружие | ||
| Строка 1366: | Строка 1366: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |213 | | style="text-align: center;" |213 | ||
| − | |[[Фонарик]] | + | |[[Фонарик (Flashlight Mod)|Фонарик]] |
|Flashlight Mod | |Flashlight Mod | ||
|Оружийный модуль | |Оружийный модуль | ||
| Строка 1372: | Строка 1372: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |214 | | style="text-align: center;" |214 | ||
| − | |[[ | + | |[[Коллиматорный прицел (Holo Sight)|Коллиматорный прицел]] |
|Holo sight | |Holo sight | ||
|Оружийный модуль | |Оружийный модуль | ||
| Строка 1378: | Строка 1378: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |215 | | style="text-align: center;" |215 | ||
| − | |[[Лазерный | + | |[[Лазерный указатель (Laser Sight)|Лазерный указатель]] |
|Laser Sight | |Laser Sight | ||
|Оружийный модуль | |Оружийный модуль | ||
| Строка 1384: | Строка 1384: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |216 | | style="text-align: center;" |216 | ||
| − | |[[Глушитель]] | + | |[[Глушитель (Silencer)|Глушитель]] |
|Silencer | |Silencer | ||
|Оружийный модуль | |Оружийный модуль | ||
| − | | class="small_img_32px" |[[Файл: | + | | class="small_img_32px" |[[Файл:Silencer.png |center]] |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |217 | | style="text-align: center;" |217 | ||
| − | |[[ | + | |[[MP5A4]] |
|MP5A4 | |MP5A4 | ||
|Оружие | |Оружие | ||
| − | | class="small_img_32px" |[[Файл: | + | | class="small_img_32px" |[[Файл:MP5A4.png |center]] |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |218 | | style="text-align: center;" |218 | ||
| − | |[[ | + | |[[P250]] |
|P250 | |P250 | ||
|Оружие | |Оружие | ||
| − | | class="small_img_32px" |[[Файл: | + | | class="small_img_32px" |[[Файл:P250.png |center]] |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |219 | | style="text-align: center;" |219 | ||
| Строка 1447: | Строка 1447: | ||
|Weapon Part 1 | |Weapon Part 1 | ||
|Неиспользуемые предметы | |Неиспользуемые предметы | ||
| − | | class="small_img_32px" | | + | | class="small_img_32px" | |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |227 | | style="text-align: center;" |227 | ||
| Строка 1453: | Строка 1453: | ||
|Weapon Part 2 | |Weapon Part 2 | ||
|Неиспользуемые предметы | |Неиспользуемые предметы | ||
| − | | class="small_img_32px" | | + | | class="small_img_32px" | |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |228 | | style="text-align: center;" |228 | ||
| Строка 1459: | Строка 1459: | ||
|Weapon Part 3 | |Weapon Part 3 | ||
|Неиспользуемые предметы | |Неиспользуемые предметы | ||
| − | | class="small_img_32px" | | + | | class="small_img_32px" | |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |229 | | style="text-align: center;" |229 | ||
| Строка 1465: | Строка 1465: | ||
|Weapon Part 4 | |Weapon Part 4 | ||
|Неиспользуемые предметы | |Неиспользуемые предметы | ||
| − | | class="small_img_32px" | | + | | class="small_img_32px" | |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |230 | | style="text-align: center;" |230 | ||
| Строка 1471: | Строка 1471: | ||
|Weapon Part 5 | |Weapon Part 5 | ||
|Неиспользуемые предметы | |Неиспользуемые предметы | ||
| − | | class="small_img_32px" | | + | | class="small_img_32px" | |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |231 | | style="text-align: center;" |231 | ||
| Строка 1477: | Строка 1477: | ||
|Weapon Part 6 | |Weapon Part 6 | ||
|Неиспользуемые предметы | |Неиспользуемые предметы | ||
| − | | class="small_img_32px" | | + | | class="small_img_32px" | |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |232 | | style="text-align: center;" |232 | ||
| Строка 1483: | Строка 1483: | ||
|Weapon Part 7 | |Weapon Part 7 | ||
|Неиспользуемые предметы | |Неиспользуемые предметы | ||
| − | | class="small_img_32px" | | + | | class="small_img_32px" | |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |233 | | style="text-align: center;" |233 | ||
| − | |[[Кирка]] | + | |[[Кирка (Pick Axe)|Кирка]] |
|Pick Axe | |Pick Axe | ||
|Инструменты | |Инструменты | ||
| − | | class="small_img_32px" |[[Файл: | + | | class="small_img_32px" |[[Файл:Pickaxe.png |center]] |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |234 | | style="text-align: center;" |234 | ||
| − | |[[ | + | |[[Камень (Rock)|Камень]] |
|Rock | |Rock | ||
|Инструменты | |Инструменты | ||
| − | | class="small_img_32px" |[[Файл: | + | | class="small_img_32px" |[[Файл:Rock.png |center]] |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |235 | | style="text-align: center;" |235 | ||
| − | |[[Дробовик]] | + | |[[Дробовик (Shotgun)|Дробовик]] |
|Shotgun | |Shotgun | ||
|Оружие | |Оружие | ||
| Строка 1504: | Строка 1504: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |236 | | style="text-align: center;" |236 | ||
| − | |[[Каменный топор]] | + | |[[Каменный топор (Stone Hatchet)|Каменный топор]] |
|Stone Hatchet | |Stone Hatchet | ||
|Инструменты | |Инструменты | ||
| − | | class="small_img_32px" |[[Файл: | + | | class="small_img_32px" |[[Файл:StoneHatchet.png |center]] |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |237 | | style="text-align: center;" |237 | ||
| − | |[[ | + | |[[Сигнальная граната (Supply Signal)|Сигнальная граната]] |
|Supply Signal | |Supply Signal | ||
|Вспомогательное снаряжение | |Вспомогательное снаряжение | ||
Версия 13:13, 24 июня 2014
Примечания
- Жирным курсивом выделены предметы, которые не имеют чертежа.
- Комплект невидимой брони, убер-топор и убер-лук имеют иконки, эквивалентные комплекту противорадиационной брони, топору и охотничьему луку соответственно.
| ID | Русское название | Оригинальное название | Категория | Изображение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Винтовка | Bolt Action Rifle | Оружие | |
| 2 | Чертёж винтовки | Bolt Action Rifle Blueprint | Чертежи | |
| 3 | 556 Ammo | Боеприпасы | ||
| 4 | 9мм патрон | 9mm Ammo | Боеприпасы | |
| 5 | Чертёж 556 патрона | 556 Ammo Blueprint | Чертежи | |
| 6 | Чертёж 9 мм патрона | 9mm Ammo Blueprint | Чертежи | |
| 7 | Чертёж самодельного патрона | Handmade Shell Blueprint | Чертежи | |
| 8 | Чертёж 12 мм патрона | Shotgun Shells Blueprint | Чертежи | |
| 9 | Чертёж 556 гильзы | 556 Casing Blueprint | Чертежи | |
| 10 | Чертёж 9 мм гильзы | 9mm Casing Blueprint | Чертежи | |
| 11 | Чертёж 12 мм гильзы | Empty Shotgun Shell Blueprint | Чертежи | |
| 12 | Чертёж 5,56 гильзы с порохом | Primed 556 Casing Blueprint | Чертежи | |
| 13 | Чертёж 9 мм гильзы с порохом | Primed 9mm Casing Blueprint | Чертежи | |
| 14 | Чертёж 12 мм гильзы с порохом | Primed Shotgun Shell Blueprint | Чертежи | |
| 15 | 556 гильза | Empty 556 Casing | Неиспользуемые предметы | |
| 16 | 9мм гильза | Empty 9mm Casing | Неиспользуемые предметы | |
| 17 | 12мм гильза | Empty Shotgun Shell | Неиспользуемые предметы | |
| 18 | 556 гильза с порохом | Primed 556 Casing | Неиспользуемые предметы | |
| 19 | 9мм гильза с порохом | Primed 9mm Casing | Неиспользуемые предметы | |
| 20 | 12 мм гильза с порохом | Primed Shotgun Shell | Неиспользуемые предметы | |
| 21 | Ручной патрон | Handmade Shell | Боеприпасы | |
| 22 | Патрон для дробовика | Shotgun Shells | Боеприпасы | |
| 23 | Чертёж тканой обуви | Cloth Boots BP | Чертежи | |
| 24 | Чертёж тканого шлема | Cloth Helmet BP | Чертежи | |
| 25 | Чертёж тканых штанов | Cloth Pants BP | Чертежи | |
| 26 | Чертёж тканого жилета | Cloth Vest BP | Чертежи | |
| 27 | Чертёж кевларовой обуви | Kevlar Boots BP | Чертежи | |
| 28 | Чертёж кевларового шлема | Kevlar Helmet BP | Чертежи | |
| 29 | Чертёж кевларовых штанов | Kevlar Pants BP | Чертежи | |
| 30 | Чертёж кевларового жилета | Kevlar Vest BP | Чертежи | |
| 31 | Чертёж кожаной обуви | Leather Boots BP | Чертежи | |
| 32 | Чертёж кожаного шлема | Leather Helmet BP | Чертежи | |
| 33 | Чертёж кожаных штанов | Leather Pants BP | Чертежи | |
| 34 | Чертёж кожаного жилета | Leather Vest BP | Чертежи | |
| 35 | Чертёж антирадиационной обуви | Rad Suit Boots BP | Чертежи | |
| 36 | Чертёж антирадиационного шлема | Rad Suit Helmet BP | Чертежи | |
| 37 | Чертёж антирадиационных штанов | Rad Suit Pants BP | Чертежи | |
| 38 | Чертёж антирадиационного жилета | Rad Suit Vest BP | Чертежи | |
| 39 | Тканевые ботинки | Cloth Boots | Броня | |
| 40 | Тканевый шлем | Cloth Helmet | Броня | |
| 41 | Тканевые штаны | Cloth Pants | Броня | |
| 42 | Тканевый жилет | Cloth Vest | Броня | |
| 43 | Невидимые ботинки | Invisible Boots | Броня | |
| 44 | Невидимый шлем | Invisible Helmet | Броня | |
| 45 | Невидимые штаны | Invisible Pants | Броня | |
| 46 | Невидимый жилет | Invisible Vest | Броня | |
| 47 | Кевларовые ботинки | Kevlar Boots | Броня | |
| 48 | Кевларовый шлем | Kevlar Helmet | Броня | |
| 49 | Кевларовые штаны | Kevlar Pants | Броня | |
| 50 | Кевларовый жилет | Kevlar Vest | Броня | |
| 51 | Кожаные ботинки | Leather Boots | Броня | |
| 52 | Кожаный шлем | Leather Helmet | Броня | |
| 53 | Кожаные штаны | Leather Pants | Броня | |
| 54 | Кожаный жилет | Leather Vest | Броня | |
| 55 | Часть брони 1 | Armor Part 1 | Неиспользуемые предметы | |
| 56 | Часть брони 2 | Armor Part 2 | Неиспользуемые предметы | |
| 57 | Часть брони 3 | Armor Part 3 | Неиспользуемые предметы | |
| 58 | Часть брони 4 | Armor Part 4 | Неиспользуемые предметы | |
| 59 | Часть брони 5 | Armor Part 5 | Неиспользуемые предметы | |
| 60 | Часть брони 6 | Armor Part 6 | Неиспользуемые предметы | |
| 61 | Часть брони 7 | Armor Part 7 | Неиспользуемые предметы | |
| 62 | Чертёж части брони 1 | Armor Part 1 BP | Чертежи | |
| 63 | Чертёж части брони 2 | Armor Part 2 BP | Чертежи | |
| 64 | Чертёж части брони 3 | Armor Part 3 BP | Чертежи | |
| 65 | Чертёж части брони 4 | Armor Part 4 BP | Чертежи | |
| 66 | Чертёж части брони 5 | Armor Part 5 BP | Чертежи | |
| 67 | Чертёж части брони 6 | Armor Part 6 BP | Чертежи | |
| 68 | Чертёж части брони 7 | Armor Part 7 BP | Чертежи | |
| 69 | Антирадиационные ботинки | Rad Suit Boots | Броня | |
| 70 | Антирадиационный шлем | Rad Suit Helmet | Броня | |
| 71 | Антирадиационные штаны | Rad Suit Pants | Броня | |
| 72 | Антирадиационный жилет | Rad Suit Vest | Броня | |
| 73 | Стрела | Arrow | Боеприпасы | |
| 74 | Чертёж стрелы | Arrow Blueprint | Чертежи | |
| 75 | Антирадиационные таблетки | Anti-Radiation Pills | Медицинское оснащение | |
| 76 | Банка бобов | Can of Beans | Еда | |
| 77 | Банка тунца | Can of Tuna | Еда | |
| 78 | Шоколадка | Chocolate Bar | Еда | |
| 79 | Жареный кусок мяса | Cooked Chicken Breast | Еда | |
| 80 | Гранола | Granola Bar | Еда | |
| 81 | Сырой кусок мяса | Raw Chicken Breast | Еда | |
| 82 | Маленький паёк | Small Rations | Еда | |
| 83 | Маленькая бутылка воды | Small Water Bottle | Еда | |
| 84 | Кровать | Bed | Место для сна | |
| 85 | Чертёж кровати | Bed Blueprint | Чертежи | |
| 86 | Чертёж костра | Camp Fire Blueprint | Чертежи | |
| 87 | Чертёж взрывчатки C4 | Explosive Charge Blueprint | Чертежи | |
| 88 | Чертёж печи | Furnace Blueprint | Чертежи | |
| 89 | Чертёж высокого частокола | Large Spike Wall Blueprint | Чертежи | |
| 90 | Чертёж большого ящика | Large Wood Storage Blueprint | Чертежи | |
| 91 | Чертёж металлической двери | Metal Door Blueprint | Чертежи | |
| 92 | Чертёж металлических оконных прутьев | Metal Window Bars Blueprint | Чертежи | |
| 93 | Чертёж ремонтного стола | Repair Bench Blueprint | Чертежи | |
| 94 | Чертёж спального мешка | Sleeping Bag Blueprint | Чертежи | |
| 95 | Чертёж маленького тайника | Small Stash Blueprint | Чертежи | |
| 96 | Чертёж малого частокола | Spike Wall Blueprint | Чертежи | |
| 97 | Чертёж деревянной баррикады | Wood Barricade Blueprint | Чертежи | |
| 98 | Чертёж деревянных ворот | Wood Gate Blueprint | Чертежи | |
| 99 | Чертёж проёма для ворот | Wood Gateway Blueprint | Чертежи | |
| 100 | Чертёж деревянного укрытия | Wood Shelter Blueprint | Чертежи | |
| 101 | Чертёж деревянного ящика | Wood Storage Box Blueprint | Чертежи | |
| 102 | Чертёж деревянной двери | Wooden Door Blueprint | Чертежи | |
| 103 | Чертёж верстака | Workbench Blueprint | Чертежи | |
| 104 | Чертёж металлического потолка | Metal Ceiling BP | Чертежи | |
| 105 | Чертёж металлического дверного проёма | Metal Doorway BP | Чертежи | |
| 106 | Чертёж металлического фундамента | Metal Foundation BP | Чертежи | |
| 107 | Чертёж металлического столба | Metal Pillar BP | Чертежи | |
| 108 | Чертёж металлического ската | Metal Ramp BP | Чертежи | |
| 109 | Чертёж металлической лестницы | Metal Stairs BP | Чертежи | |
| 110 | Чертёж металлической стены | Metal Wall BP | Чертежи | |
| 111 | Чертёж металлического окна | Metal Window BP | Чертежи | |
| 112 | Металлический потолок | Metal Ceiling | Строительные материалы | |
| 113 | Металлический дверной проем | Metal Doorway | Строительные материалы | |
| 114 | Металлический фундамент | Metal Foundation | Строительные материалы | |
| 115 | Металлический столб | Metal Pillar | Строительные материалы | |
| 116 | Металлическая рампа | Metal Ramp | Строительные материалы | |
| 117 | Металлическая лестница | Metal Stairs | Строительные материалы | |
| 118 | Металлическая стена | Metal Wall | Строительные материалы | |
| 119 | Металлический оконный проем | Metal Window | Строительные материалы | |
| 120 | Чертёж деревянного потолка | Wood Ceiling BP | Чертежи | |
| 121 | Чертёж деревянного дверного проёма | Wood Doorway BP | Чертежи | |
| 122 | Чертёж деревянного фундамента | Wood Foundation BP | Чертежи | |
| 123 | Чертёж деревянного столба | Wood Pillar BP | Чертежи | |
| 124 | Чертёж деревянного ската | Wood Ramp BP | Чертежи | |
| 125 | Чертёж деревянной лестницы | Wood Stairs BP | Чертежи | |
| 126 | Чертёж деревянной стены | Wood Wall BP | Чертежи | |
| 127 | Чертёж деревянного окна | Wood Window BP | Чертежи | |
| 128 | Деревянный потолок | Wood Ceiling | Строительные материалы | |
| 129 | Деревянный дверной проём | Wood Doorway | Строительные материалы | |
| 130 | Деревянный фундамент | Wood Foundation | Строительные материалы | |
| 131 | Деревянный столб | Wood Pillar | Строительные материалы | |
| 132 | Деревянный рампа | Wood Ramp | Строительные материалы | |
| 133 | Деревянная лестница | Wood Stairs | Строительные материалы | |
| 134 | Деревянная стена | Wood Wall | Строительные материалы | |
| 135 | Деревянный оконный проем | Wood Window | Строительные материалы | |
| 136 | Костёр | Camp Fire | Станция крафта | |
| 137 | Взрывной заряд (C4) | Explosive Charge | Взрывчатка | |
| 138 | Печка | Furnace | Станция крафта | |
| 139 | Высокий частокол | Large Spike Wall | Строительные материалы | |
| 140 | Большой деревянный ящик | Large Wood Storage | Хранилище | |
| 141 | Металлическая дверь | Metal Door | Строительные материалы | |
| 142 | Металлическая оконная решетка | Metal Window Bars | Строительные материалы | |
| 143 | Верстак для Ремонта | Repair Bench | Станция крафта | |
| 144 | Спальный мешок | Sleeping Bag | Место для сна | |
| 145 | Маленький Мешок | Small Stash | Хранилище | |
| 146 | Малый частокол | Spike Wall | Строительные материалы | |
| 147 | Деревянная баррикада | Wood Barricade | Строительные материалы | |
| 148 | Деревянные ворота | Wood Gate | Строительные материалы | |
| 149 | Деревянный проём для ворот | Wood Gateway | Строительные материалы | |
| 150 | Деревянный сарай | Wood Shelter | Строительные материалы | |
| 151 | Деревянный ящик | Wood Storage Box | Хранилище | |
| 152 | Деревянная дверь | Wooden Door | Строительные материалы | |
| 153 | Верстак | Workbench | Станция крафта | |
| 154 | Взрывчатое вещество | Explosives | Ресурсы | |
| 155 | Порох | Gunpowder | Ресурсы | |
| 156 | Бинт | Bandage | Медицинское оснащение | |
| 157 | Чертёж бинта | Bandage Blueprint | Чертежи | |
| 158 | Чертёж большой аптечки | Large Medkit Blueprint | Чертежи | |
| 159 | Чертёж малой аптечки | Small Medkit Blueprint | Чертежи | |
| 160 | Большая аптечка | Large Medkit | Медицинское оснащение | |
| 161 | Маленькая аптечка | Small Medkit | Медицинское оснащение | |
| 162 | Чертёж взрывчатого вещества | Explosives Blueprint | Чертежи | |
| 163 | Сигнальный огонь | Flare | Вспомогательное снаряжение | |
| 164 | Чертёж сигнального огня | Flare Blueprint | Чертежи | |
| 165 | Чертёж пороха | Gunpowder Blueprint | Чертежи | |
| 166 | Чертёж бумаги | Paper Blueprint | Чертежи | |
| 167 | Факел | Torch | Вспомогательное снаряжение | |
| 168 | Чертёж факела | Torch Blueprint | Чертежи | |
| 169 | Животный жир | Animal Fat | Ресурсы | |
| 170 | Кровь | Blood | Ресурсы | |
| 171 | Чертёж низкосортного топлива | Low Grade Fuel Blueprint | Чертежи | |
| 172 | Чертёж низкокачественного металла | Low Quality Metal Blueprint | Чертежи | |
| 173 | Чертёж деревянных досок | Wood Planks Blueprint | Чертежи | |
| 174 | Уголь | Charcoal | Ресурсы | |
| 175 | Ткань | Cloth | Ресурсы | |
| 176 | Кожа | Leather | Ресурсы | |
| 177 | Низкокачественное топливо | Low Grade Fuel | Ресурсы | |
| 178 | Низкокачественный металл | Low Quality Metal | Ресурсы | |
| 179 | Фрагмент металла | Metal Fragments | Ресурсы | |
| 180 | Железная руда | Metal Ore | Ресурсы | |
| 181 | Бумага | Paper | Ресурсы | |
| 182 | Камни | Stones | Ресурсы | |
| 183 | Сера | Sulfur | Ресурсы | |
| 184 | Серная руда | Sulfur Ore | Ресурсы | |
| 185 | Древесина | Wood | Ресурсы | |
| 186 | Доски | Wood Planks | Ресурсы | |
| 187 | Комплект переливания крови | Blood Draw Kit | Медицинское оснащение | |
| 188 | Чертёж заборщика крови | Blood Draw Kit Blueprint | Чертежи | |
| 189 | Чертёж самодельной отмычки | Handmade Lockpick Blueprint | Чертежи | |
| 190 | Чертёж набора исследователя | Research Kit Blueprint | Чертежи | |
| 191 | Самодельная отмычка | Handmade Lockpick | Вспомогательное снаряжение | |
| 192 | Набор вторичной переработки | Recycle Kit 1 | Вспомогательное снаряжение | |
| 193 | Набор исследования | Research Kit 1 | Вспомогательное снаряжение | |
| 194 | 9мм пистолет | 9mm Pistol | Оружие | |
| 195 | Чертёж 9 мм пистолета | 9mm Pistol Blueprint | Чертежи | |
| 196 | Чертёж гранаты F1 | F1 Grenade Blueprint | Чертежи | |
| 197 | Чертёж топора | Hatchet Blueprint | Чертежи | |
| 198 | Чертёж охотничьего лука | Hunting Bow Blueprint | Чертежи | |
| 199 | Чертёж винтовки M4 | M4 Blueprint | Чертежи | |
| 200 | Чертёж пистолета-пулемёта MP5A4 | MP5A4 Blueprint | Чертежи | |
| 201 | Чертёж пистолета P250 | P250 Blueprint | Чертежи | |
| 202 | Чертёж кирки | Pick Axe Blueprint | Чертежи | |
| 203 | Чертёж дробовика | Shotgun Blueprint | Чертежи | |
| 204 | Чертёж каменного топора | Stone Hatchet Blueprint | Чертежи | |
| 205 | Граната Ф1 | F1 Grenade | Взрывчатка | |
| 206 | Топор | Hatchet | Инструменты | |
| 207 | Лук | Hunting Bow | Оружие | |
| 208 | M4 | M4 | Оружие | |
| 209 | Чертёж фонарика | Flashlight Mod BP | Чертежи | |
| 210 | Чертёж голографического прицела | Holo sight BP | Чертежи | |
| 211 | Чертёж лазерного прицела | Laser Sight BP | Чертежи | |
| 212 | Чертёж глушителя | Silencer BP | Чертежи | |
| 213 | Фонарик | Flashlight Mod | Оружийный модуль | |
| 214 | Коллиматорный прицел | Holo sight | Оружийный модуль | |
| 215 | Лазерный указатель | Laser Sight | Оружийный модуль | |
| 216 | Глушитель | Silencer | Оружийный модуль | |
| 217 | MP5A4 | MP5A4 | Оружие | |
| 218 | P250 | P250 | Оружие | |
| 219 | Чертёж части оружия 1 | Weapon Part 1 BP | Чертежи | |
| 220 | Чертёж части оружия 2 | Weapon Part 2 BP | Чертежи | |
| 221 | Чертёж части оружия 3 | Weapon Part 3 BP | Чертежи | |
| 222 | Чертёж части оружия 4 | Weapon Part 4 BP | Чертежи | |
| 223 | Чертёж части оружия 5 | Weapon Part 5 BP | Чертежи | |
| 224 | Чертёж части оружия 6 | Weapon Part 6 BP | Чертежи | |
| 225 | Чертёж части оружия 7 | Weapon Part 7 BP | Чертежи | |
| 226 | Часть оружия 1 | Weapon Part 1 | Неиспользуемые предметы | |
| 227 | Часть оружия 2 | Weapon Part 2 | Неиспользуемые предметы | |
| 228 | Часть оружия 3 | Weapon Part 3 | Неиспользуемые предметы | |
| 229 | Часть оружия 4 | Weapon Part 4 | Неиспользуемые предметы | |
| 230 | Часть оружия 5 | Weapon Part 5 | Неиспользуемые предметы | |
| 231 | Часть оружия 6 | Weapon Part 6 | Неиспользуемые предметы | |
| 232 | Часть оружия 7 | Weapon Part 7 | Неиспользуемые предметы | |
| 233 | Кирка | Pick Axe | Инструменты | |
| 234 | Камень | Rock | Инструменты | |
| 235 | Дробовик | Shotgun | Оружие | |
| 236 | Каменный топор | Stone Hatchet | Инструменты | |
| 237 | Сигнальная граната | Supply Signal | Вспомогательное снаряжение | |
