Manager (обсуждение | вклад) |
Manager (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
|изображение = [[Файл:StoneHatchet.png]] | |изображение = [[Файл:StoneHatchet.png]] | ||
|описание = | |описание = | ||
| − | |ид= | + | |ид=11983 |
|тип = Ближний бой | |тип = Ближний бой | ||
| − | |магазин = - | + | |магазин = --- |
|ta0=1 | |ta0=1 | ||
|урон = 15% | |урон = 15% | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
|исследуемый = Нет | |исследуемый = Нет | ||
|верстак = Нет | |верстак = Нет | ||
| + | |devPart = DevRes | ||
| + | |дерево= 0,8 | ||
| + | |камень= 0,01 | ||
| + | |металл= 0,001 | ||
}} | }} | ||
Версия 23:01, 30 ноября 2014
| Каменный топор (Stone Hatchet) | |
|---|---|
| |
| Shortname | -?- |
| ID Legacy / Experimental | 11983 |
| Тип оружия | Ближний бой |
| Тип боеприпасов | |
| Размер магазина | |
| Режим стрельбы | |
| Дальность стрельбы | 1м |
| Скорость стрельбы | Медленная |
| Отдача | Нет |
| Урон | 15% |
| Вес | --- |
| Прочность | --- |
| Ингредиенты для крафта | |
| 5 Камень
10 Древесина | |
| Время крафта | 20 сек |
| Исследуемый? | Нет |
| Требует верстак? | Нет |
| Добыча дерева | 0,8 |
| Добыча камня | 0,01 |
| Добыча металла | 0,001 |
Каменный топор - это второй после камня инструмент для добычи ресурсов.
Благодаря ему можно добывать ресурсы намного быстрее.
Он обладает небольшим уроном и им можно охотится на мирных животных. Для агрессивных животных вам стоит скрафтить оружие получше.
Для крафта топора нужна Древесина и камни которые которые встречаются повсеместно, так что в начале игры вам стоит им обзавестись.
Как крафтить каменный топор
Для создания каменного топора вам понадобится 5 Каменей и 10 Древесины.


