Manager (обсуждение | вклад) м |
Manager (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
<span class="craftammo_E556_SUL">{{#expr:{{#var:craftammo_E556_SUL}} / 2}}</span> | <span class="craftammo_E556_SUL">{{#expr:{{#var:craftammo_E556_SUL}} / 2}}</span> | ||
HAND MADE | HAND MADE | ||
| − | <span class="craftammo_HMD_GPW">{{#var:craftammo_HMD_GPW}}</span> | + | <span class="craftammo_HMD_GPW">{{#expr:{{#var:craftammo_HMD_GPW}} / 2}}</span> |
| − | <span class="craftammo_HMD_STN">{{#var:craftammo_HMD_STN}}</span> | + | <span class="craftammo_HMD_STN">{{#expr:{{#var:craftammo_HMD_STN}} / 2}}</span> |
SHOTGUN PATRON | SHOTGUN PATRON | ||
| − | <span class="craftammo_12MM_MFR">{{#var:craftammo_12MM_MFR}}</span> | + | <span class="craftammo_12MM_MFR">{{#expr:{{#var:craftammo_12MM_MFR}} / 2}}</span> |
| − | <span class="craftammo_12MM_GPW">{{#var:craftammo_12MM_GPW}}</span> | + | <span class="craftammo_12MM_GPW">{{#expr:{{#var:craftammo_12MM_GPW}} / 2}}</span> |
12 Gauge slug | 12 Gauge slug | ||
<span class="craftammo_S12MM_MFR">{{#var:craftammo_S12MM_MFR}}</span> | <span class="craftammo_S12MM_MFR">{{#var:craftammo_S12MM_MFR}}</span> | ||
Версия 19:12, 14 июня 2016
Более подробную информацию о боеприпасах вы найдете здесь. Результаты подсчета чуть ниже, на этой же странице.
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
Дерево x 0
-
Фрагменты металла x 0
- Железная руда x 0
-
Порох x 0
-
Камень x 0
-
Сера x 0
- Серная руда x 0
-
Топливо низкого качества x 0
- Животный жир x 0
- Ткань x 0
-
Взрывчатое вещество x 0
- Порох x 0
- Сера x 0
- Фрагменты металла x 0
- Топливо низкого качества x 0
Другие калькуляторы
Калькуляторы для серверов Rust Legacy
Калькуляторы для серверов Rust Experimental
- Калькулятор крафта брони
- Калькулятор крафта оружия
- Калькулятор крафта боеприпасов
- Калькулятор крафта инструментов
- Калькулятор расчета защиты брони
Автор и разработчик калькулятора:
© Alexander Ormseth 2014
http://pagealex.com/