Manager (обсуждение | вклад) (→Осветительные инструменты) |
Manager (обсуждение | вклад) (→Инструменты для добычи) |
||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
| 0.01 | | 0.01 | ||
| 0.001 | | 0.001 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Строка 50: | Строка 36: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Инструменты для строительства == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: normal;" | ||
| + | !Изображение | ||
| + | !Название | ||
| + | !Ингредиенты для крафта | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" class="small_img_64px" width="15%"| [[Файл:Hammer.png|link=Деревянная кувалда (Hammer)]] | ||
| + | | [[Киянка (Hammer)|Киянка]] | ||
| + | | 100 [[Древесина (Wood)|Древесины]] | ||
|} | |} | ||
Версия 00:17, 10 декабря 2014
Содержание
Инструменты для добычи
Инструменты используются для добычи ресурсов, так же ими можно обороняться.
| Изображение | Название | Ингредиенты для крафта | Добыча дерева | Добыча камня | Добыча металла |
|---|---|---|---|---|---|
|
Камень (Инструмент) | Не крафтится | 0.3 | 0.01 | 0.001 |
|
Каменный топор | 100 Камня 200 Древесины |
0.8 | 0.01 | 0.001 |
|
Топор | 50 Фрагментов металла 100 Древесины |
1 | 0.01 | 0.001 |
| Лопата |
Инструменты для строительства
| Изображение | Название | Ингредиенты для крафта |
|---|---|---|
|
Киянка | 100 Древесины |
Осветительные инструменты
| Изображение | Название | Ингредиенты для крафта |
|---|---|---|
|
Факел | 30 Ткани,
60 Древесины |
|
Сигнальный огонь | 8 фрагментов металла, 8 Порох |
Прочие
| Изображение | Название | Ингредиенты для крафта |
|---|---|---|
|
Отмычка | 8 Низкокачественного металла, 5 Ткань |






