Manager (обсуждение | вклад) (→ID предметов) |
Manager (обсуждение | вклад) (→ID предметов) |
||
| Строка 1184: | Строка 1184: | ||
|[[Взрывчатое вещество (Explosives)|Взрывчатое вещество]] | |[[Взрывчатое вещество (Explosives)|Взрывчатое вещество]] | ||
|Explosives | |Explosives | ||
| − | | | + | |Лут |
| class="img_size_32px" |[[Файл:explosives.png |center]] | | class="img_size_32px" |[[Файл:explosives.png |center]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 1191: | Строка 1191: | ||
|[[Порох (Gunpowder)|Порох]] | |[[Порох (Gunpowder)|Порох]] | ||
|Gunpowder | |Gunpowder | ||
| − | | | + | |Лут |
| class="img_size_32px" |[[Файл:RustGunpowder.png |center]] | | class="img_size_32px" |[[Файл:RustGunpowder.png |center]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 1289: | Строка 1289: | ||
|[[Животный жир (Animal Fat)|Животный жир]] | |[[Животный жир (Animal Fat)|Животный жир]] | ||
|Animal Fat | |Animal Fat | ||
| − | | | + | |Лут |
| class="img_size_32px" |[[Файл:AnimalFat.png |center]] | | class="img_size_32px" |[[Файл:AnimalFat.png |center]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 1296: | Строка 1296: | ||
|[[Кровь (Blood)|Кровь]] | |[[Кровь (Blood)|Кровь]] | ||
|Blood | |Blood | ||
| − | | | + | |Лут |
| class="img_size_32px" |[[Файл:RustBloodBag.jpg |center]] | | class="img_size_32px" |[[Файл:RustBloodBag.jpg |center]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 1324: | Строка 1324: | ||
|[[Уголь (Charcoal)|Уголь]] | |[[Уголь (Charcoal)|Уголь]] | ||
|Charcoal | |Charcoal | ||
| − | | | + | |Лут |
| class="img_size_32px" |[[Файл:RustCharcoal.jpg |center]] | | class="img_size_32px" |[[Файл:RustCharcoal.jpg |center]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 1331: | Строка 1331: | ||
|[[Ткань (Cloth)|Ткань]] | |[[Ткань (Cloth)|Ткань]] | ||
|Cloth | |Cloth | ||
| − | | | + | |Лут |
| class="img_size_32px" |[[Файл:cloth.png |center]] | | class="img_size_32px" |[[Файл:cloth.png |center]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 1338: | Строка 1338: | ||
|[[Кожа (Leather)|Кожа]] | |[[Кожа (Leather)|Кожа]] | ||
|Leather | |Leather | ||
| − | | | + | |Лут |
| class="img_size_32px" |[[Файл:RustLeather.jpg |center]] | | class="img_size_32px" |[[Файл:RustLeather.jpg |center]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 1345: | Строка 1345: | ||
|[[Низкокачественное топливо (Low Grade Fuel)|Низкокачественное топливо]] | |[[Низкокачественное топливо (Low Grade Fuel)|Низкокачественное топливо]] | ||
|Low Grade Fuel | |Low Grade Fuel | ||
| − | | | + | |Лут |
| class="img_size_32px" |[[Файл:LowGradeFuel.png |center]] | | class="img_size_32px" |[[Файл:LowGradeFuel.png |center]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 1352: | Строка 1352: | ||
|[[Низкокачественный металл (Low Quality Metal)|Низкокачественный металл]] | |[[Низкокачественный металл (Low Quality Metal)|Низкокачественный металл]] | ||
|Low Quality Metal | |Low Quality Metal | ||
| − | | | + | |Лут |
| class="img_size_32px" |[[Файл:Lowmetalquality.png |center]] | | class="img_size_32px" |[[Файл:Lowmetalquality.png |center]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 1359: | Строка 1359: | ||
|[[Фрагмент металла (Metal Fragments)|Фрагмент металла]] | |[[Фрагмент металла (Metal Fragments)|Фрагмент металла]] | ||
|Metal Fragments | |Metal Fragments | ||
| − | | | + | |Лут |
| class="img_size_32px" |[[Файл:RustMetalFragment.jpg |center]] | | class="img_size_32px" |[[Файл:RustMetalFragment.jpg |center]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 1366: | Строка 1366: | ||
|[[Железная руда (Metal Ore)|Железная руда]] | |[[Железная руда (Metal Ore)|Железная руда]] | ||
|Metal Ore | |Metal Ore | ||
| − | | | + | |Лут |
| class="img_size_32px" |[[Файл:RustMetalOre.jpg |center]] | | class="img_size_32px" |[[Файл:RustMetalOre.jpg |center]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 1373: | Строка 1373: | ||
|[[Бумага (Paper)|Бумага]] | |[[Бумага (Paper)|Бумага]] | ||
|Paper | |Paper | ||
| − | | | + | |Лут |
| class="img_size_32px" |[[Файл:RustPaper.jpg |center]] | | class="img_size_32px" |[[Файл:RustPaper.jpg |center]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 1380: | Строка 1380: | ||
|[[Камень (Stones) (ресурс) |Камни]] | |[[Камень (Stones) (ресурс) |Камни]] | ||
|Stones | |Stones | ||
| − | | | + | |Лут |
| class="img_size_32px" |[[Файл:Stones.jpg |center]] | | class="img_size_32px" |[[Файл:Stones.jpg |center]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 1387: | Строка 1387: | ||
|[[Сера (Sulfur)|Сера]] | |[[Сера (Sulfur)|Сера]] | ||
|Sulfur | |Sulfur | ||
| − | | | + | |Лут |
| class="img_size_32px" |[[Файл:RustSulfur.jpg |center]] | | class="img_size_32px" |[[Файл:RustSulfur.jpg |center]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 1394: | Строка 1394: | ||
|[[Серная руда (Sulfur Ore)|Серная руда]] | |[[Серная руда (Sulfur Ore)|Серная руда]] | ||
|Sulfur Ore | |Sulfur Ore | ||
| − | | | + | |Лут |
| class="img_size_32px" |[[Файл:RustSulfurOre.jpg |center]] | | class="img_size_32px" |[[Файл:RustSulfurOre.jpg |center]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 1401: | Строка 1401: | ||
|[[Древесина (Wood)|Древесина]] | |[[Древесина (Wood)|Древесина]] | ||
|Wood | |Wood | ||
| − | | | + | |Лут |
| class="img_size_32px" |[[Файл:RustWood.jpg |center]] | | class="img_size_32px" |[[Файл:RustWood.jpg |center]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 1408: | Строка 1408: | ||
|[[Доски (Wood Planks)|Доски]] | |[[Доски (Wood Planks)|Доски]] | ||
|Wood Planks | |Wood Planks | ||
| − | | | + | |Лут |
| class="img_size_32px" |[[Файл:WoodPlanks.png |center]] | | class="img_size_32px" |[[Файл:WoodPlanks.png |center]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 1422: | Строка 1422: | ||
|[[Человечиский череп (Human Skull) | Человечиский череп]] | |[[Человечиский череп (Human Skull) | Человечиский череп]] | ||
|Human Skull | |Human Skull | ||
| − | | | + | | Лут |
| − | | class="img_size_32px" |[[Файл: |center]] | + | | class="img_size_32px" |[[Файл:Human Skull.png|center]] |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Строка 1429: | Строка 1429: | ||
|[[Черп волка (Wolf Skull) | Черп волка]] | |[[Черп волка (Wolf Skull) | Черп волка]] | ||
|Wolf Skull | |Wolf Skull | ||
| − | | | + | | Лут |
| − | | class="img_size_32px" |[[Файл: |center]] | + | | class="img_size_32px" |[[Файл:Wolf Skull.png|center]] |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |188 | | style="text-align: center;" |188 | ||
| Строка 1741: | Строка 1741: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |231 | | style="text-align: center;" |231 | ||
| − | |||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|[[Часть оружия 6(Weapon Part 6)|Часть оружия 6]] | |[[Часть оружия 6(Weapon Part 6)|Часть оружия 6]] | ||
| Строка 1851: | Строка 1850: | ||
|[[Маленькая батарейка (Battery Small) | Маленькая батарейка]] | |[[Маленькая батарейка (Battery Small) | Маленькая батарейка]] | ||
|Battery Small | |Battery Small | ||
| − | | | + | |Лут |
| + | | class="img_size_32px" |[[Файл: |center]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" |14092 | ||
| + | |[[Metal - Refined]] | ||
| + | |Metal - Refined | ||
| + | |Лут | ||
| class="img_size_32px" |[[Файл: |center]] | | class="img_size_32px" |[[Файл: |center]] | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" |14098 | ||
| + | |[[Eoka Pistol]] | ||
| + | |Eoka Pistol | ||
| + | |Оружие | ||
| + | | class="img_size_32px" |[[Файл:EokaPistol.png |center]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" |14102 | ||
| + | | [[Томсон (Thompson) | Томсон]] | ||
| + | | Thompson | ||
| + | | Оружие | ||
| + | | class="img_size_32px" |[[Файл:Thompson.png |center]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" |14213 | ||
| + | | [[Камменное копьё (Stone Spear) | Камменное копьё]] | ||
| + | | Stone Spear | ||
| + | | Оружие | ||
| + | | class="img_size_32px" |[[Файл:Stone Spear.png |center]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" |14212 | ||
| + | | [[Деревянное копьё (Wooden Spear) | Деревянное копьё]] | ||
| + | | Wooden Spear | ||
| + | | Оружие | ||
| + | | class="img_size_32px" |[[Файл:Wooden Spear.png |center]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" |188 | ||
| + | | [[Фрагменты костей (Bone Fragments) |Фрагменты костей]] | ||
| + | | Bone Fragments | ||
| + | | Лут | ||
| + | | class="img_size_32px" |[[Файл:Bone Fragments.png |center]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" |14209 | ||
| + | | [[Самодельный топор (Salvaged Axe) | Самодельный топор]] | ||
| + | | Salvaged Axe | ||
| + | | Оружие | ||
| + | | class="img_size_32px" |[[Файл:Salvaged Axe.png |center]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" |14210 | ||
| + | | [[Самодельный молот (Salvaged Hammer)| Самодельный молот]] | ||
| + | | Salvaged Hammer | ||
| + | | Оружие | ||
| + | | class="img_size_32px" |[[Файл:Salvaged Hammer.png |center]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | | style="text-align: center;" |14211 | ||
| + | | [[Сомодельный лёдоруб (Salvaged Icepick) | Сомодельный ледоруб]] | ||
| + | | Salvaged Icepick | ||
| + | | Оружие | ||
| + | | class="img_size_32px" |[[Файл:Salvaged Icepick.png |center]] | ||
|} | |} | ||
Версия 03:02, 4 января 2015
Примечания
- Комплект невидимой брони, убер-топор и убер-лук имеют иконки, эквивалентные комплекту противорадиационной брони, топору и охотничьему луку соответственно.
- Отеденой колонкой добавлены ID предметов для Rust Experimental
ID предметов
| ID Legacy | ID Experimental | Русское название | Оригинальное название | Категория | Изображение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11864 | Винтовка | Bolt Action Rifle | Оружие | ||
| 2 | Чертёж винтовки | Bolt Action Rifle Blueprint | Чертежи | |||
| 3 | 5.56 Патрон | 5.56 Ammo | Боеприпасы | |||
| 4 | 9мм патрон | 9mm Ammo | Боеприпасы | |||
| 5 | Чертёж 5.56 патрона | 5.56 Ammo Blueprint | Чертежи | |||
| 6 | Чертёж 9 мм патрона | 9mm Ammo Blueprint | Чертежи | |||
| 7 | Чертёж самодельного патрона | Handmade Shell Blueprint | Чертежи | |||
| 8 | Чертёж 12 мм патрона | Shotgun Shells Blueprint | Чертежи | |||
| 9 | Чертёж 556 гильзы | 556 Casing Blueprint | Чертежи | |||
| 10 | Чертёж 9 мм гильзы | 9mm Casing Blueprint | Чертежи | |||
| 11 | Чертёж 12 мм гильзы | Empty Shotgun Shell Blueprint | Чертежи | |||
| 12 | Чертёж 5,56 гильзы с порохом | Primed 556 Casing Blueprint | Чертежи | |||
| 13 | Чертёж 9 мм гильзы с порохом | Primed 9mm Casing Blueprint | Чертежи | |||
| 14 | Чертёж 12 мм гильзы с порохом | Primed Shotgun Shell Blueprint | Чертежи | |||
| 15 | 556 гильза | Empty 556 Casing | Неиспользуемые предметы | |||
| 16 | 9мм гильза | Empty 9mm Casing | Неиспользуемые предметы | |||
| 17 | 12мм гильза | Empty Shotgun Shell | Неиспользуемые предметы | |||
| 18 | 556 гильза с порохом | Primed 556 Casing | Неиспользуемые предметы | |||
| 19 | 9мм гильза с порохом | Primed 9mm Casing | Неиспользуемые предметы | |||
| 20 | 12 мм гильза с порохом | Primed Shotgun Shell | Неиспользуемые предметы | |||
| 21 | Ручной патрон | Handmade Shell | Боеприпасы | |||
| 22 | Патрон для дробовика | Shotgun Shells | Боеприпасы | |||
| 23 | Чертёж тканой обуви | Cloth Boots BP | Чертежи | |||
| 24 | Чертёж тканого шлема | Cloth Helmet BP | Чертежи | |||
| 25 | Чертёж тканых штанов | Cloth Pants BP | Чертежи | |||
| 26 | Чертёж тканого жилета | Cloth Vest BP | Чертежи | |||
| 27 | Чертёж кевларовой обуви | Kevlar Boots BP | Чертежи | |||
| 28 | Чертёж кевларового шлема | Kevlar Helmet BP | Чертежи | |||
| 29 | Чертёж кевларовых штанов | Kevlar Pants BP | Чертежи | |||
| 30 | Чертёж кевларового жилета | Kevlar Vest BP | Чертежи | |||
| 31 | Чертёж кожаной обуви | Leather Boots BP | Чертежи | |||
| 32 | Чертёж кожаного шлема | Leather Helmet BP | Чертежи | |||
| 33 | Чертёж кожаных штанов | Leather Pants BP | Чертежи | |||
| 34 | Чертёж кожаного жилета | Leather Vest BP | Чертежи | |||
| 35 | Чертёж антирадиационной обуви | Rad Suit Boots BP | Чертежи | |||
| 36 | Чертёж антирадиационного шлема | Rad Suit Helmet BP | Чертежи | |||
| 37 | Чертёж антирадиационных штанов | Rad Suit Pants BP | Чертежи | |||
| 38 | Чертёж антирадиационного жилета | Rad Suit Vest BP | Чертежи | |||
| 39 | Тканевые ботинки | Cloth Boots | Броня | |||
| 40 | Тканевый шлем | Cloth Helmet | Броня | |||
| 41 | Тканевые штаны | Cloth Pants | Броня | |||
| 42 | Тканевый жилет | Cloth Vest | Броня | |||
| 43 | Невидимые ботинки | Invisible Boots | Броня | |||
| 44 | Невидимый шлем | Invisible Helmet | Броня | |||
| 45 | Невидимые штаны | Invisible Pants | Броня | |||
| 46 | Невидимый жилет | Invisible Vest | Броня | |||
| 47 | Кевларовые ботинки | Kevlar Boots | Броня | |||
| 48 | Кевларовый шлем | Kevlar Helmet | Броня | |||
| 49 | Кевларовые штаны | Kevlar Pants | Броня | |||
| 50 | Кевларовый жилет | Kevlar Vest | Броня | |||
| 51 | Кожаные ботинки | Leather Boots | Броня | |||
| 52 | Кожаный шлем | Leather Helmet | Броня | |||
| 53 | Кожаные штаны | Leather Pants | Броня | |||
| 54 | Кожаный жилет | Leather Vest | Броня | |||
| 55 | Часть брони 1 | Armor Part 1 | Неиспользуемые предметы | |||
| 56 | Часть брони 2 | Armor Part 2 | Неиспользуемые предметы | |||
| 57 | Часть брони 3 | Armor Part 3 | Неиспользуемые предметы | |||
| 58 | Часть брони 4 | Armor Part 4 | Неиспользуемые предметы | |||
| 59 | Часть брони 5 | Armor Part 5 | Неиспользуемые предметы | |||
| 60 | Часть брони 6 | Armor Part 6 | Неиспользуемые предметы | |||
| 61 | Часть брони 7 | Armor Part 7 | Неиспользуемые предметы | |||
| 62 | Чертёж части брони 1(Armor Part 1 BP) | Armor Part 1 BP | Чертежи | |||
| 63 | Чертёж части брони 2(Armor Part 2 BP) | Armor Part 2 BP | Чертежи | |||
| 64 | Чертёж части брони 3(Armor Part 3 BP) | Armor Part 3 BP | Чертежи | |||
| 65 | Чертёж части брони 4(Armor Part 4 BP) | Armor Part 4 BP | Чертежи | |||
| 66 | Чертёж части брони 5(Armor Part 5 BP) | Armor Part 5 BP | Чертежи | |||
| 67 | Чертёж части брони 6(Armor Part 6 BP) | Armor Part 6 BP | Чертежи | |||
| 68 | Чертёж части брони 7(Armor Part 7 BP) | Armor Part 7 BP | Чертежи | |||
| 69 | Антирадиационные ботинки | Rad Suit Boots | Броня | |||
| 70 | Антирадиационный шлем | Rad Suit Helmet | Броня | |||
| 71 | Антирадиационные штаны | Rad Suit Pants | Броня | |||
| 72 | Антирадиационный жилет | Rad Suit Vest | Броня | |||
| 73 | Стрела | Arrow | Боеприпасы | |||
| 74 | Чертёж стрелы | Arrow Blueprint | Чертежи | |||
| 75 | 11905 | Антирадиационные таблетки | Anti-Radiation Pills | Медицинское оснащение | ||
| 76 | 11906 | Банка бобов | Can of Beans | Еда | ||
| 14092 | Пустая банка бобов | Empty Can Of Beans | Лут | |||
| 77 | 11907 | Банка тунца | Can of Tuna | Еда | ||
| 14091 | Пустая банка тунца | Empty Can of Tuna | Еда | |||
| 78 | 11908 | Шоколадка | Chocolate Bar | Еда | ||
| 79 | Жареный кусок мяса | Cooked Chicken Breast | Еда | |||
| 80 | 11910 | Гранола | Granola Bar | Еда | ||
| 81 | Сырой кусок мяса | Raw Chicken Breast | Еда | |||
| 82 | Маленький паёк | Small Rations | Еда | |||
| 83 | 11913 | Маленькая бутылка воды | Small Water Bottle | Еда | ||
| 84 | 11914 | Кровать | Bed | Место для сна | ||
| 85 | Чертёж кровати | Bed Blueprint | Чертежи | |||
| 86 | Чертёж костра | Camp Fire Blueprint | Чертежи | |||
| 87 | Чертёж взрывчатки C4 | Explosive Charge Blueprint | Чертежи | |||
| 88 | Чертёж печи | Furnace Blueprint | Чертежи | |||
| 89 | Чертёж высокого частокола | Large Spike Wall Blueprint | Чертежи | |||
| 90 | Чертёж большого ящика | Large Wood Storage Blueprint | Чертежи | |||
| 91 | Чертёж металлической двери | Metal Door Blueprint | Чертежи | |||
| 92 | Чертёж металлических оконных прутьев | Metal Window Bars Blueprint | Чертежи | |||
| 93 | Чертёж ремонтного стола | Repair Bench Blueprint | Чертежи | |||
| 94 | Чертёж спального мешка | Sleeping Bag Blueprint | Чертежи | |||
| 95 | Чертёж маленького тайника | Small Stash Blueprint | Чертежи | |||
| 96 | Чертёж малого частокола | Spike Wall Blueprint | Чертежи | |||
| 97 | Чертёж деревянной баррикады | Wood Barricade Blueprint | Чертежи | |||
| 98 | Чертёж деревянных ворот | Wood Gate Blueprint | Чертежи | |||
| 99 | Чертёж проёма для ворот | Wood Gateway Blueprint | Чертежи | |||
| 100 | Чертёж деревянного укрытия | Wood Shelter Blueprint | Чертежи | |||
| 101 | Чертёж деревянного ящика | Wood Storage Box Blueprint | Чертежи | |||
| 102 | Чертёж деревянной двери | Wooden Door Blueprint | Чертежи | |||
| 103 | Чертёж верстака | Workbench Blueprint | Чертежи | |||
| 104 | Чертёж металлического потолка | Metal Ceiling BP | Чертежи | |||
| 105 | Чертёж металлического дверного проёма | Metal Doorway BP | Чертежи | |||
| 106 | Чертёж металлического фундамента | Metal Foundation BP | Чертежи | |||
| 107 | Чертёж металлического столба | Metal Pillar BP | Чертежи | |||
| 108 | Чертёж металлического ската | Metal Ramp BP | Чертежи | |||
| 109 | Чертёж металлической лестницы | Metal Stairs BP | Чертежи | |||
| 110 | Чертёж металлической стены | Metal Wall BP | Чертежи | |||
| 111 | Чертёж металлического окна | Metal Window BP | Чертежи | |||
| 112 | Металлический потолок | Metal Ceiling | Строительные материалы | |||
| 113 | Металлический дверной проем | Metal Doorway | Строительные материалы | |||
| 114 | Металлический фундамент | Metal Foundation | Строительные материалы | |||
| 115 | Металлический столб | Metal Pillar | Строительные материалы | |||
| 116 | Металлическая рампа | Metal Ramp | Строительные материалы | |||
| 117 | Металлическая лестница | Metal Stairs | Строительные материалы | |||
| 118 | Металлическая стена | Metal Wall | Строительные материалы | |||
| 119 | Металлический оконный проем | Metal Window | Строительные материалы | |||
| 120 | Чертёж деревянного потолка | Wood Ceiling BP | Чертежи | |||
| 121 | Чертёж деревянного дверного проёма | Wood Doorway BP | Чертежи | |||
| 122 | Чертёж деревянного фундамента | Wood Foundation BP | Чертежи | |||
| 123 | Чертёж деревянного столба | Wood Pillar BP | Чертежи | |||
| 124 | Чертёж деревянного ската | Wood Ramp BP | Чертежи | |||
| 125 | Чертёж деревянной лестницы | Wood Stairs BP | Чертежи | |||
| 126 | Чертёж деревянной стены | Wood Wall BP | Чертежи | |||
| 127 | Чертёж деревянного окна | Wood Window BP | Чертежи | |||
| 128 | Деревянный потолок | Wood Ceiling | Строительные материалы | |||
| 129 | Деревянный дверной проём | Wood Doorway | Строительные материалы | |||
| 130 | Деревянный фундамент | Wood Foundation | Строительные материалы | |||
| 131 | Деревянный столб | Wood Pillar | Строительные материалы | |||
| 132 | Деревянный рампа | Wood Ramp | Строительные материалы | |||
| 133 | Деревянная лестница | Wood Stairs | Строительные материалы | |||
| 134 | Деревянная стена | Wood Wall | Строительные материалы | |||
| 135 | Деревянный оконный проем | Wood Window | Строительные материалы | |||
| 136 | 3533 | Костёр | Camp Fire | Станция крафта | ||
| 137 | Взрывной заряд (C4) | Explosive Charge | Взрывчатка | |||
| 138 | 11917 | Печка | Furnace | Станция крафта | ||
| 139 | Высокий частокол | Large Spike Wall | Строительные материалы | |||
| 140 | 14286 | Большой деревянный ящик | Large Wood Storage | Хранилище | ||
| 141 | Металлическая дверь | Metal Door | Строительные материалы | |||
| 142 | Металлическая оконная решетка | Metal Window Bars | Строительные материалы | |||
| 143 | Верстак для Ремонта | Repair Bench | Станция крафта | |||
| 144 | 11923 | Спальный мешок | Sleeping Bag | Место для сна | ||
| 145 | Маленький Мешок | Small Stash | Хранилище | |||
| 146 | Малый частокол | Spike Wall | Строительные материалы | |||
| 147 | Деревянная баррикада | Wood Barricade | Строительные материалы | |||
| 148 | Деревянные ворота | Wood Gate | Строительные материалы | |||
| 149 | Деревянный проём для ворот | Wood Gateway | Строительные материалы | |||
| 150 | Деревянный сарай | Wood Shelter | Строительные материалы | |||
| 151 | 14280 | Деревянный ящик | Wood Storage Box | Хранилище | ||
| 152 | Деревянная дверь | Wooden Door | Строительные материалы | |||
| 153 | Верстак | Workbench | Станция крафта | |||
| 154 | Взрывчатое вещество | Explosives | Лут | |||
| 155 | 14164 | Порох | Gunpowder | Лут | ||
| 156 | 11949 | Бинт | Bandage | Медицинское оснащение | ||
| 157 | Чертёж бинта | Bandage Blueprint | Чертежи | |||
| 158 | Чертёж большой аптечки | Large Medkit Blueprint | Чертежи | |||
| 159 | Чертёж малой аптечки | Small Medkit Blueprint | Чертежи | |||
| 160 | Большая аптечка | Large Medkit | Медицинское оснащение | |||
| 161 | Маленькая аптечка | Small Medkit | Медицинское оснащение | |||
| 162 | Чертёж взрывчатого вещества | Explosives Blueprint | Чертежи | |||
| 163 | 11952 | Сигнальный огонь | Flare | Вспомогательное снаряжение | ||
| 164 | Чертёж сигнального огня | Flare Blueprint | Чертежи | |||
| 165 | Чертёж пороха | Gunpowder Blueprint | Чертежи | |||
| 166 | Чертёж бумаги | Paper Blueprint | Чертежи | |||
| 167 | 11953 | Факел | Torch | Вспомогательное снаряжение | ||
| 168 | Чертёж факела | Torch Blueprint | Чертежи | |||
| 169 | 11954 | Животный жир | Animal Fat | Лут | ||
| 170 | 11955 | Кровь | Blood | Лут | ||
| 171 | Чертёж низкосортного топлива | Low Grade Fuel Blueprint | Чертежи | |||
| 172 | Чертёж низкокачественного металла | Low Quality Metal Blueprint | Чертежи | |||
| 173 | Чертёж деревянных досок | Wood Planks Blueprint | Чертежи | |||
| 174 | 11956 | Уголь | Charcoal | Лут | ||
| 175 | 6604 | Ткань | Cloth | Лут | ||
| 176 | Кожа | Leather | Лут | |||
| 177 | 13985 | Низкокачественное топливо | Low Grade Fuel | Лут | ||
| 178 | Низкокачественный металл | Low Quality Metal | Лут | |||
| 179 | 13995 | Фрагмент металла | Metal Fragments | Лут | ||
| 180 | 13994 | Железная руда | Metal Ore | Лут | ||
| 181 | 11963 | Бумага | Paper | Лут | ||
| 182 | 11964 | Камни | Stones | Лут | ||
| 183 | 11966 | Сера | Sulfur | Лут | ||
| 184 | 13993 | Серная руда | Sulfur Ore | Лут | ||
| 185 | 514 | Древесина | Wood | Лут | ||
| 186 | Доски | Wood Planks | Лут | |||
| 187 | Комплект переливания крови | Blood Draw Kit | Медицинское оснащение | |||
| 14094 | Человечиский череп | Human Skull | Лут | |||
| 14095 | Черп волка | Wolf Skull | Лут | |||
| 188 | Чертёж заборщика крови | Blood Draw Kit Blueprint | Чертежи | |||
| 189 | Чертёж самодельной отмычки | Handmade Lockpick Blueprint | Чертежи | |||
| 190 | Чертёж набора исследователя | Research Kit Blueprint | Чертежи | |||
| 191 | Самодельная отмычка | Handmade Lockpick | Вспомогательное снаряжение | |||
| 192 | Набор вторичной переработки | Recycle Kit 1 | Вспомогательное снаряжение | |||
| 193 | Набор исследования | Research Kit 1 | Вспомогательное снаряжение | |||
| 194 | 9мм пистолет | 9mm Pistol | Оружие | |||
| 195 | Чертёж 9 мм пистолета | 9mm Pistol Blueprint | Чертежи | |||
| 196 | Чертёж гранаты F1 | F1 Grenade Blueprint | Чертежи | |||
| 197 | Чертёж топора | Hatchet Blueprint | Чертежи | |||
| 373 | Костяной нож | Bone Knife | Оружие | |||
| 198 | Чертёж охотничьего лука | Hunting Bow Blueprint | Чертежи | |||
| 199 | Чертёж винтовки M4 | M4 Blueprint | Чертежи | |||
| 200 | Чертёж пистолета-пулемёта MP5A4 | MP5A4 Blueprint | Чертежи | |||
| 201 | Чертёж пистолета P250 | P250 Blueprint | Чертежи | |||
| 202 | Чертёж кирки | Pick Axe Blueprint | Чертежи | |||
| 203 | Чертёж дробовика | Shotgun Blueprint | Чертежи | |||
| 204 | Чертёж каменного топора | Stone Hatchet Blueprint | Чертежи | |||
| 205 | Граната Ф1 | F1 Grenade | Взрывчатка | |||
| 206 | 11975 | Топор | Hatchet | Инструменты | ||
| 207 | 6296 | Лук | Hunting Bow | Оружие | ||
| 208 | M4 | M4 | Оружие | |||
| 209 | Чертёж фонарика | Flashlight Mod BP | Чертежи | |||
| 210 | Чертёж голографического прицела | Holo sight BP | Чертежи | |||
| 211 | Чертёж лазерного прицела | Laser Sight BP | Чертежи | |||
| 212 | Чертёж глушителя | Silencer BP | Чертежи | |||
| 213 | Фонарик | Flashlight Mod | Оружийный модуль | |||
| 214 | Коллиматорный прицел | Holo sight | Оружийный модуль | |||
| 215 | Лазерный указатель | Laser Sight | Оружийный модуль | |||
| 216 | Глушитель | Silencer | Оружийный модуль | |||
| 217 | MP5A4 | MP5A4 | Оружие | |||
| 218 | P250 | P250 | Оружие | |||
| 219 | Чертёж части оружия 1 | Weapon Part 1 BP | Чертежи | |||
| 220 | Чертёж части оружия 2 | Weapon Part 2 BP | Чертежи | |||
| 221 | Чертёж части оружия 3 | Weapon Part 3 BP | Чертежи | |||
| 222 | Чертёж части оружия 4 | Weapon Part 4 BP | Чертежи | |||
| 223 | Чертёж части оружия 5 | Weapon Part 5 BP | Чертежи | |||
| 224 | Чертёж части оружия 6 | Weapon Part 6 BP | Чертежи | |||
| 225 | Чертёж части оружия 7 | Weapon Part 7 BP | Чертежи | |||
| 226 | Часть оружия 1 | Weapon Part 1 | Неиспользуемые предметы | |||
| 227 | Часть оружия 2 | Weapon Part 2 | Неиспользуемые предметы | |||
| 228 | Часть оружия 3 | Weapon Part 3 | Неиспользуемые предметы | |||
| 229 | Часть оружия 4 | Weapon Part 4 | Неиспользуемые предметы | |||
| 230 | Часть оружия 5 | Weapon Part 5 | Неиспользуемые предметы | |||
| 231 | Часть оружия 6 | Weapon Part 6 | Неиспользуемые предметы | |||
| 232 | Часть оружия 7 | Weapon Part 7 | Неиспользуемые предметы | |||
