Manager (обсуждение | вклад) м |
Manager (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
{{#if: {{{dmgHead|}}} | | {{#if: {{{dmgHead|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | + | {{!}} По голове <small>(Head)</small> | |
| − | + | {{!}} {{{dmgHead}}} | |
}}{{#if: {{{dmgChest|}}} | | }}{{#if: {{{dmgChest|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | + | {{!}} По телу <small>(Chest)</small> | |
| − | + | {{!}} {{{dmgChest}}} | |
}}{{#if: {{{dmgArms|}}} | | }}{{#if: {{{dmgArms|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | + | {{!}} По рукам <small>(Arms)</small> | |
| − | + | {{!}} {{{dmgArms}}} | |
}}{{#if: {{{dmgLegs|}}} | | }}{{#if: {{{dmgLegs|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | + | {{!}} По ногам <small>(Legs)</small> | |
| − | + | {{!}} {{{dmgLegs}}} | |
}}{{#if: {{{DPS|}}} | | }}{{#if: {{{DPS|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | + | {{!}} DPS<ref>DPS ''(сокр. Damage per second (англ. урон в секунду))'' — Параметр, определяющий средний урон в секунду времени.</ref> | |
| − | + | {{!}}{{{DPS}}} | |
}}{{#if: {{{slash|}}} | | }}{{#if: {{{slash|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | + | {{!}} [[file:slash.png|24px|link=]] | |
| − | + | {{!}}{{{slash}}} | |
}}{{#if: {{{blunt|}}} | | }}{{#if: {{{blunt|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | + | {{!}} [[file:blunt.png|24px|link=]] | |
| − | + | {{!}}{{{blunt}}} | |
}}{{#if: {{{stab|}}} | | }}{{#if: {{{stab|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | + | {{!}} [[file:stab.png|24px|link=]] | |
| − | + | {{!}}{{{stab}}} | |
}} | }} | ||
|} | |} | ||
Версия 12:34, 4 июля 2016
| Урон |
|devDmg = WeaponDmg |dmgHead = |dmgChest= |dmgArms = |dmgLegs =