Manager (обсуждение | вклад) |
Manager (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
== Как сделать Шлем-ведро == | == Как сделать Шлем-ведро == | ||
| + | {{gridCraftUnivers4x | ||
| + | |sh=5 | ||
| + | |sw=7 | ||
| + | |||
| + | |рес1= [[Файл:Bucket_Helmet.png|link=Шлем-ведро (Bucket Helmet)]] | ||
| + | |итм1= [[Шлем-ведро (Bucket Helmet)|Шлем-ведро]] | ||
| + | |posy1=2 | ||
| + | |posx1=4 | ||
| + | |||
| + | |рес2= [[Файл:Cloth.png|link=Ткань (Cloth)]] | ||
| + | |итм2= [[Ткань (Cloth)|Ткань]] | ||
| + | |кол2= 20 | ||
| + | |devc2=vhl | ||
| + | |dev2=n | ||
| + | |devy2=4 | ||
| + | |devx2=2 | ||
| + | |posy2=4 | ||
| + | |posx2=2 | ||
| + | |||
| + | |рес3= [[Файл:RustMetalFragment.jpg|link=Фрагмент металла (Metal Fragments)]] | ||
| + | |итм3= [[Фрагмент металла (Metal Fragments)|Фрагмент металла]] | ||
| + | |кол3= 50 | ||
| + | |devc3=vhr | ||
| + | |dev3=n | ||
| + | |devy3=4 | ||
| + | |devx3=6 | ||
| + | |posy3=4 | ||
| + | |posx3=6 | ||
| + | |||
| + | |рес4= [[Файл:RustMetalOre.jpg|link=Железная руда (Metal Ore)]] | ||
| + | |итм4= [[Железная руда (Metal Ore)|Железная руда]] | ||
| + | |кол4= 10 | ||
| + | |devc4=v | ||
| + | |dev4=n | ||
| + | |devy4=4 | ||
| + | |devx4=6 | ||
| + | |posy4=6 | ||
| + | |posx4=6 | ||
| + | |||
| + | }} | ||
Версия 03:27, 5 января 2015
| Шлем-ведро (Bucket Helmet) | |
|---|---|
| |
| Тип | Броня |
| Shortname | -?- |
| ID Experimental | 14167 |
| Ингредиенты для крафта | |
| 20 Ткани 50 Фрагмент металла | |
| Время крафта | 60 сек |
| Исследуемый? | Нет |
| Складывается по | 1 |
| Вес | --- |
| Защита | ||
Rust Experimental
Описание
Шлем-ведро (Bucket Helmet) - Один из немногих видов брони недавно введенных в экспериментальную ветку Rust.
Как сделать Шлем-ведро



