Manager (обсуждение | вклад) |
Manager (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{ | + | {{#vardefine:pageName| Камень (Rock) (exp) |
| − | | | + | }}{{breadcrumb |
| − | | | + | |srvE=. |
| − | | | + | |lvl1 = Список оружия (exp) |
| + | |name = {{#var:pageName}} | ||
| + | }}{{weapon | ||
| + | |name = Камень <br>(Rock) | ||
| + | |img = [[Файл:Rock.png]] | ||
| + | |desc = | ||
|ID_E= 13844 | |ID_E= 13844 | ||
| − | | | + | |type = Ближний бой |
| − | | | + | |ammocol = --- |
| − | | | + | |ammo= t0 |
| − | | | + | |dmg = 10 |
| − | | | + | |shot = --- |
| − | | | + | |range = 1.25м |
| − | | | + | |speed = 1 |
| − | | | + | |return = Нет |
| − | | | + | |craft = --- |
| − | | | + | |time = --- |
| − | | | + | |print = Нет |
| − | | | + | |workbench = Нет |
| − | |devPart = | + | |devPart= DevRes2 |
| − | | | + | |wood= 0.3 |
| − | | | + | |stone= 0.01 |
| − | | | + | |metal = 0.001 |
}}{{Rust_branch |s2=. |desc=Камень (Rock)}} | }}{{Rust_branch |s2=. |desc=Камень (Rock)}} | ||
Версия 04:15, 3 июня 2015
| Камень (Rock) |
|
|---|---|
| id | 13844 |
| Тип | Ближний бой |
| Размер магазина | --- |
| Режим стрельбы | --- |
| Дальность | 1.25м |
| Скорость | 1 |
| Отдача | Нет |
| Рецепт | |
| --- | |
| Время крафта | --- |
| Добыча ресурсов | |
| Добыча дерева | 0.3 |
| Добыча камня | 0.01 |
| Добыча металла | 0.001 |
Rust Experimental
Описание и применение
Камень - оружие ближнего боя и инструмент, дающийся каждому игроку при спавне. Его невозможно скрафтить. Камень держится двумя руками и медленно бьет вниз.
Как инструмент
Камень это самый примитивный инструмент в игре, но именно с помощью камня игрок собирает свои первые ресурсы.Ресурсы добываются камнем очень медленно, не только из-за медленных ударов, но и из-за выпадения малого количества ресурсов на один удар.
Как оружие
У камня очень низкая "скорострельность" и очень низкий урон, что делает его крайне неэффективным оружием.