Manager (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<languages/>{{notice{{translation}} }}{{#vardefine:itemNameEn| Scrap }}<translate>{{#vardefine:itemNameNt| Металлолом }}{{#vardefine:pageName|{{#var:ite…») |
Manager (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
}}{{breadcrumb{{translation}} | }}{{breadcrumb{{translation}} | ||
|srvE=. | |srvE=. | ||
| − | |lvl1 = Loot | + | |lvl1 = Loot |
|name = {{#var:itemNameEn}} | |name = {{#var:itemNameEn}} | ||
}}{{item{{translation}} | }}{{item{{translation}} | ||
|name = <translate>{{#var:itemNameNt}} <br />({{#var:itemNameEn}})</translate> | |name = <translate>{{#var:itemNameNt}} <br />({{#var:itemNameEn}})</translate> | ||
|img2 = {{#var:itemNameEn}} | |img2 = {{#var:itemNameEn}} | ||
| − | |shortname = scrap | + | |shortname = scrap |
| − | |ID_E = -932201673 | + | |ID_E = -932201673 |
| − | |stack = 1000 | + | |stack = 1000 |
| − | + | ||
| − | }}<translate><p>'''{{#var:pageName}}''' — ресурс, используется для создания предметов. </p> | + | }}<translate><p>'''{{#var:pageName}}''' — ресурс, используется для создания предметов. </p> |
| + | |||
| + | == Где найти Металлолом == | ||
| + | Лом можно найти в ящиках. Таблица ниже отображает шансы выпадения металлолома. | ||
| + | <table class="wikitable"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Контейнер</th> | ||
| + | <th>Количество</th> | ||
| + | <th>Шанс</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[Sunken Crate]]</td> | ||
| + | <td>5</td> | ||
| + | <td>100%</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[Crate]]</td> | ||
| + | <td>5</td> | ||
| + | <td>100%</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[Military Crate]]</td> | ||
| + | <td>8</td> | ||
| + | <td>100%</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[Primitive Crate]]</td> | ||
| + | <td>3</td> | ||
| + | <td>100%</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[Tool Crate]]</td> | ||
| + | <td>5</td> | ||
| + | <td>100%</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[Barrel]]</td> | ||
| + | <td>2</td> | ||
| + | <td>100%</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[Elite Tier Crate]]</td> | ||
| + | <td>25</td> | ||
| + | <td>100%</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[Sunken Chest]]</td> | ||
| + | <td>10</td> | ||
| + | <td>89%</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[Military Tunnel Scientist]]</td> | ||
| + | <td>8–33</td> | ||
| + | <td>36%</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[Roaming Scientist]]</td> | ||
| + | <td>8–22</td> | ||
| + | <td>24%</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[Bandit Camp Guard]]</td> | ||
| + | <td>8–11</td> | ||
| + | <td>17%</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[Outpost Scientist]]</td> | ||
| + | <td>8–11</td> | ||
| + | <td>17%</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
== Как получить Металлолом == | == Как получить Металлолом == | ||
| − | Список предметов из которых можно металлолом, переработав их в [[Recycler|переработчике]]. </translate> | + | Список предметов из которых можно получить металлолом, переработав их в [[Recycler|переработчике]]. </translate> |
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
| Строка 97: | Строка 167: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | </table> | + | </table> |
<translate> | <translate> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Category:Оружие]] | [[Category:Оружие]] | ||
</translate> | </translate> | ||
Версия 01:45, 22 октября 2018
| Металлолом (Scrap) | |
|---|---|
| |
|
| Shortname | scrap |
| id | -932201673 |
| Складывается по | 1000 |
Металлолом (Scrap) — ресурс, используется для создания предметов.
Где найти Металлолом
Лом можно найти в ящиках. Таблица ниже отображает шансы выпадения металлолома.
| Контейнер | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Sunken Crate | 5 | 100% |
| Crate | 5 | 100% |
| Military Crate | 8 | 100% |
| Primitive Crate | 3 | 100% |
| Tool Crate | 5 | 100% |
| Barrel | 2 | 100% |
| Elite Tier Crate | 25 | 100% |
| Sunken Chest | 10 | 89% |
| Military Tunnel Scientist | 8–33 | 36% |
| Roaming Scientist | 8–22 | 24% |
| Bandit Camp Guard | 8–11 | 17% |
| Outpost Scientist | 8–11 | 17% |
Как получить Металлолом
Список предметов из которых можно получить металлолом, переработав их в переработчике.
| Название | Количество | |
|---|---|---|
| Rifle Body | 25 | |
| Rifle Body | 25 | |
| Electric Fuse | 20 | |
| Tech Trash | 20 | |
| Semi Automatic Body | 15 | |
| SMG Body | 15 | |
| Gears | 10 | |
| Nailgun | 10 | |
| Metal Spring | 10 | |
| Sheet Metal | 8 | |
| Metal Pipe | 5 | |
| Road Signs | 5 | |
| Metal Blade | 2 | |
| Empty Propane Tank | 1 |