Manager (обсуждение | вклад) |
Manager (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{Rust_branch |s1=. |desc=Еда (exp)}} | + | {{breadcrumb |
| + | |srvL=. | ||
| + | |name= Еда | ||
| + | }}{{Rust_branch |s1=. |desc=Еда (exp)}} | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: normal;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: normal;" | ||
!Изображение | !Изображение | ||
Текущая версия на 11:32, 28 мая 2015
Rust Legacy
| Изображение | Название | Находится в | Голод | Жажда | Здоровье | Радиация |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Сырой кусок мяса | Курица, Кролик, Олень, Кабан, Волк, Медведь | +80 Калорий | Нет | -10 Здоровье | Нет |
|
Жареный кусок мяса | Сырой кусок мяса жарится на костре | +500 Калорий | Нет | +10 Здоровье | -20 РАД |
|
Банка тунца | Зомби, Ящики | +200 Калорий | +0.25L Вода | +5 Здоровье | -25 РАД |
|
Гранола | Зомби, Ящики | +150 Калорий | Нет | +5 Здоровье | Нет |
|
Маленькая бутылка воды | Зомби, Ящики | Нет | +1L Вода | +5 Здоровье | -50 РАД |
|
Маленький паёк | Зомби, Ящики | +750 Калорий | +6L Вода | +25 Здоровье | -300 РАД |
|
Шоколадка | Зомби, Ящики | +350 Калорий | Нет | +8 Здоровье | Нет |
|
Банка бобов | Зомби, Ящики | +300 Калорий | +0.2L Вода | +5 Здоровье | -50 РАД |







