Manager (обсуждение | вклад) |
Manager (обсуждение | вклад) (→Рецепт ракеты) |
||
| Строка 35: | Строка 35: | ||
| рес1= [[Файл:rockets.png|36px|link={{#var:pageName}}]] | | рес1= [[Файл:rockets.png|36px|link={{#var:pageName}}]] | ||
| − | | итм1=[[{{#var:pageName}}|{{#var:itemNameRu}}]] | + | | итм1=[[{{#var:pageName}}|{{#var:itemNameRu}}]] |
| − | |posy1=2 | + | |posy1=2 |
| − | |posx1=6 | + | |posx1=6 |
| рес2= [[Файл:Metal Fragments.png|36px|link=]] | | рес2= [[Файл:Metal Fragments.png|36px|link=]] | ||
| − | | итм2={{#var:craftItemMetalFragments}} | + | | итм2={{#var:craftItemMetalFragments}} |
| − | | кол2={{#var:craftItemMetalFragmentsCount}} | + | | кол2={{#var:craftItemMetalFragmentsCount}} |
| − | |devc2=vhl | + | |devc2=vhl |
| − | | dev2=n | + | | dev2=n |
| − | |posy2=4 | + | |posy2=4 |
| − | |posx2=4 | + | |posx2=4 |
| − | |devy2=2 | + | |devy2=2 |
| − | |devx2=4 | + | |devx2=4 |
| рес3= [[Файл:Gunpowder.png|36px|link=Порох (Gunpowder) (exp)]] | | рес3= [[Файл:Gunpowder.png|36px|link=Порох (Gunpowder) (exp)]] | ||
| − | | итм3={{#var:craftItemGunpowder}} | + | | итм3={{#var:craftItemGunpowder}} |
| − | | кол3={{#var:craftItemGunpowderCount}} | + | | кол3={{#var:craftItemGunpowderCount}} |
| − | |devc3=vhr | + | |devc3=vhr |
| − | | dev3=n | + | | dev3=n |
| − | |posy3=4 | + | |posy3=4 |
| − | |posx3=8 | + | |posx3=8 |
| − | |devy3=2 | + | |devy3=2 |
| − | |devx3=6 | + | |devx3=6 |
| рес4= [[Файл:Explosives.png|36px|link=Взрывчатое вещество (Explosives)]] | | рес4= [[Файл:Explosives.png|36px|link=Взрывчатое вещество (Explosives)]] | ||
| − | | итм4={{#var:craftItemExplosives}} | + | | итм4={{#var:craftItemExplosives}} |
| − | | кол4={{#var:craftItemExplosivesCount}} | + | | кол4={{#var:craftItemExplosivesCount}} |
| − | |devc4=v3 | + | |devc4=v3 |
| − | | dev4=n | + | | dev4=n |
| − | |posy4=8 | + | |posy4=8 |
| − | |posx4=6 | + | |posx4=6 |
| − | |devy4=2 | + | |devy4=2 |
| − | |devx4=6 | + | |devx4=6 |
| − | | рес5= [[Файл:Metal Ore.png|36px|link=]] | + | | рес5= [[Файл:Metal Ore.png|36px|link=Железная руда (Metal Ore) (exp)]] |
| − | | итм5= | + | | итм5=[[Железная руда (Metal Ore) (exp)|железной руды]] |
| − | | кол5=80 | + | | кол5=80 |
| − | |devc5=h | + | |devc5=h |
| − | | dev5=fr | + | | dev5=fr |
| − | |posy5=4 | + | |posy5=4 |
| − | |posx5=2 | + | |posx5=2 |
| − | |devy5=4 | + | |devy5=4 |
| − | |devx5=2 | + | |devx5=2 |
| − | | рес6= [[Файл:Charcoal.png|36px|link=]] | + | | рес6= [[Файл:Charcoal.png|36px|link=Уголь (Charcoal) (exp)]] |
| − | | итм6=Charcoal | + | | итм6= [[Уголь (Charcoal) (exp)|угля]] |
| − | | кол6=750 | + | | кол6=750 |
| − | |devc6=v | + | |devc6=v |
| − | | dev6=n | + | | dev6=n |
| − | |posy6=6 | + | |posy6=6 |
| − | |posx6=8 | + | |posx6=8 |
| − | |devy6=4 | + | |devy6=4 |
| − | |devx6=8 | + | |devx6=8 |
| − | | рес7= [[Файл:Sulfur.png|36px|link=]] | + | | рес7= [[Файл:Sulfur.png|36px|link=Серная (Sulfur) (exp)]] |
| − | | итм7= | + | | итм7=[[Сера (Sulfur) (exp)|серы]] |
| − | | кол7=750 | + | | кол7=750 |
| − | |devc7=h | + | |devc7=h |
| − | | dev7=n | + | | dev7=n |
| − | |posy7=4 | + | |posy7=4 |
| − | |posx7=10 | + | |posx7=10 |
| − | |devy7=4 | + | |devy7=4 |
| − | |devx7=8 | + | |devx7=8 |
| − | | рес8= [[Файл:Sulfur Ore.png|36px|link=]] | + | | рес8= [[Файл:Sulfur Ore.png|36px|link=Серная руда (Sulfur Ore) (exp)]] |
| − | | итм8= | + | | итм8=[[Серная руда (Sulfur Ore) (exp)|серной руды]] |
| − | | кол8=750 | + | | кол8=750 |
| − | |devc8=h | + | |devc8=h |
| − | | dev8=fr | + | | dev8=fr |
| − | |posy8=4 | + | |posy8=4 |
| − | |posx8=12 | + | |posx8=12 |
| − | |devy8=4 | + | |devy8=4 |
| − | |devx8=10 | + | |devx8=10 |
| − | | рес9= [[Файл:Metal Fragments.png|36px|link=]] | + | | рес9= [[Файл:Metal Fragments.png|36px|link= {{#var:craftItemMetalFragments}}]] |
| − | | итм9= | + | | итм9={{#var:craftItemMetalFragments}} |
| − | | кол9=100 | + | | кол9=100 |
| − | |devc9=h | + | |devc9=h |
| − | | dev9=n | + | | dev9=n |
| − | |posy9=8 | + | |posy9=8 |
| − | |posx9=4 | + | |posx9=4 |
| − | |devy9=8 | + | |devy9=8 |
| − | |devx9=4 | + | |devx9=4 |
| − | | рес10= [[Файл:Metal Ore.png|36px|link=]] | + | | рес10= [[Файл:Metal Ore.png|36px|link=Железная руда (Metal Ore) (exp)]] |
| − | | итм10= | + | | итм10=[[Железная руда (Metal Ore) (exp)|железной руды]] |
| − | | кол10=100 | + | | кол10=100 |
| − | |devc10=h | + | |devc10=h |
| − | | dev10=fr | + | | dev10=fr |
| − | |posy10=8 | + | |posy10=8 |
| − | |posx10=2 | + | |posx10=2 |
| − | |devy10=8 | + | |devy10=8 |
| − | |devx10=2 | + | |devx10=2 |
| − | | рес11= [[Файл:Wood.png|36px|link=]] | + | | рес11= [[Файл:Wood.png|36px|link=Древесина (Wood) (exp)]] |
| − | | итм11=Wood | + | | итм11=[[Древесина (Wood) (exp)|древесины]] |
| − | | кол11=750 | + | | кол11=750 |
| − | |devc11=h | + | |devc11=h |
| − | | dev11=fr | + | | dev11=fr |
| − | |posy11=6 | + | |posy11=6 |
| − | |posx11=10 | + | |posx11=10 |
| − | |devy11=6 | + | |devy11=6 |
| − | |devx11=8 | + | |devx11=8 |
| − | | рес12= [[Файл:Gunpowder.png|36px|link=]] | + | | рес12= [[Файл:Gunpowder.png|36px|link=Порох (Gunpowder) (exp)]] |
| − | | итм12= | + | | итм12={{#var:craftItemGunpowder}} |
| − | | кол12=0 | + | | кол12=0 |
| − | |devc12=h | + | |devc12=h |
| − | | dev12=n | + | | dev12=n |
| − | |posy12=8 | + | |posy12=8 |
| − | |posx12=8 | + | |posx12=8 |
| − | |devy12=8 | + | |devy12=8 |
| − | |devx12=6 | + | |devx12=6 |
| − | | рес13= [[Файл:Sulfur.png|36px|link=]] | + | | рес13= [[Файл:Sulfur.png|36px|link=Серная (Sulfur) (exp)]] |
| − | | итм13= | + | | итм13=[[Сера (Sulfur) (exp)|серы]] |
| − | | кол13=0 | + | | кол13=0 |
| − | |devc13=h | + | |devc13=h |
| − | | dev13=n | + | | dev13=n |
| − | |posy13=8 | + | |posy13=8 |
| − | |posx13=10 | + | |posx13=10 |
| − | |devy13=8 | + | |devy13=8 |
| − | |devx13=8 | + | |devx13=8 |
| − | | рес14= [[Файл:Sulfur Ore.png|36px|link=]] | + | | рес14= [[Файл:Sulfur Ore.png|36px|link=Серная руда (Sulfur Ore) (exp)]] |
| − | | итм14= | + | | итм14=[[Серная руда (Sulfur Ore) (exp)|серной руды]] |
| − | | кол14=0 | + | | кол14=0 |
| − | |devc14=h | + | |devc14=h |
| − | | dev14=fr | + | | dev14=fr |
| − | |posy14=8 | + | |posy14=8 |
| − | |posx14=12 | + | |posx14=12 |
| − | |devy14=8 | + | |devy14=8 |
| − | |devx14=10 | + | |devx14=10 |
| − | | рес15= [[Файл:Charcoal.png|36px|link=]] | + | | рес15= [[Файл:Charcoal.png|36px|link=Уголь (Charcoal) (exp)]] |
| − | | итм15=Charcoal | + | | итм15= [[Уголь (Charcoal) (exp)|угля]] |
| − | | кол15=0 | + | | кол15=0 |
| − | |devc15=v | + | |devc15=v |
| − | | dev15=n | + | | dev15=n |
| − | |posy15=10 | + | |posy15=10 |
| − | |posx15=8 | + | |posx15=8 |
| − | |devy15=8 | + | |devy15=8 |
| − | |devx15=8 | + | |devx15=8 |
| − | | рес16= [[Файл:Wood.png|36px|link=]] | + | | рес16= [[Файл:Wood.png|36px|link=Древесина (Wood) (exp)]] |
| − | | итм16=Wood | + | | итм16=[[Древесина (Wood) (exp)|древесины]] |
| − | | кол16=0 | + | | кол16=0 |
| − | |devc16=h | + | |devc16=h |
| − | | dev16=fr | + | | dev16=fr |
| − | |posy16=10 | + | |posy16=10 |
| − | |posx16=10 | + | |posx16=10 |
| − | |devy16=10 | + | |devy16=10 |
| − | |devx16=8 | + | |devx16=8 |
| − | | рес17= [[Файл:Low Grade Fuel.png|36px|link=]] | + | | рес17= [[Файл:Low Grade Fuel.png|36px|link=Низкокачественное топливо (Low Grade Fuel) (exp)]] |
| − | | итм17=Low Grade Fuel | + | | итм17=[[Низкокачественное топливо (Low Grade Fuel) (exp)|низкокачественного топлива]] |
| − | | кол17=30 | + | | кол17=30 |
| − | |devc17=v | + | |devc17=v |
| − | | dev17=n | + | | dev17=n |
| − | |posy17=10 | + | |posy17=10 |
| − | |posx17=6 | + | |posx17=6 |
| − | |devy17=8 | + | |devy17=8 |
| − | |devx17=6 | + | |devx17=6 |
| − | | рес18= [[Файл:Animal Fat.png|36px|link=]] | + | | рес18= [[Файл:Animal Fat.png|36px|link=Животный жир (exp)]] |
| − | | итм18= | + | | итм18=[[Животный жир (exp)|животного жира]] |
| − | | кол18=0 | + | | кол18=0 |
| − | |devc18=v | + | |devc18=v |
| − | | dev18=n | + | | dev18=n |
| − | |posy18=12 | + | |posy18=12 |
| − | |posx18=6 | + | |posx18=6 |
| − | |devy18=10 | + | |devy18=10 |
| − | |devx18=6 | + | |devx18=6 |
| − | | рес19= [[Файл:Cloth.png|36px|link=]] | + | | рес19= [[Файл:Cloth.png|36px|link=Cloth (exp)]] |
| − | | итм19= | + | | итм19=[[Cloth (exp)|ткани]] |
| − | | кол19=0 | + | | кол19=0 |
| − | |devc19=vhl | + | |devc19=vhl |
| − | | dev19=n | + | | dev19=n |
| − | |posy19=12 | + | |posy19=12 |
| − | |posx19=4 | + | |posx19=4 |
| − | |devy19=10 | + | |devy19=10 |
| − | |devx19=4 | + | |devx19=4 |
}} | }} | ||
Версия 15:54, 4 июня 2015
| Ракета (Rockets) | |
|---|---|
| [[File:{{{img2}}}.png|300px|alt={{{img2}}}]] | |
| Shortname | ammo_rocket_basic |
| Тип | Ammo |
| Складывается по | 10 |
| Рецепт | |
| 80 фрагментов металла 150 пороха 10 взрывчатое вещества | |
| Время крафта | -?- |
Rust Experimental
Рецепт ракеты