Manager (обсуждение | вклад) |
Manager (обсуждение | вклад) (→Калькулятор крафта боеприпасов) |
||
| Строка 236: | Строка 236: | ||
|devx21=8 | |devx21=8 | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | == Другие типы ракет == | ||
| + | {{All Rockets Bullet}} | ||
== Калькулятор крафта боеприпасов == | == Калькулятор крафта боеприпасов == | ||
Версия 14:16, 19 июня 2015
| Ракета (Rockets) | |
|---|---|
| [[File:{{{img2}}}.png|300px|alt={{{img2}}}]] | |
| Shortname | ammo_rocket_basic |
| Тип | Ammo |
| Складывается по | 10 |
| Рецепт | |
| 80 фрагментов металла 150 пороха 10 взрывчатое вещества 100 серы | |
| Время крафта | -?- |
Rust Experimental
Рецепт ракеты