Manager (обсуждение | вклад) (→Ресурсы) |
Manager (обсуждение | вклад) (→Предметы) |
||
| Строка 44: | Строка 44: | ||
! Крафт | ! Крафт | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center" width="15%" class=" | + | |align="center" width="15%" class="img_size_64px" | [[Файл:Metal Fragments.png|64px|link=Железная руда (Metal Ore) (exp)]] |
| − | | style="text-align:left" align="center" width=" | + | | style="text-align:left" align="center" width="40%"| [[Фрагмент металла (Metal Fragments) (exp)|Фрагмент металла]] <br><small>(Metal Ore)</small> |
| − | |align="center" width=" | + | |align="center" width="45%" style="text-align:left;"| {{#var:craftloot_MFR_MOR}} [[Железная руда (Metal Ore) (exp)|железной руды]] |
|- | |- | ||
| − | | class=" | + | | class="img_size_64px" | [[Файл:Charcoal.png|64px|link=Уголь (Charcoal) (exp)]] |
| style="text-align:left" | [[Уголь (Charcoal) (exp)|Уголь]] <br><small>(Charcoal)</small> | | style="text-align:left" | [[Уголь (Charcoal) (exp)|Уголь]] <br><small>(Charcoal)</small> | ||
| style="text-align:left;"| {{#var:craftloot_COL_WOD}} [[Древесина (Wood) (exp)|Древесина]] | | style="text-align:left;"| {{#var:craftloot_COL_WOD}} [[Древесина (Wood) (exp)|Древесина]] | ||
|- | |- | ||
| − | | class=" | + | | class="img_size_64px" | [[Файл:Low Grade Fuel.png|64px|link=Низкокачественное топливо (Low Grade Fuel) (exp)]] |
| style="text-align:left" | [[Низкокачественное топливо (Low Grade Fuel) (exp)|Низкокачественное топливо]] <br><small>(Low Grade Fuel)</small> | | style="text-align:left" | [[Низкокачественное топливо (Low Grade Fuel) (exp)|Низкокачественное топливо]] <br><small>(Low Grade Fuel)</small> | ||
| style="text-align:left;"| {{#var:craftloot_LGF_ANF}} [[Животный жир (Animal Fat) (exp)|животного жира]]<br | | style="text-align:left;"| {{#var:craftloot_LGF_ANF}} [[Животный жир (Animal Fat) (exp)|животного жира]]<br | ||
/>{{#var:craftloot_LGF_CLT}} [[Ткань (Cloth) (exp)|ткани]] | />{{#var:craftloot_LGF_CLT}} [[Ткань (Cloth) (exp)|ткани]] | ||
|- | |- | ||
| − | | class=" | + | | class="img_size_64px" | [[Файл:Sulfur.png|64px|link=Сера (Sulfur) (exp)]] |
| style="text-align:left" | [[Сера (Sulfur) (exp)|Сера]] <br><small>(Sulfur)</small> | | style="text-align:left" | [[Сера (Sulfur) (exp)|Сера]] <br><small>(Sulfur)</small> | ||
| style="text-align:left;"| {{#var:craftloot_SUL_SOR}} [[Серная руда (Sulfur Ore) (exp)|серной руды]] | | style="text-align:left;"| {{#var:craftloot_SUL_SOR}} [[Серная руда (Sulfur Ore) (exp)|серной руды]] | ||
|- | |- | ||
| − | | class=" | + | | class="img_size_64px" | [[Файл:Gunpowder.png|64px|link=Порох (Gunpowder) (exp)]] |
| style="text-align:left" | [[Порох (Gunpowder) (exp)|Порох]] <br><small>(Gunpowder)</small> | | style="text-align:left" | [[Порох (Gunpowder) (exp)|Порох]] <br><small>(Gunpowder)</small> | ||
| style="text-align:left;"| {{#var:craftloot_GPW_COL}} [[Уголь (Charcoal) (exp)|угля]], <br | | style="text-align:left;"| {{#var:craftloot_GPW_COL}} [[Уголь (Charcoal) (exp)|угля]], <br | ||
/> {{#var:craftloot_GPW_SUL}} [[Сера (Sulfur) (exp)|серы]] | /> {{#var:craftloot_GPW_SUL}} [[Сера (Sulfur) (exp)|серы]] | ||
|- | |- | ||
| − | | class=" | + | | class="img_size_64px" | [[Файл:Explosives.png|64px|link=Взрывчатое вещество (Explosives) (exp)]] |
| style="text-align:left" | [[Взрывчатое вещество (Explosives) (exp)|Взрывчатое вещество]] <br><small>(Explosives)</small> | | style="text-align:left" | [[Взрывчатое вещество (Explosives) (exp)|Взрывчатое вещество]] <br><small>(Explosives)</small> | ||
| style="text-align:left;"| {{#var:craftloot_EXPL_GPW}} [[Порох (Gunpowder) (exp)|пороха]] <br | | style="text-align:left;"| {{#var:craftloot_EXPL_GPW}} [[Порох (Gunpowder) (exp)|пороха]] <br | ||
| Строка 73: | Строка 73: | ||
/> {{#var:craftloot_EXPL_MFR}} [[Фрагмент металла (Metal Fragments) (exp)|фрагментов металла]] | /> {{#var:craftloot_EXPL_MFR}} [[Фрагмент металла (Metal Fragments) (exp)|фрагментов металла]] | ||
|- | |- | ||
| − | | class=" | + | | class="img_size_64px" | [[Файл:Acoustic Guitar.png|64px|link=Акустическая гитара (Acoustic Guitar)]] |
| style="text-align:left" | [[Акустическая гитара (Acoustic Guitar)|Акустическая гитара]] <br><small>(Acoustic Guitar)</small> | | style="text-align:left" | [[Акустическая гитара (Acoustic Guitar)|Акустическая гитара]] <br><small>(Acoustic Guitar)</small> | ||
| style="text-align:left;"| | | style="text-align:left;"| | ||
|- | |- | ||
| − | | class=" | + | | class="img_size_64px" | [[Файл:Battery - Small.png|64px|link=Маленькая батарейка (Battery - Small)]] |
| style="text-align:left" | [[Маленькая батарейка (Battery - Small)|Маленькая батарейка]] <br><small>(Battery - Small)</small> | | style="text-align:left" | [[Маленькая батарейка (Battery - Small)|Маленькая батарейка]] <br><small>(Battery - Small)</small> | ||
| style="text-align:left;"| | | style="text-align:left;"| | ||
Версия 15:18, 7 июля 2015
Rust Experimental
Лут в Rust делится на 2 категории: Ресурсы и Предметы.
Ресурсы
Ресурсы, тип лута который можно получить путем бональной добычи. Используя инструменты, он добывается с животных, камней и деревьев.
| Изображение | Название | Добываение |
|---|---|---|
| Железная руда (Metal Ore) |
Залежи железа, Залежи камня, Залежи Серы | |
| Серная руда (Sulfur Ore) |
Залежи железа, Залежи камня, Залежи Серы | |
| Камень (Stones) |
Залежи железа, Залежи камня, Залежи Серы | |
| Древесина (Wood) |
Деревья | |
| Животный жир (Animal Fat) |
Животные | |
|
Ткань (Cloth) |
Животные |
| Фрагменты костей (Bone Fragments) |
Животные |
Предметы
Предметы в Rust необходимо крафтить.
| Изображение | Название | Крафт |
|---|---|---|
| Фрагмент металла (Metal Ore) |
1 железной руды | |
| Уголь (Charcoal) |
0.8 Древесина | |
| Низкокачественное топливо (Low Grade Fuel) |
0.75 животного жира 0.25 ткани | |
| Сера (Sulfur) |
1 серной руды | |
| Порох (Gunpowder) |
3 угля, 2 серы | |
| Взрывчатое вещество (Explosives) |
50 пороха 3 низкокачественного топлива 10 серы 10 фрагментов металла | |
| Акустическая гитара (Acoustic Guitar) |
||
| Маленькая батарейка (Battery - Small) |
