Список мобов — различия между версиями

Материал из Rust Wikipedia
Уважаемые игроки, сейчас содержание проекта осуществляется на собственном энтузиазме и средствах небольшой группы альтруистов. Если Вам нравится проект и Вы заинтересованы в его развитии, то у Вас есть возможность помочь сделать наш портал еще качественнее и интереснее.
Подробнее →
(v.1)
(v.2)
Строка 7: Строка 7:
 
  |align="center"| [[Кролик]]
 
  |align="center"| [[Кролик]]
 
  |align="center"| <span style="color:#155E0B">Не агресивное</span>
 
  |align="center"| <span style="color:#155E0B">Не агресивное</span>
  |align="left"| ~2 [[Сырой кусок мяса]], ~1 [[Ткань]] и с небольшим шансом [[пакет крови]] и [[жир]].
+
  |align="left" | [[Сырой кусок мяса]], [[Ткань]], [[пакет крови]], [[жир]].
  |align="left"|  
+
  |align="left" |  
 
  |-
 
  |-
 
  |align="center"| [[Курица]]
 
  |align="center"| [[Курица]]
 
  |align="center"| <span style="color:#155E0B">Не агресивное</span>
 
  |align="center"| <span style="color:#155E0B">Не агресивное</span>
  |align="left"| ~2 [[Сырой кусок мяса]], ~1 [[Ткань]] и с небольшим шансом [[жир]]
+
  |align="left" | [[Сырой кусок мяса]], [[Ткань]], [[жир]].
  |align="left"|  
+
  |align="left" |  
 
  |-
 
  |-
 
  |align="center"| [[Кабан]]
 
  |align="center"| [[Кабан]]
 
  |align="center"| <span style="color:#155E0B">Не агресивное</span>
 
  |align="center"| <span style="color:#155E0B">Не агресивное</span>
  |align="left"| ~4-10 [[ткань]], ~4-10 [[сырой кусок мяса]], ~10 [[жир]]
+
  |align="left" | [[Сырой кусок мяса]], [[Ткань]], [[жир]].
  |align="left"|  
+
  |align="left" |  
 
  |-
 
  |-
 
  |align="center"| [[Олень]]
 
  |align="center"| [[Олень]]
 
  |align="center"| <span style="color:#155E0B">Не агресивное</span>
 
  |align="center"| <span style="color:#155E0B">Не агресивное</span>
  |align="left"| ~10 [[ткань]], ~10 [[сырой кусок мяса]] и [[жир]]
+
  |align="left" | [[Сырой кусок мяса]], [[Ткань]], [[жир]].
  |align="left"|  
+
  |align="left" |  
 
  |-
 
  |-
 
  |align="center"| [[Волк]]
 
  |align="center"| [[Волк]]
 
  |align="center"| <span style="color:#ba0000">Агресивное</span>
 
  |align="center"| <span style="color:#ba0000">Агресивное</span>
  |align="left"| ~8 [[сырой кусок мяса]], ~40 [[ткань]] и ~3 [[пакет крови|пакет крови]]
+
  |align="left" | [[Сырой кусок мяса]], [[Ткань]], [[пакет крови]].
  |align="left"|  
+
  |align="left" |  
 
  |- style="background: #FCE2E2;"
 
  |- style="background: #FCE2E2;"
 
  |align="center"| [[Белый Волк]]
 
  |align="center"| [[Белый Волк]]
 
  |align="center"| <span style="color:#ba0000">Агресивное</span>
 
  |align="center"| <span style="color:#ba0000">Агресивное</span>
  |align="left"|  
+
  |align="left" |  
  |align="left"| Выведен из игры. [[Список_изменений#06.02.14|Подробнее]]
+
  |align="left" | Выведен из игры. [[Список_изменений#06.02.14|Подробнее]]
 
  |-
 
  |-
 
  |align="center"| [[Медведь]]
 
  |align="center"| [[Медведь]]
 
  |align="center"| <span style="color:#ba0000">Агресивное</span>
 
  |align="center"| <span style="color:#ba0000">Агресивное</span>
  |align="left"| ~10 [[сырой кусок мяса|мяса]], ~8 [[ткань|ткани]], ~10 [[пакет крови|пакетов крови]] и немного [[Жир|жира]].
+
  |align="left" | [[Сырой кусок мяса]], [[Ткань]], [[пакет крови]], [[жир]].
  |align="left"|  
+
  |align="left" |  
 
  |-
 
  |-
 
  |align="center"| [[Зомби животные|Зомби медведь]]
 
  |align="center"| [[Зомби животные|Зомби медведь]]
 
  |align="center"| <span style="color:#ba0000">Агресивное</span>
 
  |align="center"| <span style="color:#ba0000">Агресивное</span>
  |align="left"| [[Рюкзак зомби]], ~2 [[Сырой кусок мяса]], ~1 [[Ткань]] и с небольшим шансом [[пакет крови]] и [[жир]].
+
  |align="left" | [[Рюкзак зомби]], [[Сырой кусок мяса]], [[Ткань]], [[пакет крови]], [[жир]].
  |align="left"| Временная замена [[зомби]] и [[Черный зомби|черным зомби]]. [[Список_изменений#06.02.14|Подробнее]]
+
  |align="left" | Временная замена [[зомби]] и [[Черный зомби|черным зомби]]. [[Список_изменений#06.02.14|Подробнее]]
 
  |-
 
  |-
 
  |align="center"| [[Зомби животные|Зомби волк]]
 
  |align="center"| [[Зомби животные|Зомби волк]]
 
  |align="center"| <span style="color:#ba0000">Агресивное</span>
 
  |align="center"| <span style="color:#ba0000">Агресивное</span>
  |align="left"| [[Рюкзак зомби]],~2 [[Сырой кусок мяса]], ~1 [[Ткань]] и с небольшим шансом [[пакет крови]] и [[жир]].
+
  |align="left" | [[Рюкзак зомби]], [[Сырой кусок мяса]], [[Ткань]], [[пакет крови]], [[жир]].
  |align="left"| Временная замена [[зомби]] и [[Черный зомби|черным зомби]]. [[Список_изменений#06.02.14|Подробнее]]
+
  |align="left" | Временная замена [[зомби]] и [[Черный зомби|черным зомби]]. [[Список_изменений#06.02.14|Подробнее]]
 
  |- style="background: #FCE2E2;"
 
  |- style="background: #FCE2E2;"
 
  |align="center"| [[Зомби]]
 
  |align="center"| [[Зомби]]
 
  |align="center"| <span style="color:#ba0000">Агресивное</span>
 
  |align="center"| <span style="color:#ba0000">Агресивное</span>
  |align="left"| [[Рюкзак зомби]]
+
  |align="left" | [[Рюкзак зомби]]
  |align="left"|  Выведен из игры. [[Список_изменений#06.02.14|Подробнее]]
+
  |align="left" |  Выведен из игры. [[Список_изменений#06.02.14|Подробнее]]
 
  |- style="background: #FCE2E2;"
 
  |- style="background: #FCE2E2;"
 
  |align="center"| [[Черный зомби]]
 
  |align="center"| [[Черный зомби]]
 
  |align="center"| <span style="color:#ba0000">Агресивное</span>
 
  |align="center"| <span style="color:#ba0000">Агресивное</span>
  |align="left"| [[Рюкзак зомби]]
+
  |align="left" | [[Рюкзак зомби]]
  |align="left"| Выведен из игры. [[Список_изменений#06.02.14|Подробнее]]
+
  |align="left" | Выведен из игры. [[Список_изменений#06.02.14|Подробнее]]
 
  |}
 
  |}

Версия 17:19, 7 марта 2014

Share!