Manager (обсуждение | вклад) |
Manager (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 65: | Строка 65: | ||
}}{{#if: | }}{{#if: | ||
{{{devPartArmor|}}} | {{DevArmor | {{{devPartArmor|}}} | {{DevArmor | ||
| − | |bullet = {{{bullet}}} | + | |bullet = {{{bullet|}}} |
| − | |melee = {{{melee}}} | + | |melee = {{{melee|}}} |
| − | |cold = {{{cold}}} | + | |cold = {{{cold|}}} |
| − | |heat = {{{heat}}} | + | |heat = {{{heat|}}} |
| − | |explosion = {{{explosion}}} | + | |explosion ={{{explosion|}}} |
| − | |radiation = {{{radiation}}} | + | |radiation ={{{radiation|}}} |
| − | |stab= {{{stab}}} | + | |stab= {{{stab|}}} |
| − | |ignite= {{{ignite}}} | + | |ignite= {{{ignite|}}} |
| − | |bite= {{{bite}}} | + | |bite= {{{bite|}}} |
| − | |blunt= {{{blunt}}} | + | |blunt= {{{blunt|}}} |
| − | |electric= {{{electric}}} | + | |electric= {{{electric|}}} |
| − | |fall= {{{fall}}} | + | |fall= {{{fall|}}} |
| − | |slash= {{{slash}}} | + | |slash= {{{slash|}}} |
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Версия 14:33, 3 августа 2015
| {{{name}}} | |
|---|---|
| {{{img}}} | |
| {{{desc}}} | |
| Тип | -?- [[Категория:{{{type}}}]] |
| Shortname | -?- |
| id | |
| Вес | -?- |
| Размер | -?- |
| Прочность | -?- |
| Складывается по | -?- |
| Рецепт | |
| -?- | |
| Время крафта | -?- |
| Исследуемый? | -?- |
{{item
|name= Сырое куриное мясо<br>(Raw Chicken Breast)
|img = [[Файл:Raw Chicken Breast.png]]
|desc=
|ID_E=1
|shortname = chicken_raw
|type= Еда
|craft= ---
|time= ---
|print= ---
|weight = 0.1
|size = 10
|stack= 20
//--------------------
|devPart = DevMed2
|d_type = Метаболизм
|health = <span class="txt_green">5</span>
|bleeding =
|radiation =
|poison = 10
|calories = <span class="txt_green">20</span>
|thirst = <span class="txt_green">5</span>
//---------------------
|devPart = DevArmor
|bullet = 2
|melee = 3
|cold = 2
|heat = 2
|explosion = 2
|radiation = 2
//---------------------
|devPartAmmo = DevAmmo
|dmg= 20
|velocity= 200
}}
| Сырое куриное мясо (Raw Chicken Breast) | |
|---|---|
| [[File:{{{img2}}}.png|300px|alt={{{img2}}}]] | |
| Shortname | chicken_raw |
| id | 1 |
| Тип | Еда |
| Складывается по | 20 |
| Рецепт | |
| --- | |
| Время крафта | --- |
| Метаболизм | |
| Здоровье | 5 |
| Кровотечение | |
| Радиация | |
| Яд | 10 |
| Калории | 20 |
| Жажда | 5 |