RustBot (обсуждение | вклад) м (clean up, removed: {{Rust_branch |s2=.}}) |
Manager (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{DISPLAYTITLE: Rust калькулятор крафта инструментов}} | {{DISPLAYTITLE: Rust калькулятор крафта инструментов}} | ||
| − | + | <div class="TMPl_Dev_branch_container"><strong class="txt_red">Этот калькулятор не актуален.</strong> | |
| + | <div class="TMPl_Dev_branch_container_message">Данный калькулятор не актуален, мы проводим опрос в VK на тему необходимости подобного функционала на сайте. Прими участие в опросе в группе! <br />http://vk.com/rustwikipedia?w=wall-70822406_657</div> | ||
| + | </div> | ||
<htmlet nocache="yes">calc_melee_exp</htmlet> | <htmlet nocache="yes">calc_melee_exp</htmlet> | ||
Версия 15:50, 16 ноября 2015
Этот калькулятор не актуален.
Более подробную информацию об инструментах вы найдете на этой странице.
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
Результаты:
-
Дерево x 0
-
Фрагменты металла x 0
- Железная руда x 0
-
Ткань x 0
-
Порох x 0
-
Камень x 0
Другие калькуляторы
Калькуляторы для серверов Rust Legacy
Калькуляторы для серверов Rust Experimental
- Калькулятор крафта брони
- Калькулятор крафта оружия
- Калькулятор крафта боеприпасов
- Калькулятор крафта инструментов
- Калькулятор расчета защиты брони
Автор и разработчик калькулятора:
© Alexander Ormseth 2014
http://pagealex.com/