Manager (обсуждение | вклад) |
Manager (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
При этом граната довольно дорогое для крафта оружие, которое требует исследование и верстак. | При этом граната довольно дорогое для крафта оружие, которое требует исследование и верстак. | ||
| + | == Как крафтить гранату == | ||
| + | {{gridCraftUnivers8x | ||
| + | |sh=9 | ||
| + | |sw=9 | ||
| + | |||
| + | |рес1= [[Файл:Grenade.png|link=Граната Ф1 (F1 Grenade)))]] | ||
| + | |итм1= [[Граната Ф1 (F1 Grenade)|Граната Ф1]] | ||
| + | |posy1=2 | ||
| + | |posx1=4 | ||
| + | |||
| + | |рес2= [[Файл:RustMetalFragment.jpg|link=Фрагмент металла (Metal Fragments)]] | ||
| + | |итм2= [[Фрагмент металла (Metal Fragments)|Фрагмент металла]] | ||
| + | |кол2= 40 | ||
| + | |devc2=vhl | ||
| + | |dev2=wb | ||
| + | |devy2=2 | ||
| + | |devx2=2 | ||
| + | |posy2=4 | ||
| + | |posx2=2 | ||
| + | |||
| + | |рес3= [[Файл:RustGunpowder.png|link=Порох]] | ||
| + | |итм3= [[Порох]] | ||
| + | |кол3= 80 | ||
| + | |devc3= vhr | ||
| + | |dev3= wb | ||
| + | |devy3=2 | ||
| + | |devx3=4 | ||
| + | |posy3=4 | ||
| + | |posx3=6 | ||
| + | |||
| + | |рес4= [[Файл:RustMetalOre.jpg|link=Железная руда (Metal Ore)]] | ||
| + | |итм4= [[Железная руда (Metal Ore)|Железная руда]] | ||
| + | |кол4= 3 | ||
| + | |devc4=v | ||
| + | |dev4=fr | ||
| + | |devy4=4 | ||
| + | |devx4=2 | ||
| + | |posy4=6 | ||
| + | |posx4=2 | ||
| + | |||
| + | |рес5= [[Файл:RustCharcoal.jpg|link=Уголь]] | ||
| + | |итм5= [[Уголь]] | ||
| + | |кол5= 3 | ||
| + | |devc5=vhl | ||
| + | |dev5=n | ||
| + | |devy5=4 | ||
| + | |devx5=4 | ||
| + | |posy5=6 | ||
| + | |posx5=4 | ||
| + | |||
| + | |рес6= [[Файл:RustSulfur.jpg|link=Сера]] | ||
| + | |итм6= [[Сера]] | ||
| + | |кол6= 2 | ||
| + | |devc6=vhr | ||
| + | |dev6=n | ||
| + | |devy6=4 | ||
| + | |devx6=6 | ||
| + | |posy6=6 | ||
| + | |posx6=8 | ||
| + | |||
| + | |рес7= [[Файл:RustWood.jpg|link=Древесина (Wood]] | ||
| + | |итм7= [[Древесина (Wood)|Древесина]] | ||
| + | |кол7= | ||
| + | |devc7=v | ||
| + | |dev7=n | ||
| + | |devy7=6 | ||
| + | |devx7=4 | ||
| + | |posy7=8 | ||
| + | |posx7=4 | ||
| + | |||
| + | |рес8= [[Файл:RustSulfurOre.jpg|link=Серная руда]] | ||
| + | |итм8= [[Серная руда]] | ||
| + | |кол8= | ||
| + | |devc8=v | ||
| + | |dev8=n | ||
| + | |devy8=6 | ||
| + | |devx8=6 | ||
| + | |posy8=8 | ||
| + | |posx8=6 | ||
| + | }} | ||
| + | Для создания кирки вам понадобится 40 [[Древесина (Wood)|древесины]] и 15 [[Фрагмент металла (Metal Fragments)|фрагментов металла]] (3 [[Железная руда (Metal Ore)|железной руды]]). | ||
| + | <div style="clear: both;"></div> | ||
[[Категория:Оружие]] | [[Категория:Оружие]] | ||
Версия 12:44, 23 марта 2014
| Граната Ф1 (F1 Grenade) | |
|---|---|
| |
| Shortname | -?- |
| Тип оружия | Взрывчатка |
| Тип боеприпасов | |
| Размер магазина | 1 |
| Режим стрельбы | Бросание |
| Дальность стрельбы | ??? |
| Скорость стрельбы | ??? |
| Отдача | Нет |
| Урон | ??? |
| Вес | --- |
| Прочность | --- |
| Ингредиенты для крафта | |
| 80 Порох | |
| Время крафта | 30 сек |
| Исследуемый? | Да |
| Требует верстак? | Да |
Граната является неэффективным оружием против других игроков из-за маленького радиуса поражения и среднего урона.
При этом граната довольно дорогое для крафта оружие, которое требует исследование и верстак.
Как крафтить гранату
Для создания кирки вам понадобится 40 древесины и 15 фрагментов металла (3 железной руды).







