Manager (обсуждение | вклад) |
Manager (обсуждение | вклад) (→Оборонительные объекты) |
||
| Строка 64: | Строка 64: | ||
!Время крафта | !Время крафта | ||
!Исследуемый? | !Исследуемый? | ||
| − | + | |- | |
|align="center" width="10%"|[[Файл:RustSpikedWall.png]] | |align="center" width="10%"|[[Файл:RustSpikedWall.png]] | ||
|align="center" width="25%"|[[Забор]] | |align="center" width="25%"|[[Забор]] | ||
| Строка 95: | Строка 95: | ||
|30 сек | |30 сек | ||
|Базовые знания | |Базовые знания | ||
| − | + | |} | |
| − | |||
== Деревянные стройматериалы == | == Деревянные стройматериалы == | ||
Версия 18:02, 18 марта 2014
Содержание
Строительное оборудование
| Изображение | Название | Крафт | Время крафта | Исследуемый? |
|---|---|---|---|---|
|
Верстак | 8 Камень, 50 Древесина |
30 секунд | Нет |
|
Печка | 15 Камень, 20 Древесина, 10 Низкокачественное топливо |
30 секунд | Нет |
Ёмкости для хранения
| Изображение | Название | Емкость | Крафт | Время крафта | Исследуемый? |
|---|---|---|---|---|---|
| Мешочек | 3 предмета | Нет | |||
|
Деревянный ящик | 12 предметов | 30 Древесины | 20 секунд | Базовые знания |
|
Большой деревянный ящик | 36 предметов | 60 Древесины | 20 секунд | Да |
Оборонительные объекты
| Изображение | Название | Крафт | Время крафта | Исследуемый? |
|---|---|---|---|---|
|
Забор | 100 Древесина | 25 сек | Базовые знания |
|
Высокий забор | 200 Древесина | 25 сек | Базовые знания |
|
Деревянная баррикада | 30 Древесина | 25 сек | Базовые знания |
|
Деревянный проем для ворот | 400 Древесина | 60 сек | Базовые знания |
|
Деревянные ворота | 120 Древесина | 30 сек | Базовые знания |
Деревянные стройматериалы
| Изображение | Название | Крафт | Время крафта | Исследуемый? |
|---|---|---|---|---|
|
Деревянный сарай | 50 Древесина | 30 сек | Базовые знания |
|
Деревянный фундамент | 8 доски | 60 сек | Базовые знания |
|
Деревянный столб | 2 доски | 5 сек | Базовые знания |
|
Деревянная стена | 4 доски | 30 сек | Базовые знания |
|
Деревянный трап | 5 доски | 20 сек | Базовые знания |
|
Деревянный потолок | 6 доски | 30 сек | Базовые знания |
|
Деревянный дверной проем | 4 доски | 10 сек | Базовые знания |
|
Деревянная дверь | 20 Древесина | 30 сек | Базовые знания |
|
Деревянное окно | 4 доски | 20 сек | Базовые знания |
|
Деревянная лестница | 5 доски | 20 сек | Базовые знания |
|
Забор | 100 Древесина | 25 сек | Базовые знания |
|
Высокий забор | 200 Древесина | 25 сек | Базовые знания |
|
Деревянная баррикада | 30 Древесина | 25 сек | Базовые знания |
|
Деревянный проем для ворот | 400 Древесина | 60 сек | Базовые знания |
|
Деревянные ворота | 120 Древесина | 30 сек | Базовые знания |
Металические стройматериалы
| Изображение | Название | Крафт | Время крафта | Исследуемый? |
|---|---|---|---|---|
|
Металлический фундамент | 8 Низкокачественный металл | 60 сек | Да |
|
Металлический столб | 2 Низкокачественный металл | 5 сек | Да |
|
Металлическая стена | 4 Низкокачественный металл | 20 сек | Да |
|
Металлический дверной проем | 4 Низкокачественный металл | 10 сек | Да |
|
Металлическая дверь | 200 Фрагмент металла | 30 сек | Да |
|
Металлический потолок | 6 Низкокачественный металл | 60 сек | Да |
|
Металлическое окно | 4 Низкокачественный металл | 10 сек | Да |
|
Металлическая решетка для окна | 100 Фрагмент металла | Да | |
|
Металлическая лестница | 5 Низкокачественный металл | 20 сек | Да |
|
Металлический трап | 5 Низкокачественный металл | 15 сек | Да |




























