Manager (обсуждение | вклад) (→Защита) |
Manager (обсуждение | вклад) (→Защита) |
||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
[[Файл:RustKevlarArmor.png|198px|безрамки|Сет в профиле]] | [[Файл:RustKevlarArmor.png|198px|безрамки|Сет в профиле]] | ||
[[Файл:5-153x300.png|170px|безрамки|Внешний вид]] | [[Файл:5-153x300.png|170px|безрамки|Внешний вид]] | ||
| + | |||
| + | == Как крафтить кожаную броню == | ||
| + | Полный комплект крафтится из 38 [[Кожа|кожи]]..<br> | ||
| + | |||
| + | {{gridCraftUnivers12x | ||
| + | |sh=7 | ||
| + | |sw=10 | ||
| + | |||
| + | | рес1= [[Файл:RustLeatherHelmet.png|link=Кожаный шлем]] | ||
| + | | итм1= [[Кожаный шлем]] | ||
| + | |posy1=2 | ||
| + | |posx1=2 | ||
| + | |||
| + | | рес2= [[Файл:RustLeather.jpg|link=Кожа]] | ||
| + | | итм2= [[Кожа]] | ||
| + | | кол2= 7 | ||
| + | |devc2=v | ||
| + | | dev2=n | ||
| + | |devy2=2 | ||
| + | |devx2=2 | ||
| + | |posy2=4 | ||
| + | |posx2=2 | ||
| + | |||
| + | | рес3= [[Файл:RustLeatherVest.png|link=Кожаный жилет]] | ||
| + | | итм3= [[Кожаный жилет]] | ||
| + | | кол3= | ||
| + | |devc3=non | ||
| + | | dev3=n | ||
| + | |posy3=2 | ||
| + | |posx3=4 | ||
| + | |||
| + | | рес4= [[Файл:RustLeather.jpg|link=Кожа]] | ||
| + | | итм4= [[Кожа]] | ||
| + | | кол4= 15 | ||
| + | |devc4=v | ||
| + | | dev4=n | ||
| + | |posy4=4 | ||
| + | |posx4=4 | ||
| + | |||
| + | | рес5= [[Файл:RustLeatherPants.png|link=Кожаные штаны]] | ||
| + | | итм5= [[Кожаные штаны]] | ||
| + | | кол5= | ||
| + | |devc5=non | ||
| + | | dev5=n | ||
| + | |posy5=2 | ||
| + | |posx5=6 | ||
| + | |||
| + | | рес6= [[Файл:RustLeather.jpg|link=Кожа]] | ||
| + | | итм6= [[Кожа]] | ||
| + | | кол6= 12 | ||
| + | |devc6=v | ||
| + | | dev6=n | ||
| + | |posy6=4 | ||
| + | |posx6=6 | ||
| + | |||
| + | | рес7= [[Файл:RustLeatherBoots.png|link=Кожаные ботинки]] | ||
| + | | итм7= [[Кожаные ботинки]] | ||
| + | | кол7= | ||
| + | |devc7=non | ||
| + | | dev7=n | ||
| + | |posy7=2 | ||
| + | |posx7=8 | ||
| + | |||
| + | | рес8= [[Файл:RustLeather.jpg|link=Кожа]] | ||
| + | | итм8= [[Кожа]] | ||
| + | | кол8= 4 | ||
| + | |devc8=v | ||
| + | | dev8=n | ||
| + | |posy8=4 | ||
| + | |posx8=8 | ||
| + | |||
| + | | рес9= [[Файл:Cloth.png|link=Ткань]] | ||
| + | | итм9= [[Ткань]] | ||
| + | | кол9= 7 | ||
| + | |devc9=v | ||
| + | | dev9=fr | ||
| + | |posy9=6 | ||
| + | |posx9=2 | ||
| + | |||
| + | | рес10= [[Файл:Cloth.png|link=Ткань]] | ||
| + | | итм10= [[Ткань]] | ||
| + | | кол10= 15 | ||
| + | |devc10=v | ||
| + | | dev10=fr | ||
| + | |posy10=6 | ||
| + | |posx10=4 | ||
| + | |||
| + | | рес11= [[Файл:Cloth.png|link=Ткань]] | ||
| + | | итм11= [[Ткань]] | ||
| + | | кол11= 12 | ||
| + | |devc11=v | ||
| + | | dev11=fr | ||
| + | |posy11=6 | ||
| + | |posx11=6 | ||
| + | |||
| + | | рес12= [[Файл:Cloth.png|link=Ткань]] | ||
| + | | итм12= [[Ткань]] | ||
| + | | кол12= 4 | ||
| + | |devc12=v | ||
| + | | dev12=fr | ||
| + | |posy12=6 | ||
| + | |posx12=8 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
== Защита == | == Защита == | ||
Версия 13:17, 1 апреля 2014
Описание и крафт
| Изображение | Название | Огнестрельная защита | Рукопашная защита | Взрыв | Холод | Радиация | Крафт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Кевларовый шлем | +25 | +25 | +15 | +10 | 0 | 5 Низкокачественный металл, 3 Кожа |
![]() |
Кевларовый жилет | +30 | +30 | +15 | +10 | 0 | 6 Низкокачественный металл, 4 Кожа |
![]() |
Кевларовые штаны | +15 | +15 | +15 | +10 | +10 | 4 Низкокачественный металл, 4 Кожа |
![]() |
Кевларовые ботинки | +15 | +15 | +15 | +10 | +10 | 4 Низкокачественный металл, 3 Кожа |
| Кевларовый сет | +85 | +85 | +60 | +40 | +20 | 19 Низкокачественный металл, 14 Кожа |
Полный набор брони крафтится из 14 кожи и 19 низкокачественного металла (285 кусков металла). Кевларовая броня должна быть исследована.
Внешний Вид
Как крафтить кожаную броню
Полный комплект крафтится из 38 кожи..
Защита
Каждая единица в "Огнестрельная защита" дает на 0,533..% меньше урона от пуль.
Таким образом, общий урон от огнестрельного оружия снижается на 45,30%.
| Оружие | Тело (%) | Голова (%) | Количество попаданий |
|---|---|---|---|
| 9мм пистолет | 14 | 43 | ~3-7 |
| Винтовка | 37 | 100 | ~1-3 |
| Топор | 14 | 14 | ~7 |
| Лук | 43 | 43 | ~3 |
| M4 | 23 | 66 | ~2-6 |
| MP5A4 | 14 | 43 | ~3-7 |
| P250 | 17 | 56 | ~2-6 |
| Кирка | 44 | 44 | ~3 |
| Камень | 11 | 11 | ~9 |
| Дробовик | 100 (в упор) | 100 (в упор) | ~1-10 |
| Каменный топор | 9 | 9 | ~12 |










