Manager (обсуждение | вклад) |
Manager (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Предмет | {{Предмет | ||
| − | |название = 9мм | + | |название = 9мм патрон<br>(9mm Ammo) |
|изображение = [[Файл:Rust9mmAmmo.png]] | |изображение = [[Файл:Rust9mmAmmo.png]] | ||
|описание = | |описание = | ||
|тип = Боеприпасы | |тип = Боеприпасы | ||
| − | | | + | |ID_L=4 |
| − | |ингредиенты = 1 [[Фрагмент металла (Metal Fragments)|фрагмент металла]] | + | |ингредиенты = 1 [[Фрагмент металла (Metal Fragments)|фрагмент металла]] <br>3 [[Порох (Gunpowder)|Пороха]] |
| − | 3 [[Порох (Gunpowder)|Пороха]] | ||
|время = 0,5 сек | |время = 0,5 сек | ||
|исследуемый = Нет | |исследуемый = Нет | ||
|стак = 250 | |стак = 250 | ||
}} | }} | ||
| + | {{Rust_branch |s1=. |desc=9мм патрон (Pistol Bullet)}} | ||
| + | == Как крафтить 9мм патрон== | ||
| + | {{gridCraftUnivers8x | ||
| + | |sh=9 | ||
| + | |sw=7 | ||
| − | 9мм | + | | рес1= [[Файл:Rust9mmAmmo.png|link=9мм патрон (9mm Ammo)]] |
| + | | итм1= [[9мм патрон (9mm Ammo)|9мм патрон]] | ||
| + | |posy1= 2 | ||
| + | |posx1= 4 | ||
| + | |||
| + | | рес2= [[Файл:RustMetalFragment.jpg|link=Фрагмент металла (Metal Fragments)]] | ||
| + | | итм2= [[Фрагмент металла (Metal Fragments)|Фрагмент металла]] | ||
| + | | кол2= 1 | ||
| + | |devc2= vhl | ||
| + | | dev2= n | ||
| + | |posy2= 4 | ||
| + | |posx2= 2 | ||
| + | |||
| + | | рес3= [[Файл:RustGunpowder.png|link=Порох (Gunpowder)]] | ||
| + | | итм3= [[Порох (Gunpowder)|Порох]] | ||
| + | | кол3= 3 | ||
| + | |devc3= vhr | ||
| + | | dev3= n | ||
| + | |posy3= 4 | ||
| + | |posx3= 6 | ||
| + | |||
| + | | рес4= [[Файл:RustSulfur.jpg|link=Сера (Sulfur)]] | ||
| + | | итм4= [[Сера (Sulfur)|Сера]] | ||
| + | | кол4= 15 | ||
| + | |devc4= v | ||
| + | | dev4= n | ||
| + | |posy4= 6 | ||
| + | |posx4= 6 | ||
| + | |||
| + | | рес5= [[Файл:RustSulfurOre.jpg|link=Серная руда]] | ||
| + | | итм5= [[Серная руда]] | ||
| + | | кол5= 1.3 | ||
| + | |devc5= v | ||
| + | | dev5= fr | ||
| + | |posy5= 8 | ||
| + | |posx5= 6 | ||
| + | |||
| + | | рес6= [[Файл:RustCharcoal.jpg|link=Уголь]] | ||
| + | | итм6= [[Уголь]] | ||
| + | | кол6= 7 | ||
| + | |devc6= vhl | ||
| + | | dev6= n | ||
| + | |posy6= 6 | ||
| + | |posx6= 4 | ||
| + | |||
| + | | рес7= [[Файл:RustWood.jpg|link=Древесина (Wood)]] | ||
| + | | итм7= [[Древесина (Wood)|Древесина]] | ||
| + | | кол7= 1.3 | ||
| + | |devc7= v | ||
| + | | dev7= fr | ||
| + | |posy7= 8 | ||
| + | |posx7= 4 | ||
| + | |||
| + | | рес8= [[Файл:RustMetalOre.jpg|link=Железная руда (Metal Ore)]] | ||
| + | | итм8= [[Железная руда (Metal Ore)|Железная руда]] | ||
| + | | кол8= 0.2 | ||
| + | |devc8=v | ||
| + | | dev8=fr | ||
| + | |posy8= 6 | ||
| + | |posx8= 2 | ||
| + | }} | ||
| + | <div style="clear:both"></div> | ||
== Калькулятор крафта боеприпасов == | == Калькулятор крафта боеприпасов == | ||
Версия 00:13, 5 января 2015
| 9мм патрон (9mm Ammo) | |
|---|---|
| |
| Тип | Боеприпасы |
| Shortname | -?- |
| ID Legaсy | 4 |
| Ингредиенты для крафта | |
| 1 фрагмент металла 3 Пороха | |
| Время крафта | 0,5 сек |
| Исследуемый? | Нет |
| Складывается по | 250 |
| Вес | --- |
Rust Legacy
Как крафтить 9мм патрон







