Manager (обсуждение | вклад) м |
Manager (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 167: | Строка 167: | ||
-->{{#vardefine:ArmorParam_Wolf_Headdress_EL| 0 }}<!-- Electric EL | -->{{#vardefine:ArmorParam_Wolf_Headdress_EL| 0 }}<!-- Electric EL | ||
-->{{#vardefine:ArmorParam_Wolf_Headdress_FL| 0 }}<!-- Fall FL | -->{{#vardefine:ArmorParam_Wolf_Headdress_FL| 0 }}<!-- Fall FL | ||
| + | --><!-- Bone Helmet | ||
| + | -->{{#vardefine:ArmorParam_Bone_Helmet_BL| <span class="txt_green">5</span> }}<!-- Bullet BL Огнестрельное оружие | ||
| + | -->{{#vardefine:ArmorParam_Bone_Helmet_ST| <span class="txt_green">8</span> }}<!-- Stab ST Режущее оружие | ||
| + | -->{{#vardefine:ArmorParam_Bone_Helmet_SL| <span class="txt_green">8</span> }}<!-- Slash SL Метательное оружие | ||
| + | -->{{#vardefine:ArmorParam_Bone_Helmet_BN| <span class="txt_green">8</span> }}<!-- Blunt BN Тупое оружие | ||
| + | -->{{#vardefine:ArmorParam_Bone_Helmet_BT| <span class="txt_green">16</span> }}<!-- Bite BT Когти,зубы | ||
| + | -->{{#vardefine:ArmorParam_Bone_Helmet_FZ| 0 }}<!-- Freezing FZ Холод | ||
| + | -->{{#vardefine:ArmorParam_Bone_Helmet_IG| <span class="txt_green">5</span> }}<!-- Ignite IG Тепло | ||
| + | -->{{#vardefine:ArmorParam_Bone_Helmet_EX| <span class="txt_green">8</span> }}<!-- Explosion EX Взрывы+ | ||
| + | -->{{#vardefine:ArmorParam_Bone_Helmet_RD| 0 }}<!-- RD Радиация | ||
| + | -->{{#vardefine:ArmorParam_Bone_Helmet_EL| 0 }}<!-- Electric EL | ||
| + | -->{{#vardefine:ArmorParam_Bone_Helmet_FL| 0 }}<!-- Fall FL | ||
--> | --> | ||
Шаблон:Param Armor Head — различия между версиями
Материал из Rust Wikipedia
Уважаемые игроки, сейчас содержание проекта осуществляется на собственном энтузиазме и средствах небольшой группы альтруистов. Если Вам нравится проект и Вы заинтересованы в его развитии, то у Вас есть возможность помочь сделать наш портал еще качественнее и интереснее.
Подробнее →
Подробнее →