Manager (обсуждение | вклад) м |
Manager (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
}}<translate><!--T:10--> | }}<translate><!--T:10--> | ||
'''{{#var:pageName}}''' — один из основных ресурсов в игре. Больше всего расходуется в качестве [[Building|строительного материала]]. | '''{{#var:pageName}}''' — один из основных ресурсов в игре. Больше всего расходуется в качестве [[Building|строительного материала]]. | ||
| − | Древесина необходима для создания некоторых видов [[Weapons|оружия]], [[Tools|инструментов]] и [[Ammo|боеприпасов]], например [[Wooden Arrow|стрел]], [[Hatchet|топора]] и т.п. Используется в качестве топлива для [[Camp Fire|костра]], [[Furnace|печи]], [[Large Furnace|большой печи]]. Поэтому древесину нужно держать в запасе в больших количествах. | + | Древесина необходима для создания некоторых видов [[Weapons|оружия]], [[Tools|инструментов]] и [[Ammo|боеприпасов]], например [[Wooden Arrow|стрел]], [[Hatchet|топора]] и т.п. Используется в качестве топлива для [[Camp Fire|костра]], [[Furnace|печи]], [[Large Furnace|большой печи]]. Поэтому древесину нужно держать в запасе в больших количествах. |
| − | + | == Как добыть Древесину == | |
| − | |||
Древесину можно добывать с [[Trees|деревьев]]. С помощью [[Hatchet|топора]] или любого другого подходящего [[Tools|инструмента]] добыча будет проходить гораздо быстрее. Ниже представлена таблица в которой отображено примерное количество добываемого дерева с использованием [[Tools|инструментов]].</translate> | Древесину можно добывать с [[Trees|деревьев]]. С помощью [[Hatchet|топора]] или любого другого подходящего [[Tools|инструмента]] добыча будет проходить гораздо быстрее. Ниже представлена таблица в которой отображено примерное количество добываемого дерева с использованием [[Tools|инструментов]].</translate> | ||
| Строка 200: | Строка 199: | ||
| 125 | | 125 | ||
|} | |} | ||
| + | <translate> | ||
| + | === Переработка предметов в дерево === | ||
| + | Так же дерево можно получить, переработав ненужные предметы в [[Recycler|переработчике компонентов]]. С подробной таблицей переработки предметов, можно ознакомиться в статье "[[Recycled/Wood|Таблица получаемого дерева при переработки предметов]]". | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Category:Лут]] | [[Category:Лут]] | ||
[[Category:Ресурсы]]</translate> | [[Category:Ресурсы]]</translate> | ||
[[Category:Rust Experimental]] | [[Category:Rust Experimental]] | ||
Версия 18:53, 24 ноября 2018
| Дерево (Wood) | |
|---|---|
| | |
| Древесина. Собирается с деревьев, используется во многих рецептах. Необходима для приготовления еды. | |
| Shortname | wood |
| ID | -151838493 |
| Размер стака | 1000 |
| Администраторам | |
| Выдать предмет: inventory.give wood 1 Playername | |
| Выдать предмет всем: inventory.giveall wood 1 | |
| Другие команды | |
Дерево (Wood) — один из основных ресурсов в игре. Больше всего расходуется в качестве строительного материала. Древесина необходима для создания некоторых видов оружия, инструментов и боеприпасов, например стрел, топора и т.п. Используется в качестве топлива для костра, печи, большой печи. Поэтому древесину нужно держать в запасе в больших количествах.
Как добыть Древесину
Древесину можно добывать с деревьев. С помощью топора или любого другого подходящего инструмента добыча будет проходить гораздо быстрее. Ниже представлена таблица в которой отображено примерное количество добываемого дерева с использованием инструментов.
| Старый Бук | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Голый Дуб | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Снежная Пихта Дугласа | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Пихта Дугласа | 1000 | 1000 | 867 | 867 | 810 | 758 | 586 | 500 |
| Берёза | 750 | 750 | 651 | 656 | 611 | 563 | 450 | 376 |
| Дуб | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Бук | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Пальма | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Сосна | 750 | 750 | 651 | 651 | 608 | 568 | 440 | 376 |
| Маленькая сосна | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Маленькая Пихта Дугласа | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Маленький Луб | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Маленькая сосна | 500 | 500 | 434 | 434 | 406 | 379 | 293 | 250 |
| Болотное дерево | 300 | 300 | 268 | 262 | 245 | 240 | 161 | 150 |
| Бревно | 250 | 250 | 209 | 209 | 193 | 179 | 141 | 125 |
| Коряги | 250 | 250 | 209 | 209 | 193 | 179 | 141 | 125 |
Переработка предметов в дерево
Так же дерево можно получить, переработав ненужные предметы в переработчике компонентов. С подробной таблицей переработки предметов, можно ознакомиться в статье "Таблица получаемого дерева при переработки предметов".