Manager (обсуждение | вклад) (→Разработка) |
Manager (обсуждение | вклад) (→Список изменений (Update Log)) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
'''LOD (Levels Of Detail - уровни детализации)''' - приём в программировании трёхмерной графики, заключающийся в создании нескольких вариантов одного объекта с различными степенями детализации, которые переключаются в зависимости от удаления объекта от виртуальной камеры | '''LOD (Levels Of Detail - уровни детализации)''' - приём в программировании трёхмерной графики, заключающийся в создании нескольких вариантов одного объекта с различными степенями детализации, которые переключаются в зависимости от удаления объекта от виртуальной камеры | ||
</ref> модели для яблока | </ref> модели для яблока | ||
| − | + | <gallery>Файл:ZmYgwsEjOr4.jpg</gallery> | |
* [28.04.2014] 3 вида, красное, зелёное, испорченное. | * [28.04.2014] 3 вида, красное, зелёное, испорченное. | ||
| − | + | <gallery>Файл:160kjc4OQpg.jpg</gallery> | |
Версия 18:30, 26 февраля 2015
Список изменений (Update Log)
- [06.05.2014] Опубликованы LOD[1] модели для яблока
- [28.04.2014] 3 вида, красное, зелёное, испорченное.
- ↑ LOD (Levels Of Detail - уровни детализации) - приём в программировании трёхмерной графики, заключающийся в создании нескольких вариантов одного объекта с различными степенями детализации, которые переключаются в зависимости от удаления объекта от виртуальной камеры